En terminant à la 10ème place avec 627 points, le club accède en Coupe de France NATURE IP l’an prochain, la plus haute compétition de la Fédération Photographique de France.
C’est un excellent résultat qui nous permet de retrouver notre place de l’an dernier.
La meilleure photo de notre club se classe à la 6ème place avec 51 points.
C’est celle de Martine PROPICE avec « Le monde psychédélique du collembole ». Elle se distingue doublement, avec sa photo « Guetteuse » qui termine à la 12ème place avec 49 points. A souligner aussi la belle performance de Philippe LEBRUN qui obtient la 90ème place avec 44 points pour sa photo « Oreilles ».
Bravo Martine, pour ce doublé, et cette Médaille de macrophotographie pour ta photo « Le monde psychédélique du collembole ».
Félicitations aussi aux autres photographes de cette catégorie qui ont dignement représenté notre club : Jean-Claude VERGNE, Christian ELEOUET, Josiane GLAUDON, Pierre SOULIER, Pierre LEYGONIE.
Classement clubs
Club | UR | Total | Rang |
Arrêt sur Image-Photo club de Talmont St Hilaire | 06 | 667 | 1 |
Hexa-Go-On | 09 | 659 | 2 |
Club Photo Les Fourgs | 08 | 655 | 3 |
Ollainville Art et Image | 18 | 647 | 4 |
Albimage | 09 | 647 | 4 |
Osny Images | 15 | 637 | 6 |
Club Georges Mélies-Chambéry | 11 | 636 | 7 |
Club Photo de Fronton | 09 | 636 | 7 |
Photo Passion Caudry | 01 | 630 | 9 |
Photo Club ASPTT – Tulle | 23 | 627 | 10 |
U. P. A. C. – Photo Club du Chesnay | 16 | 626 | 11 |
Club Photo Images Châlons-en-Champagne | 04 | 623 | 12 |
Club Photo Biviers | 11 | 621 | 13 |
Photo Club USML Maisons-Laffitte | 15 | 621 | 13 |
Photo Ciné Club Sénonais | 24 | 620 | 15 |
Photo Cine club de La Gacilly | 22 | 616 | 16 |
A.C.A.P.I. Ingré | 07 | 615 | 17 |
IMAGE’IN PERIGNY | 03 | 614 | 18 |
Rueil Images | 15 | 609 | 19 |
Photo Club Pavillonnais | 17 | 609 | 19 |
Villepreux Image Pixel | 16 | 607 | 21 |
Huisne Photo Club | 06 | 607 | 21 |
Club Photo Besançon Déclic-Image | 08 | 606 | 23 |
Photo Ciné Club Courthezonnais | 13 | 604 | 24 |
Photo Ciné Club Offranvillais | 02 | 601 | 25 |
Atelier Photo U I A – St Nazaire | 06 | 595 | 26 |
Zoom 65 Argeles | 09 | 593 | 27 |
Club C.A. de Venette | 19 | 592 | 28 |
Passion Photo Pignan | 12 | 590 | 29 |
Collectif Capteurs de Lumière | 04 | 590 | 29 |
Club Photo Morestel | 11 | 590 | 29 |
Les Photophiles de Villennes | 16 | 586 | 32 |
Photo Club de La Crau | 13 | 585 | 33 |
C.P. Nord Cotentin Cherbourg | 20 | 585 | 33 |
Photo-Ciné-Club d’Alsace PCCA | 21 | 584 | 35 |
Photo Club Carry Côte Bleue | 13 | 583 | 36 |
PHOT’Ostéracien 77 – Oissery | 17 | 580 | 37 |
MJC Gerstheim – Club Photos | 21 | 578 | 38 |
Aquitaine Images – Gradignan | 14 | 575 | 39 |
Vivre à Woincourt-Club Photosomme | 19 | 572 | 40 |
PC de Paris – Val-de-Bièvre | 18 | 571 | 41 |
Union Images | 09 | 570 | 42 |
C.C.A. Imago – Le Perreux-sur-Marne | 17 | 558 | 43 |
L’Image en Boîte – Elancourt | 16 | 521 | 44 |
Photochouet-Uzège-Pont du Gard | 12 | 519 | 45 |
Classement photos
Titre | Auteur | UR | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place | Médaille | |
Martine PROPICE | 23 | 16 | 20 | 15 | 51 | 6 | Médaille Macro Photo | ||
Martine PROPICE | 23 | 14 | 18 | 17 | 49 | 12 | |||
Philippe LEBRUN | 23 | 13 | 17 | 14 | 44 | 90 | |||
Christian ELEOUET | 23 | 11 | 17 | 15 | 43 | 128 | |||
Jean Claude VERGNE | 23 | 13 | 16 | 14 | 43 | 128 | |||
Josiane GLAUDON | 23 | 14 | 16 | 12 | 42 | 174 | |||
Christian ELEOUET | 23 | 15 | 14 | 12 | 41 | 241 | |||
Pierre LEYGONIE | 23 | 14 | 14 | 13 | 41 | 241 | |||
Jean Claude VERGNE | 23 | 13 | 15 | 13 | 41 | 241 | |||
Martine PROPICE | 23 | 14 | 15 | 11 | 40 | 319 | |||
Philippe LEBRUN | 23 | 13 | 14 | 12 | 39 | 386 | |||
Jean Claude VERGNE | 23 | 12 | 13 | 14 | 39 | 386 | |||
Jean Claude VERGNE | 23 | 14 | 15 | 10 | 39 | 386 | |||
Christian ELEOUET | 23 | 13 | 11 | 14 | 38 | 461 | |||
Josiane GLAUDON | 23 | 13 | 13 | 11 | 37 | 524 | |||
Pierre SOULIER | 23 | 12 | 13 | 12 | 37 | 524 |