Photo, Passion, Plaisir, Participation, Partage, Perfectionnement
Résultats Festival 2024
Thème A – Papier Monochrome
Juge 1 : MORIOT Françoise – Juge 2 : MAIRE Philippe – Juge 3 : VIAULT Michel
CL. | CLUB | AUTEUR | TITRE | J1 | J2 | J3 | TOT. | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | NOCTAMBULE | 17 | 19 | 19 | 55 | 1er prix |
2 | PHOTO PHILES DE VILLENNES | ROBIN-PAVLOUSKY SYLVIE | FENETRE AVEC VUE | 18 | 20 | 16 | 54 | 2e prix |
3 | PHOTO PHILES DE VILLENNES | ROBIN-PAVLOUSKY SYLVIE | MONTMARTRE | 19 | 17 | 18 | 54 | Prix sc. V. quotid. |
4 | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | LA FEMME A CHAPEAU | 20 | 15 | 18 | 53 | 4e prix |
5 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUES FRANCIS | LE CHEVREUIL | 17 | 16 | 20 | 53 | Acceptée |
5 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAINE CLAUDINE | PLUIE BATTANTE | 16 | 18 | 19 | 53 | Acceptée |
7 | INDIVIDUEL | JEAN BRIGITTE | VOLCANIQUE | 18 | 19 | 15 | 52 | Acceptée |
7 | PSHK | CHOW WO MING | BEAN DRUM FACTORY 6 | 20 | 18 | 14 | 52 | Acceptée |
7 | INDIVIDUEL | JOSE LUIS VAZQUEZ LLAMAS | GRANDEZA | 19 | 18 | 15 | 52 | Acceptée |
7 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | NICOLE ET NICOLE | 13 | 19 | 20 | 52 | Acceptée |
7 | PHOTO PHILES DE VILLENNES | BONGIORNO CHANTAL | LE GUETTEUR | 15 | 19 | 18 | 52 | Acceptée |
7 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | PAYSAGE INTERIEUR | 17 | 20 | 15 | 52 | Acceptée |
7 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | LA VIEILLE VIGNE | 16 | 18 | 18 | 52 | Acceptée |
7 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASSERRE VINCENT | L'ECRIVAIN | 20 | 15 | 17 | 52 | Acceptée |
7 | CANTAL PHOTO CLUB | FARRET ALAIN | HIVER V | 18 | 15 | 19 | 52 | prix du paysage |
7 | INDIVIDUEL | BOUQUIER GUY | L'ESCALIER | 19 | 15 | 18 | 52 | Acceptée |
7 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAINE CLAUDINE | PLUIE DE LUMIERE | 18 | 16 | 18 | 52 | Acceptée |
18 | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | JE MARCHE SEULE | 16 | 16 | 19 | 51 | Acceptée |
18 | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | PALERMITAIN | 18 | 18 | 15 | 51 | Acceptée |
18 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | MA PETITE PATINOIRE | 15 | 19 | 17 | 51 | Acceptée |
18 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | RETOUR EN AUBRAC | 15 | 18 | 18 | 51 | Acceptée |
18 | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | MON OMBRE | 16 | 20 | 15 | 51 | Acceptée |
23 | INDIVIDUEL | GAMEIRO FRANCIS | YVES | 17 | 18 | 15 | 50 | Prix du portrait |
23 | INDIVIDUEL | JOSE LUIS VAZQUEZ LLAMAS | HACIA LA LUZ | 16 | 17 | 17 | 50 | Acceptée |
23 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUES FRANCIS | MATIN SUR LA DORDOGNE | 18 | 15 | 17 | 50 | Acceptée |
23 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAINE ROGER | PROMENADE MATINALE | 15 | 17 | 18 | 50 | Acceptée |
27 | INDIVIDUEL | HILBERT PAUL | THE KINGS CROSS LIGHT TUNNEL 05721 | 16 | 16 | 17 | 49 | Acceptée |
27 | INDIVIDUEL | DUFAU FRANCOISE | EN SOLO | 16 | 16 | 17 | 49 | Acceptée |
27 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | SUR LE CHEMIN | 14 | 15 | 20 | 49 | Acceptée |
27 | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | LE VOILE | 16 | 15 | 18 | 49 | Acceptée |
27 | PHOTO-CLUB MAISONNAIS | MOMPAS JEAN-FRANCOIS | LE BLOCKHAUS | 17 | 17 | 15 | 49 | Acceptée |
27 | INDIVIDUEL | MICHELE PHILIPPE | LE MAGICIEN | 16 | 18 | 15 | 49 | Acceptée |
33 | INDIVIDUEL | DUFAU FRANCOISE | PROFIL | 15 | 18 | 15 | 48 | Acceptée |
33 | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | CE GRAND LIT FROID | 14 | 18 | 16 | 48 | Acceptée |
33 | FOS PROVENCE PHOTOGRAPHIE | LACHAMBRE GUY | TAMBOUR | 14 | 18 | 16 | 48 | Acceptée |
33 | FOS PROVENCE PHOTOGRAPHIE | LACHAMBRE GUY | YAKINIKU | 19 | 16 | 13 | 48 | Acceptée |
33 | PHOTO PHILES DE VILLENNES | ROBIN-PAVLOUSKY SYLVIE | LA CHAISE ABANDONNEE | 18 | 12 | 18 | 48 | Acceptée |
33 | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | SEUL SUR LA DUNE | 15 | 16 | 17 | 48 | Acceptée |
33 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | BERLIOUX GERARD | NAXOS | 20 | 13 | 15 | 48 | Acceptée |
33 | PHOTO PHILES DE VILLENNES | BONGIORNO CHANTAL | OMBRE ET LUMIERE | 15 | 15 | 18 | 48 | Acceptée |
33 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | UNE PIECE | 14 | 15 | 19 | 48 | Acceptée |
33 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAINE ROGER | AUPRES DE MON ARBRE | 13 | 18 | 17 | 48 | Acceptée |
33 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAINE ROGER | CONTRE-JOUR | 16 | 17 | 15 | 48 | Acceptée |
44 | PSHK | CHOW WO MING | DRAMATIC MOMENT 2 | 19 | 19 | 9 | 47 | Acceptée |
44 | PSHK | CHOW WO MING | HULA HOOP 3 | 18 | 17 | 12 | 47 | Acceptée |
44 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | SUR LE BANC | 16 | 17 | 14 | 47 | Acceptée |
44 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | MAMIE | 17 | 12 | 18 | 47 | Acceptée |
44 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASSERRE VINCENT | LE JOURNAL DE MAGRITTE | 15 | 15 | 17 | 47 | Acceptée |
44 | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | DANS LA ROUE | 15 | 18 | 14 | 47 | Acceptée |
50 | INDIVIDUEL | DAEMEN HARRY | THREE BALLET DANCERS | 13 | 16 | 17 | 46 | Acceptée |
50 | INDIVIDUEL | AUBRUN PHILIPPE | ANGERS 2 | 14 | 16 | 16 | 46 | Acceptée |
50 | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | IHN | 17 | 14 | 15 | 46 | Acceptée |
50 | NETANYA PHOTO CLUB | EPSTEIN ESTHER | OLD MAN WITH OLD WATCH | 16 | 13 | 17 | 46 | Acceptée |
50 | PSHK | CHOW WO MING | BALLET 1 | 18 | 16 | 12 | 46 | Acceptée |
50 | INDIVIDUEL | GAMEIRO FRANCIS | CALIE 03 | 13 | 15 | 18 | 46 | Acceptée |
50 | INDIVIDUEL | JOSE LUIS VAZQUEZ LLAMAS | EL LECTOR | 15 | 16 | 15 | 46 | Acceptée |
50 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | KOEHL MICHEL | LA BEDOUINE | 15 | 18 | 13 | 46 | Acceptée |
50 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASSERRE VINCENT | LE SIGNAL | 14 | 15 | 17 | 46 | Acceptée |
50 | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | MIROIR | 13 | 15 | 18 | 46 | Acceptée |
50 | SOCIETE HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | IL ÉTAIT UN P'ETIT CORDONNIER | 17 | 16 | 13 | 46 | Acceptée |
50 | CANTAL PHOTO CLUB | FARRET ALAIN | EGLISE DE BREDONS | 15 | 16 | 15 | 46 | Acceptée |
62 | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | LE VIEUX QUARTIER | 14 | 19 | 12 | 45 | Acceptée |
62 | NETANYA PHOTO CLUB | EPSTEIN ESTHER | CONCERT | 14 | 16 | 15 | 45 | Acceptée |
62 | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | MONSIEUR BORDAS | 13 | 17 | 15 | 45 | Acceptée |
62 | INDIVIDUEL | GAMEIRO FRANCIS | MELANCOLIE | 15 | 15 | 15 | 45 | Acceptée |
62 | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | SKOGAFOSS | 13 | 15 | 17 | 45 | Acceptée |
62 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | LIMOGES ANNICK | AMBRE | 13 | 19 | 13 | 45 | Acceptée |
62 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | DE PART ET D'AUTRE DU BANC | 13 | 15 | 17 | 45 | Acceptée |
62 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASSERRE VINCENT | LE TROISIEME ŒIL | 14 | 16 | 15 | 45 | Acceptée |
62 | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNEAU-LAGACHE BERNADETTE | INES | 14 | 15 | 16 | 45 | Acceptée |
62 | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | DANS L'EGLISE | 14 | 18 | 13 | 45 | Acceptée |
62 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAUNAY BRUNO | LA DUNE | 16 | 14 | 15 | 45 | Acceptée |
62 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAUNAY BRUNO | DUO | 13 | 17 | 15 | 45 | Acceptée |
62 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAINE CLAUDINE | LES P'TITS SAPINS | 18 | 11 | 16 | 45 | Acceptée |
62 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAINE CLAUDINE | REVE EN COULEUR | 14 | 16 | 15 | 45 | Acceptée |
76 | PC DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | THE OLD STEAMPUNK | 12 | 17 | 15 | 44 | Acceptée |
76 | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL KEITH | ALAN IN PROFILE | 14 | 13 | 17 | 44 | Acceptée |
76 | NETANYA PHOTO CLUB | RAVISH BORIS | GIRLFRIEND DIDN'T COME | 14 | 15 | 15 | 44 | Acceptée |
76 | FOS PROVENCE PHOTOGRAPHIE | LACHAMBRE GUY | SOHEI | 15 | 16 | 13 | 44 | Acceptée |
76 | PHOTO PHILES DE VILLENNES | ROBIN-PAVLOUSKY SYLVIE | DANSE D'ALTITUDE | 13 | 16 | 15 | 44 | Acceptée |
76 | IMAGES ET SON EN FUMELOIS | BROUILLET JEAN-JACQUES | L'INCONNUE DU METRO | 13 | 16 | 15 | 44 | Acceptée |
76 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | RENDEZ VOUS | 14 | 14 | 16 | 44 | Acceptée |
76 | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNEAU-LAGACHE BERNADETTE | YESSICA | 13 | 19 | 12 | 44 | Acceptée |
76 | INDIVIDUEL | MICHELE PHILIPPE | DERRIERE LES MOTS | 17 | 13 | 14 | 44 | Acceptée |
76 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAINE ROGER | GARE DU NORD | 13 | 17 | 14 | 44 | Acceptée |
76 | PC DEIFFERDENG | GUDENDORF PAUL | DEPLEY TOUCHED | 15 | 14 | 15 | 44 | Acceptée |
87 | INDIVIDUEL | GUERRA CLARK ISABEL | SNOW LEOPARD IN MONO | 15 | 13 | 15 | 43 | |
87 | PC DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | PENSIVE | 14 | 16 | 13 | 43 | |
87 | NETANYA PHOTO CLUB | EPSTEIN ESTHER | PENSIVE | 15 | 13 | 15 | 43 | |
87 | NETANYA PHOTO CLUB | RAVICH LEV | RAINY EVENING | 15 | 11 | 17 | 43 | |
87 | NETANYA PHOTO CLUB | RAVICH LEV | TRAVELER | 16 | 12 | 15 | 43 | |
87 | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | CHRISTIAN | 13 | 15 | 15 | 43 | |
87 | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | DIDIER | 13 | 15 | 15 | 43 | |
87 | INDIVIDUEL | DUVAL MICHEL | JESS 25 | 14 | 15 | 14 | 43 | |
87 | INDIVIDUEL | GAMEIRO FRANCIS | ETIREMENT | 15 | 13 | 15 | 43 | |
87 | IMAGES ET SON EN FUMELOIS | BROUILLET JEAN-JACQUES | KACHIF | 15 | 13 | 15 | 43 | |
87 | PHOTO PHILES DE VILLENNES | BONGIORNO CHANTAL | FRAGILE | 13 | 18 | 12 | 43 | |
87 | PHOTO CLUB SARLADAIS | MONTAGU MICHEL | LA BREBIS DE LA VOISINE | 14 | 13 | 16 | 43 | |
87 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | LE CIGARE | 15 | 13 | 15 | 43 | |
87 | SOCIETE HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | DIGUE DE FECAMP | 15 | 16 | 12 | 43 | |
87 | SOCIETE HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | LE TEMPS QUI PASSE | 12 | 16 | 15 | 43 | |
87 | CANTAL PHOTO CLUB | CALMONT ADRIENNE | SOMMETS ENNEIGES | 16 | 13 | 14 | 43 | |
87 | CANTAL PHOTO CLUB | MAYNE MARIELLE | LE BATON DE VIEILLESSE | 16 | 13 | 14 | 43 | |
87 | INDIVIDUEL | REBOTIER MAX | THE PIRATE | 14 | 15 | 14 | 43 | |
87 | PHOTO-CLUB MAISONNAIS | AUBERT MICHELE | INCOGNITO | 13 | 15 | 15 | 43 | |
87 | INDIVIDUEL | POURE JEAN-CLAUDE | THE GIRL | 16 | 15 | 12 | 43 | |
87 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | VIDAL MICHEL | FIN DE JOURNEE | 14 | 13 | 16 | 43 | |
87 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | IL NEIGE | 14 | 14 | 15 | 43 | |
87 | INDIVIDUEL | MASSON EMILIE | INTERGENERATIONNEL | 15 | 13 | 15 | 43 | |
110 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | LA TROUEE | 12 | 15 | 15 | 42 | |
110 | INDIVIDUEL | JEAN BRIGITTE | FANTOME | 13 | 13 | 16 | 42 | |
110 | FOS PROVENCE PHOTOGRAPHIE | LACHAMBRE GUY | RETOUR DE MARCHE | 17 | 13 | 12 | 42 | |
110 | INDIVIDUEL | SCHMIDT BARBARA | START WALKING | 14 | 13 | 15 | 42 | |
110 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | KOEHL MICHEL | LA CHAISE DE LA MER MORTE | 13 | 14 | 15 | 42 | |
110 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | PENSIVE | 13 | 16 | 13 | 42 | |
110 | IMAGES ET SON EN FUMELOIS | CAMBON MICHEL | TIMIDES | 12 | 15 | 15 | 42 | |
110 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | BERLIOUX GERARD | SOLEIL GELE | 14 | 13 | 15 | 42 | |
110 | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | LE REVE | 15 | 13 | 14 | 42 | |
110 | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNEAU-LAGACHE BERNADETTE | SURPRISE | 13 | 14 | 15 | 42 | |
110 | CANTAL PHOTO CLUB | FARRET ALAIN | SEUL AU MONDE | 14 | 13 | 15 | 42 | |
110 | CANTAL PHOTO CLUB | PERIEX LAURE | AIGUILLE DU GOUTER | 13 | 16 | 13 | 42 | |
110 | PHOTO-CLUB MAISONNAIS | BOUNINE JEAN-PAUL | SILOE#2 | 12 | 16 | 14 | 42 | |
110 | PHOTO-CLUB MAISONNAIS | MOMPAS JEAN-FRANCOIS | RUE SAINT DENIS | 16 | 14 | 12 | 42 | |
110 | INDIVIDUEL | POURE JEAN-CLAUDE | DOGS | 13 | 14 | 15 | 42 | |
110 | INDIVIDUEL | BOUQUIER GUY | NU AUX POIRES | 12 | 12 | 18 | 42 | |
110 | INDIVIDUEL | MICHELE PHILIPPE | VERS LA LUMIERE | 13 | 10 | 19 | 42 | |
110 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | PAS NES POUR SUBIR | 16 | 13 | 13 | 42 | |
110 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAUNAY BRUNO | RIBIERA | 13 | 14 | 15 | 42 | |
129 | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | PAUSE KF | 13 | 16 | 12 | 41 | |
129 | INDIVIDUEL | AUBRUN PHILIPPE | CURTIS | 14 | 12 | 15 | 41 | |
129 | INDIVIDUEL | JEAN BRIGITTE | TWINS | 12 | 14 | 15 | 41 | |
129 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BERRE | BORDES ANDRE | EMMIE | 14 | 12 | 15 | 41 | |
129 | INDIVIDUEL | SCHMIDT BARBARA | GLANCE INTO THE PAST 01 | 13 | 13 | 15 | 41 | |
129 | INDIVIDUEL | PRASAD SOMDUTT | CUB HUGH KEY | 16 | 14 | 11 | 41 | |
129 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | LEGROS CELINE | METROPOLITAIN | 15 | 14 | 12 | 41 | |
129 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | LIMOGES ANNICK | ALIENOR | 13 | 15 | 13 | 41 | |
129 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | KOEHL MICHEL | LE VOILE | 14 | 14 | 13 | 41 | |
129 | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | LA CHAMBRE | 15 | 11 | 15 | 41 | |
129 | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNEAU-LAGACHE BERNADETTE | W.EVANS | 13 | 12 | 16 | 41 | |
129 | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | DESINTERESSE | 12 | 14 | 15 | 41 | |
129 | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | JE VOUS INVITE | 12 | 15 | 14 | 41 | |
129 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | VIDAL MICHEL | LUMA | 13 | 13 | 15 | 41 | |
129 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | VIDAL MICHEL | LE PASSANT | 13 | 13 | 15 | 41 | |
129 | CLUB PHOTO DE FLERS - LA PETITE A | LAUNAY BRUNO | DOUARNENEZ | 14 | 16 | 11 | 41 | |
145 | FOTOCLUBE ABCCLICK | CHAIM JOSE HENRIQUE | THE LANDING | 16 | 14 | 10 | 40 | |
145 | FOTOCLUBE ABCCLICK | CHAIM JOSE HENRIQUE | THIRSTY | 16 | 12 | 12 | 40 | |
145 | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BEVAN ALAN | SOLITUDE | 13 | 13 | 14 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | HERMANN ANDREAS | THE RIGHT MOMENT | 12 | 13 | 15 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | HERMANN ANDREAS | AGITATED SEA | 14 | 11 | 15 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | JEAN BRIGITTE | LE SERPENT DE MER | 13 | 12 | 15 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | NILLES LAURENT | ALUMINIUM FACTORY | 15 | 16 | 9 | 40 | |
145 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BERRE | BORDES ANDRE | ALANGUIE | 15 | 10 | 15 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | MAINGOT THIERRY | GATEWAY TO THE SKY | 14 | 13 | 13 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | SCHMIDT BARBARA | WESTPHALIAN BEAUTY 02 | 14 | 13 | 13 | 40 | |
145 | OBJECTIF IMAGES 87 | MASSARD PIERRE | MATIN BROUILLARD | 13 | 13 | 14 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | FOEHR MICHEL | CROSSING THE SEA | 13 | 17 | 10 | 40 | |
145 | IMAGES ET SON EN FUMELOIS | LOCATELLI REGIS | W | 19 | 14 | 7 | 40 | |
145 | PHOTO CLUB SARLADAIS | MONTAGU MICHEL | LE TROUPEAU | 15 | 13 | 12 | 40 | |
145 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | LES BOUGIES | 14 | 13 | 13 | 40 | |
145 | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | BORD DE LAC | 14 | 11 | 15 | 40 | |
145 | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUES FRANCIS | LE VOL DU CYGNE | 15 | 10 | 15 | 40 | |
145 | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | MAURICE | 12 | 15 | 13 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | CLEMENT ROMAIN | AUDREY425 | 12 | 13 | 15 | 40 | |
145 | PHOTO-CLUB MAISONNAIS | BOUNINE JEAN-PAUL | LE REMBLAI DES SABLES | 13 | 14 | 13 | 40 | |
145 | INDIVIDUEL | MASSON EMILIE | LA REVEUSE | 14 | 14 | 12 | 40 | |
166 | PC DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | TROTTEURS | 14 | 14 | 11 | 39 | |
166 | INDIVIDUEL | DUFAU FRANCOISE | FLAMINGOS | 12 | 14 | 13 | 39 | |
166 | INDIVIDUEL | DUFAU FRANCOISE | SPIRALES D'OMBRE | 13 | 17 | 9 | 39 | |
166 | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL KEITH | DETENTION | 12 | 13 | 14 | 39 | |
166 | INDIVIDUEL | DUVAL MICHEL | HAVENHUIS | 13 | 18 | 8 | 39 | |
166 | INDIVIDUEL | SCHMIDT BARBARA | HEAD CARRIER IN COAL HARBOUR 02 | 10 | 18 | 11 | 39 | |
166 | INDIVIDUEL | FOEHR MICHEL | BRIDGE HARP | 13 | 13 | 13 | 39 | |
166 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | KHEYAP QUENTIN | MADAME REVE | 11 | 13 | 15 | 39 | |
166 | IMAGES ET SON EN FUMELOIS | LAFONT JOEL | JADE 2 | 13 | 14 | 12 | 39 | |
166 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | BERLIOUX GERARD | MEDITATION | 13 | 11 | 15 | 39 | |
166 | PHOTO PHILES DE VILLENNES | BONGIORNO CHANTAL | TENIR BON | 10 | 14 | 15 | 39 | |
166 | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | MADEMOISELLE | 15 | 12 | 12 | 39 | |
166 | SOCIETE HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | SKYSCRAPERS | 13 | 16 | 10 | 39 | |
166 | PHOTO-CLUB MAISONNAIS | MOMPAS JEAN-FRANCOIS | ECHEC | 13 | 11 | 15 | 39 | |
166 | INDIVIDUEL | BOUQUIER GUY | L'AUBE | 13 | 10 | 16 | 39 | |
166 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | VIDAL MICHEL | CHAT CLOCHE | 15 | 11 | 13 | 39 | |
166 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ JEAN | BOUCLETTES | 13 | 13 | 13 | 39 | |
166 | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | CHAUVET PATRICK | L'ENFANT ET LE PIGEON | 14 | 13 | 12 | 39 | |
184 | FOTOCLUBE ABCCLICK | CHAIM JOSE HENRIQUE | HURRY | 17 | 13 | 8 | 38 | |
184 | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | MARIE THERESE | 14 | 15 | 9 | 38 | |
184 | INDIVIDUEL | GOMEZ PAUL | LA COURSE | 14 | 14 | 10 | 38 | |
184 | PC DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | NUMERO 15 | 13 | 14 | 11 | 38 | |
184 | INDIVIDUEL | DAEMEN HARRY | TWO GIRLS | 12 | 10 | 16 | 38 | |
184 | INDIVIDUEL | AUBRUN PHILIPPE | SAMUEL | 14 | 15 | 9 | 38 | |
184 | NETANYA PHOTO CLUB | RAVISH BORIS | DOGS ARE NOT ALLOWED IN | 13 | 12 | 13 | 38 | |
184 | NETANYA PHOTO CLUB | RAVISH BORIS | MORNING INTO THE PANDEMIC | 10 | 13 | 15 | 38 | |
184 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BERRE | BORDES ANDRE | ADOSSEE | 15 | 10 | 13 | 38 | |
184 | INDIVIDUEL | LICIA DE MARCO | ON THE ROAD | 16 | 12 | 10 | 38 | |
184 | OBJECTIF IMAGES 87 | MASSARD PIERRE | PLONGEOIR IMPROVISE | 12 | 13 | 13 | 38 | |
184 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | LEGROS CELINE | PAILLETTES DANS LES YEUX | 19 | 11 | 8 | 38 | |
184 | CAPC CHAMPAGNE SUR SEINE | LINKE FABIENNE | AU PALAIS DE JUSTICE | 11 | 14 | 13 | 38 | |
184 | IMAGES ET SON EN FUMELOIS | CAMBON MICHEL | LE CONCIERGE | 13 | 11 | 14 | 38 | |
184 | IMAGES ET SON EN FUMELOIS | CAMBON MICHEL | QU'ELLE EST LONGUE LA RUE | 13 | 11 | 14 | 38 | |
184 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | BERLIOUX GERARD | SEULES SOUS LE SOLEIL | 11 | 10 | 17 | 38 | |
184 | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | MAMIE SENEGALAISE | 11 | 16 | 11 | 38 | |
184 | INDIVIDUEL | REBOTIER MAX | BEFORE A STORM | 13 | 13 | 12 | 38 | |
184 | INDIVIDUEL | REBOTIER MAX | MONGOLIAN ANCESTOR | 13 | 14 | 11 | 38 | |
184 | INDIVIDUEL | BOUQUIER GUY | ELEPHANT WOMAN | 9 | 17 | 12 | 38 | |
10 | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | LES VASES | 11 | 10 | 17 | 38 | |
184 | INDIVIDUEL | MAUPAS BRUNO | MIROIR AU CIEL | 14 | 14 | 10 | 38 | |
206 | INDIVIDUEL | GUERRA CLARK ISABEL | LOFOTEN SEASCAPE THREE | 16 | 10 | 11 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | DAOUST CHANTAL | THE CLAMP | 13 | 13 | 11 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | DAOUST CHANTAL | LE CENTRE | 14 | 11 | 12 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | VAJAIANU ALEXANDRE | LA POUPEE 3 | 13 | 11 | 13 | 37 | |
206 | PC DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | BISQUINE G | 12 | 14 | 11 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | DAEMEN HARRY | VALERIA-307 | 13 | 11 | 13 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | KIEFFER CHRISTIAN | ONE EYE MAN BOGOTA | 12 | 17 | 8 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | L'OVNI | 11 | 15 | 11 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | KRAUSS HARRY | OBSERVATION-DECK B2 | 10 | 12 | 15 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | SOUVENIR, SOUVENIRS… | 13 | 11 | 13 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | DUVAL MICHEL | ANASTASIA 2 | 12 | 10 | 15 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | NILLES LAURENT | QUERRI MAKER | 11 | 15 | 11 | 37 | |
206 | INDIVIDUEL | MEENAKSHISUNDARAM SURESH | YOUNG VISITOR AT FORT | 11 | 14 | 12 | 37 | |
