Photo, Passion, Plaisir, Participation, Partage, Perfectionnement
Résultats Festival 2023
Thème A – Papier Monochrome
Juge 1 : Fabienne Mondié – Juge 2 : Brigitte Monjaux – Juge 3 : José-Manuel Pires Dias
CL. | PAYS | CLUB | AUTEUR | TITRE | J1 | J2 | J3 | TOT. | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | GARCIA JEANNINE | LA FLEUR | 20 | 20 | 19 | 59 | Acceptée |
2 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | LA JEUNE FEMME AU BOUQUET | 20 | 20 | 18 | 58 | Acceptée |
3 | FR | INDIVIDUEL | JEZEQUEL CHRISTIAN | LA POINTE | 20 | 19 | 19 | 58 | Acceptée |
4 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | PLUMEAUX | 20 | 17 | 20 | 57 | Prix Paysage |
5 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | CHERIOT THIERRY | TENDRESSE | 19 | 20 | 18 | 57 | Acceptée |
6 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | AUTOPORTRAIT | 19 | 20 | 17 | 56 | Acceptée |
7 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | LES CYGNES | 20 | 18 | 17 | 55 | Acceptée |
8 | FR | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | JEAN DE BISE | 18 | 19 | 17 | 54 | Acceptée |
8 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | LA JARRETIERE | 19 | 19 | 16 | 54 | Acceptée |
10 | FR | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | AMELIE | 18 | 19 | 16 | 53 | Acceptée |
10 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | DANS LE VENT | 19 | 19 | 15 | 53 | Acceptée |
10 | FR | INDIVIDUEL | MASSON EMILIE | PORTRAIT | 17 | 19 | 17 | 53 | Acceptée |
10 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | WILLIAM | 19 | 19 | 15 | 53 | Prix Sc. Vie Quot. |
10 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | DANSE | 16 | 18 | 19 | 53 | Acceptée |
10 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | FRUIT DEFENDU | 16 | 19 | 18 | 53 | Acceptée |
16 | FR | INDIVIDUEL | BANQ JEAN | LE PENSEUR PENSE (PENSE) | 16 | 19 | 17 | 52 | Acceptée |
16 | FR | INDIVIDUEL | JEZEQUEL CHRISTIAN | TRIPLETTE DE TULIPES | 17 | 18 | 17 | 52 | Acceptée |
18 | FR | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | ANNE-CHARLOTTE | 16 | 17 | 18 | 51 | Prix portrait |
18 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | JE RENTRE TARD | 16 | 19 | 16 | 51 | Acceptée |
18 | NL | INDIVIDUEL | VAN BALKEN MARCEL | CURVES | 16 | 16 | 19 | 51 | Acceptée |
18 | FR | INDIVIDUEL | REBOTIER MAX | EN DANGER | 18 | 19 | 14 | 51 | Acceptée |
18 | FR | PHOTO CLUB BAGNOLS MARCOULE | CAUSSE ERIC | JEUNE AIGRETTE NB | 19 | 20 | 12 | 51 | Acceptée |
18 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SCAZZOLA LAURENT | CHEF SUSCEPTIBLE | 18 | 17 | 16 | 51 | Acceptée |
18 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SCAZZOLA LAURENT | KRASUSKI | 17 | 17 | 17 | 51 | Acceptée |
18 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | NOEMIE | 15 | 19 | 17 | 51 | Acceptée |
26 | FR | INDIVIDUEL | MASSON EMILIE | HYPNOTIQUE | 15 | 19 | 16 | 50 | Acceptée |
26 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SCAZZOLA LAURENT | JOHN WAYNE | 17 | 16 | 17 | 50 | Acceptée |
26 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | LANDON PATRICK | LA FRAISE | 16 | 18 | 16 | 50 | Acceptée |
26 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | SEB ACCUSATEUR | 18 | 17 | 15 | 50 | Acceptée |
26 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | LA MALARTRIE | 17 | 17 | 16 | 50 | Acceptée |
31 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | AU BOUT DE LA RUELLE | 18 | 15 | 16 | 49 | Acceptée |
31 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | LIMOGES ANNICK | LISA | 17 | 19 | 13 | 49 | Acceptée |
31 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | ANNA | 19 | 15 | 15 | 49 | Acceptée |
31 | FR | INDIVIDUEL | MASSON EMILIE | INTERGENERATIONNEL | 15 | 17 | 17 | 49 | Acceptée |
31 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SCAZZOLA LAURENT | DANS LA NASSE | 15 | 17 | 17 | 49 | Acceptée |
36 | D | INDIVIDUEL | PINKL ALBERT J | TRAUM-ZEIT | 15 | 18 | 15 | 48 | Acceptée |
36 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL BARBARA | ALAN | 17 | 15 | 16 | 48 | Acceptée |
36 | NL | INDIVIDUEL | VAN BALKEN MARCEL | COLONNADE | 15 | 15 | 18 | 48 | Acceptée |
36 | FR | INDIVIDUEL | BERTIN JEAN-CLAUDE | ESSAI | 16 | 16 | 16 | 48 | Acceptée |
36 | FR | INDIVIDUEL | BERTIN JEAN-CLAUDE | KO | 15 | 16 | 17 | 48 | Acceptée |
36 | FR | INDIVIDUEL | JEZEQUEL CHRISTIAN | DRIED | 17 | 16 | 15 | 48 | Acceptée |
36 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | LANDON PATRICK | CELTE 1 | 18 | 17 | 13 | 48 | Acceptée |
36 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | CUISINE | 16 | 16 | 16 | 48 | Acceptée |
36 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | AU TRAVAIL | 16 | 15 | 17 | 48 | Acceptée |
45 | CZ | INDIVIDUEL | KONENCNA OLDRISKA | STRAWBERRY | 18 | 12 | 17 | 47 | Acceptée |
45 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | LOT 1 | 17 | 17 | 13 | 47 | Acceptée |
45 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | FARRET ALAIN | DANS LE BROUILLARD | 16 | 18 | 13 | 47 | Acceptée |
45 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | THARAUX ALBANE | PORTRAIT D'UN CHIMPANZE | 15 | 15 | 17 | 47 | Acceptée |
45 | FR | SNCF THIONVILLE YUTZ | DORIOZ ANNIE | LUNCH BREAK | 15 | 16 | 16 | 47 | Acceptée |
45 | FR | SNCF THIONVILLE YUTZ | DORIOZ ANNIE | RENDEZ-VOUS | 15 | 16 | 16 | 47 | Acceptée |
45 | FR | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | VROENHOVEN | 15 | 16 | 16 | 47 | Acceptée |
45 | FR | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | PONTUSVAL | 16 | 15 | 16 | 47 | Acceptée |
45 | FR | PHOTO CLUB MAISONNAIS | CAMPLAN RICHARD | LES PIGEONS | 17 | 15 | 15 | 47 | Acceptée |
45 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | ROY CHAVAROCHE CATHERINE | AU CŒUR | 15 | 17 | 15 | 47 | Acceptée |
45 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | FACE PROFIL | 17 | 15 | 15 | 47 | Acceptée |
45 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SUSTRAC BERNARD | ABREUVOIR | 14 | 17 | 16 | 47 | Acceptée |
45 | D | INDIVIDUEL | JACKISCH UTE | GUITAR | 17 | 14 | 16 | 47 | Acceptée |
45 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | AU COIN DU FEU | 17 | 16 | 14 | 47 | Acceptée |
45 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | BOSQUET | 15 | 18 | 14 | 47 | Acceptée |
45 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | GARCIA JEANNINE | CONTRE JOUR | 17 | 14 | 16 | 47 | Acceptée |
61 | FR | INTERMAC | FREDERIC TALLIER | LE GUITARISTE | 14 | 19 | 13 | 46 | Acceptée |
61 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | VILLE DE NUIT | 17 | 17 | 12 | 46 | Acceptée |
61 | FR | PHOTO CLUB BAGNOLS MARCOULE | CAUSSE ERIC | IKRAM 5 NB | 15 | 19 | 12 | 46 | Acceptée |
61 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | LANDON PATRICK | VOL DE NUIT | 15 | 17 | 14 | 46 | Acceptée |
61 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SUSTRAC BERNARD | PUY VIOLENT | 14 | 16 | 16 | 46 | Acceptée |
66 | UK | INDIVIDUEL | FIELD STEVE | THESE BOOTS | 14 | 16 | 15 | 45 | Acceptée |
66 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | WU MAOHSUN | BEWILDERED | 15 | 14 | 16 | 45 | Acceptée |
66 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | PASSAGE 1 | 15 | 17 | 13 | 45 | Acceptée |
66 | US | INDIVIDUEL | SOKOLSKAYA VALENTINA | THREE SCREECH-OWLS 1701 | 15 | 16 | 14 | 45 | Acceptée |
66 | FR | INDIVIDUEL | REBOTIER MAX | YANUCH | 15 | 16 | 14 | 45 | Acceptée |
66 | FR | PHOTO CLUB MAISONNAIS | AUBERT MICHELE | MACADAM CYCLISTE | 15 | 15 | 15 | 45 | Acceptée |
66 | FR | INDIVIDUEL | JEZEQUEL CHRISTIAN | PROJECTION | 14 | 16 | 15 | 45 | Acceptée |
66 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | TOSCANE | 15 | 14 | 16 | 45 | Acceptée |
66 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | VOL SUR LE LAC | 14 | 18 | 13 | 45 | Acceptée |
66 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | LOPEZ CONSTANT | DOUCEUR | 15 | 15 | 15 | 45 | Acceptée |
66 | FR | INDIVIDUEL | MASSON EMILIE | LA MASQUE | 14 | 15 | 16 | 45 | Acceptée |
66 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SUSTRAC BERNARD | LE SAUT | 15 | 15 | 15 | 45 | Acceptée |
66 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | ENDORMI | 15 | 16 | 14 | 45 | Acceptée |
79 | FR | INTERMAC | DESCAMPS MICHELE | PEINTURES RUPESTRES | 14 | 15 | 15 | 44 | Acceptée |
79 | NL | INDIVIDUEL | VAN BALKEN MARCEL | DOTBOX | 15 | 14 | 15 | 44 | Acceptée |
79 | NL | INDIVIDUEL | VAN BALKEN MARCEL | CONCRETE | 15 | 15 | 14 | 44 | Acceptée |
79 | FR | PHOTO CLUB BAGNOLS MARCOULE | VERDIER GERARD | LE FAUTEUIL | 16 | 16 | 12 | 44 | Acceptée |
79 | FR | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | LE LABYRINTHE | 14 | 13 | 17 | 44 | Acceptée |
79 | FR | INDIVIDUEL | BERTIN JEAN-CLAUDE | PUNCH | 13 | 16 | 15 | 44 | Acceptée |
79 | FR | PHOTO CLUB MAISONNAIS | CAMPLAN RICHARD | MEMORIAL 911#1 | 15 | 17 | 12 | 44 | Acceptée |
79 | UK | INDIVIDUEL | WOODMAN MIKE | POTTED | 13 | 17 | 14 | 44 | Acceptée |
79 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | LANDON PATRICK | LE FILOU | 17 | 12 | 15 | 44 | Acceptée |
88 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL KEITH | THE DON | 15 | 12 | 16 | 43 | Acceptée |
88 | UK | INDIVIDUEL | FIELD STEVE | FRETWORK | 15 | 13 | 15 | 43 | Acceptée |
88 | UK | INDIVIDUEL | MCMURDO MARION | BIG WHEEL OF APOCALYPSE | 15 | 15 | 13 | 43 | Acceptée |
88 | USA | INDIVIDUEL | NGUYEN HAI | PORTRAIT 1 | 15 | 12 | 16 | 43 | Acceptée |
88 | USA | INDIVIDUEL | NGUYEN HAI | VAN THANH 1 | 14 | 14 | 15 | 43 | Acceptée |
88 | FR | INDIVIDUEL | BANQ JEAN | L'EXIL 7624 | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
88 | FR | INTERMAC | DESCAMPS MICHELE | LE PIETON | 15 | 12 | 16 | 43 | Acceptée |
88 | FR | INTERMAC | DUVILLIER MICHEL | SERENITE | 12 | 17 | 14 | 43 | Acceptée |
88 | FR | INTERMAC | DUVILLIER MICHEL | EN RAPPEL | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
88 | FR | INDIVIDUEL | POUPEL DENYS | ESTER RADA | 18 | 12 | 13 | 43 | Acceptée |
88 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | FARRET ALAIN | NOVEMBRE | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO CLUB BAGNOLS MARCOULE | CAUSSE ERIC | ELENA 14 NB | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO CLUB BAGNOLS MARCOULE | GERTOSIO ANDRE | ETALONS 16 | 14 | 14 | 15 | 43 | Acceptée |
88 | FR | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | TRISTESSE | 13 | 13 | 17 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | BEN FUME | 14 | 14 | 15 | 43 | Acceptée |
88 | FR | INDIVIDUEL | CARAMELLO PHILIPPE | JAPAN BRIDGE | 14 | 15 | 14 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | LECTURE | 16 | 13 | 14 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | PETIT MATIN | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | ROY CHAVAROCHE CATHERINE | MATERA | 15 | 12 | 16 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | ROY CHAVAROCHE CATHERINE | EN FAMILLE | 16 | 12 | 15 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | L'ECLAIRCIE | 13 | 15 | 15 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | CHERIOT THIERRY | PLUS DUR SERA LA CHUTE | 14 | 14 | 15 | 43 | Acceptée |
88 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | LA MAIN | 14 | 13 | 16 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | AIWA | 15 | 15 | 13 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | LAGACHE BERNADETTE | LAURA | 15 | 17 | 11 | 43 | Acceptée |
88 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | MONTAGU MICHEL | COMME ROBERT | 13 | 19 | 11 | 43 | Acceptée |
114 | I | INDIVIDUEL | MARCHETTI TIZIANA | FATEMI USCIRE | 14 | 14 | 14 | 42 | Acceptée |
114 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | CHOU HSIU CHUAN | LOST AND TRAPPED | 14 | 16 | 12 | 42 | Acceptée |
114 | UK | INDIVIDUEL | FIELD STEVE | SUN VOYAGER | 14 | 13 | 15 | 42 | Acceptée |
114 | UK | INDIVIDUEL | FIELD STEVE | ACCOUSTIC | 15 | 11 | 16 | 42 | Acceptée |
114 | D | INDIVIDUEL | PAUL HELMUT | CURVED BW | 15 | 13 | 14 | 42 | Acceptée |
114 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | WU FENG CHU | TASTY | 15 | 13 | 14 | 42 | Acceptée |
114 | FR | INDIVIDUEL | FAUCOMPRE JEAN-LUC | COUP DE POING | 13 | 16 | 13 | 42 | Acceptée |
114 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | DORA | 16 | 11 | 15 | 42 | Acceptée |
114 | FR | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | SENS INTERDIT ? | 13 | 14 | 15 | 42 | Acceptée |
114 | B | INDIVIDUEL | DEBUY MARIETTE | GUITARISTE | 14 | 13 | 15 | 42 | Acceptée |
114 | CZ | INDIVIDUEL | KONENCNA OLDRISKA | CAMARGUE HORSES | 14 | 13 | 15 | 42 | Acceptée |
114 | L | INDIVIDUEL | KIEFFER CHRISTIAN | SANTA ANA STREET PORTRAIT 1 | 15 | 13 | 14 | 42 | Acceptée |
114 | FR | INTERMAC | FREDERIC TALLIER | MY TRAIN | 14 | 14 | 14 | 42 | Acceptée |
114 | FR | INDIVIDUEL | CANON ALAIN | COURRIER MATINAL | 12 | 18 | 12 | 42 | Acceptée |
114 | FR | PHOTO CLUB BAGNOLS MARCOULE | MOREL JEAN-MARIE | PONT EN PERSPECTIVE | 12 | 15 | 15 | 42 | Acceptée |
114 | FR | INDIVIDUEL | CARAMELLO PHILIPPE | MA CACHETTE | 13 | 17 | 12 | 42 | Acceptée |
114 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | LA GABARE | 15 | 14 | 13 | 42 | Acceptée |
114 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | GIVRE | 13 | 15 | 14 | 42 | Acceptée |
114 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | VISAGE DE LA NATURE | 14 | 14 | 14 | 42 | Acceptée |
114 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | JE POSE | 15 | 14 | 13 | 42 | Acceptée |
114 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | SECHAGE | 14 | 13 | 15 | 42 | Acceptée |
114 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | ELLE ET LUI | 14 | 13 | 15 | 42 | Acceptée |
136 | D | INDIVIDUEL | PINKL ALBERT J | CAT4 AND COLUMNS | 13 | 13 | 15 | 41 | |
136 | D | INDIVIDUEL | PINKL ALBERT J | STILL GOT THE BLUES | 15 | 14 | 12 | 41 | |
136 | I | INDIVIDUEL | ORELLI ANGELO | FAMIGLIA CONTADINA | 14 | 13 | 14 | 41 | |
136 | I | INDIVIDUEL | MARCHETTI TIZIANA | BIMBA MURSI | 14 | 13 | 14 | 41 | |
136 | UK | INDIVIDUEL | MCMURDO MARION | CASUAL | 15 | 13 | 13 | 41 | |
136 | UK | INDIVIDUEL | MCMURDO MARION | ANTIQUES COLLECTORS | 14 | 13 | 14 | 41 | |
136 | UK | INDIVIDUEL | MCMURDO MARION | HEAD FOR HEIGHTS | 14 | 14 | 13 | 41 | |
136 | RO | INDIVIDUEL | PAKOT ERNO | EVENING PILGRIM | 14 | 13 | 14 | 41 | |
136 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | CHEN HSIAO TI | BOYS AND CHICKENS | 13 | 14 | 14 | 41 | |
136 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | CHEN HSIAO TI | FIRE FESTIVAL | 14 | 12 | 15 | 41 | |
136 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | LIN CHIN CHEN | 15 | 13 | 13 | 41 | ||
136 | FR | INDIVIDUEL | FAUCOMPRE JEAN-LUC | JOUANY | 14 | 13 | 14 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | SARAH | 14 | 11 | 16 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | BANQ JEAN | HOPE FOR A BETTER WORLD | 13 | 11 | 17 | 41 | |
136 | FR | INTERMAC | DUVILLIER MICHEL | LE MACHINISTE | 14 | 14 | 13 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | POUPEL DENYS | SURPRISE ? | 13 | 14 | 14 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | POUPEL DENYS | LE CHE ET MOI | 14 | 13 | 14 | 41 | |
136 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | PASSAGE 2 | 15 | 15 | 11 | 41 | |
136 | NL | INDIVIDUEL | HALBACH WILLEM | PASSANT 6 | 14 | 14 | 13 | 41 | |
136 | NL | INDIVIDUEL | HYETT CAROL | A FLICK OF THE SKIRT | 15 | 12 | 14 | 41 | |
136 | D | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | WANT TO BE KING | 14 | 14 | 13 | 41 | |
136 | US | INDIVIDUEL | SOKOLSKAYA VALENTINA | VESSEL STAIRS 57 | 14 | 14 | 13 | 41 | |
136 | US | INDIVIDUEL | SOKOLSKAYA VALENTINA | MEG IN A WHITE HAT | 15 | 12 | 14 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | REBOTIER MAX | JAZZMAN | 15 | 13 | 13 | 41 | |
136 | FR | SNCF THIONVILLE YUTZ | DI TOMMASO ANGELO | EVA 02-23 | 14 | 13 | 14 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | AUBRUN PHILIPPE | MA GUITARE | 14 | 13 | 14 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | AUBRUN PHILIPPE | ANGERS 2 | 14 | 15 | 12 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | CARAMELLO PHILIPPE | LE PETIT BIRMAN | 14 | 16 | 11 | 41 | |
136 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | ROY CHAVAROCHE CATHERINE | POINTILLISME | 13 | 14 | 14 | 41 | |
136 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | PINCEAU DE LUMIERE | 11 | 16 | 14 | 41 | |
136 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | CHAPEAU SARAH | 15 | 11 | 15 | 41 | |
136 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | BOSSU MICHEL | LE REMOULEUR | 14 | 14 | 13 | 41 | |
136 | FR | INDIVIDUEL | BOILOT MICKAEL | A LA BELLE EPOQUE ! | 14 | 12 | 15 | 41 | |
136 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SUSTRAC BERNARD | CHAOS | 10 | 15 | 16 | 41 | |
136 | FR | ATELIER PHOTO BRIVE | HACQUART Michel | LAC D'AUVERGNE | 14 | 14 | 13 | 41 | |
136 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | MUSIQUE DE RUE | 13 | 13 | 15 | 41 | |
136 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | PROMENADE | 15 | 12 | 14 | 41 | |
136 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | SANGUINET | 15 | 12 | 14 | 41 | |
174 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | CHOU HSIU CHUAN | PRAY FOR RAIN | 8 | 16 | 16 | 40 | |
174 | UK | INDIVIDUEL | BYROM NIGEL | HAVANA CLUB 2 | 13 | 12 | 15 | 40 | |
174 | I | INDIVIDUEL | ALESSANDRO CENCETTI | DEVANT LA MAISON | 12 | 13 | 15 | 40 | |
174 | UK | INDIVIDUEL | NOEL FENECH | YAMI | 13 | 13 | 14 | 40 | |
174 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | CHEN MENG-CHIU | INTERLUDE | 13 | 15 | 12 | 40 | |
174 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | LO CHIN SHIH | AFFECTION | 13 | 15 | 12 | 40 | |
174 | FR | INDIVIDUEL | CAMUS THIERRY | GOING UP | 14 | 12 | 14 | 40 | |
174 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | LIN MEIRU | UNRESTRAINED GIRL | 14 | 12 | 14 | 40 | |
174 | CZ | INDIVIDUEL | KONENCNA OLDRISKA | NIKOL | 14 | 12 | 14 | 40 | |
174 | DK | INDIVIDUEL | OLE SUSZKIEWICZ | STORMY | 15 | 11 | 14 | 40 | |
174 | FR | INTERMAC | DESCAMPS MICHELE | LE FANTOME | 16 | 12 | 12 | 40 | |
174 | FR | PHOTO CLUB BAGNOLS MARCOULE | VERDIER GERARD | CABANE NORVEGIENNE | 14 | 15 | 11 | 40 | |
174 | I | INDIVIDUEL | DE ROSA LUIGI | GOTIK TREFFEN 1 | 14 | 13 | 13 | 40 | |
174 | FR | OBJECTIF IMAGES 87 LIMOGES | HAURY MICHEL | SURF | 14 | 13 | 13 | 40 | |
174 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | DUO | 14 | 13 | 13 | 40 | |
174 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | LOPEZ CONSTANT | CORRIDOR | 13 | 13 | 14 | 40 | |
174 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | CENDRA DIDIER | RITA | 14 | 14 | 12 | 40 | |
174 | FR | INDIVIDUEL | BOILOT MICKAEL | DANS LES YEUX… | 15 | 13 | 12 | 40 | |
174 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | PETIT TALIBE | 14 | 15 | 11 | 40 | |
174 | FR | PHOTO-CLUB SARLADAIS | SOULET SERGE | OMBRES D'AUBRAC | 14 | 13 | 13 | 40 | |
194 | D | INDIVIDUEL | KRAFT ROLAND | SYNCHRONIZED | 14 | 13 | 12 | 39 | |
194 | I | INDIVIDUEL | ORELLI ANGELO | STROZZAPRETI | 14 | 14 | 11 | 39 | |
194 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BARRIEN PETER | A CHINESE GAMBLER | 15 | 11 | 13 | 39 | |
194 | F | INDIVIDUEL | VAJAIANU ALEXANDRE | NOSTALGIE 6 | 14 | 12 | 13 | 39 | |
194 | UK | INDIVIDUEL | BYROM NIGEL | HARPIST | 15 | 11 | 13 | 39 | |
194 | I | INDIVIDUEL | ALESSANDRO CENCETTI | LE FOYER | 12 | 15 | 12 | 39 | |
194 | USA | INDIVIDUEL | NGUYEN HAI | COOKING PANCAKES | 13 | 13 | 13 | 39 | |
194 | TW | THE PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF TAIPEI | HO YU-LING | HARVEST OF BLUEFIN TUNA | 13 | 15 | 11 | 39 | |
194 | FR | INDIVIDUEL | FAUCOMPRE JEAN-LUC | THYBAULT | 13 | 13 | 13 | 39 | |
194 | FR | INDIVIDUEL | FAUCOMPRE JEAN-LUC | MARINE NB | 15 | 13 | 11 | 39 | |
194 | CZ | INDIVIDUEL | KONENCNA OLDRISKA | FLAMINGO | 12 | 14 | 13 | 39 | |
194 | FR | INTERMAC | DUVILLIER MICHEL | VIREMENT DE BORD | 11 | 16 | 12 | 39 | |
194 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | CALMONT ADRIENNE | TEMPS LIBRE | 14 | 15 | 10 | 39 | |
194 | NL | INDIVIDUEL | HYETT CAROL | POISED | 14 | 13 | 12 | 39 | |
194 | D | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | YOUNG KESTREL | 14 | 13 | 12 | 39 | |
194 | D | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | DUSTY | 14 | 14 | 11 | 39 | |
194 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | SOURIONS SOUS LA PLUIE | 12 | 12 | 15 | 39 | |
194 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | KOEHL MICHEL | CLAIR DE LUNE SUR LA COTE D'OPALE | 11 | 14 | 14 | 39 | |
194 | FR | PHOTO CLUB BAGNOLS MARCOULE | VERDIER GERARD | LA BOULE BLANCHE | 13 | 13 | 13 | 39 | |
