Photo, Passion, Plaisir, Participation, Partage, Perfectionnement
Résultats concours Festival 2022
Libre Monochrome
CL. | PAYS | CLUB | AUTEUR | TITRE | J1 | J2 | J3 | TOT. | RESULTATS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | L'ETUDIANT | 20 | 18 | 20 | 58 | Acceptee | |
2 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | XTROP | 20 | 18 | 20 | 58 | Acceptee | |
3 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | PREVOST CHRISTIAN | SUR UN BANC | 19 | 19 | 16 | 54 | Acceptee | |
4 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | PRES DE LA FENETRE | 18 | 17 | 19 | 54 | Acceptee | |
5 | UK | INDIVIDUEL | JOHNSTON EION | GRASPING LOOK | 16 | 17 | 20 | 53 | Acceptee | |
6 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | SEULS | 15 | 18 | 19 | 52 | Acceptee | |
7 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | MEDIATION | 19 | 13 | 18 | 50 | Sc.Vie Quotid. | |
7 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | FAIRE LE DOS ROND | 18 | 13 | 19 | 50 | Acceptee | |
9 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | SUR LA PISTE | 14 | 15 | 20 | 49 | Acceptee | |
10 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | DANS LA NUIT | 16 | 13 | 19 | 48 | Acceptee | |
10 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | LIMOGES ANNICK | SOUS LE VOILE | 17 | 19 | 12 | 48 | Acceptee | |
10 | FR | INDIVIDUEL | BLOTTIAUX HENRI-NOEL | MATIN BLANC | 15 | 15 | 18 | 48 | Acceptee | |
10 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | LA DECHIRURE | 14 | 15 | 19 | 48 | Acceptee | |
10 | FR | INDIVIDUEL | JEZEQUEL CHRISTIAN | L'ARUM | 13 | 19 | 16 | 48 | Acceptee | |
10 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | LE PRETE D'AMBERT | 13 | 16 | 19 | 48 | Acceptee | |
16 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | ENIGMATIQUE | 13 | 15 | 19 | 47 | Acceptee | |
17 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | DAN ET GRIGOR | 12 | 15 | 19 | 46 | Acceptee | |
18 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | SEUL DANS LE VENT | 15 | 12 | 18 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | CONCENTRATION | 14 | 13 | 18 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | INDIVIDUEL | LINSTRUMENT CLAUDE | LE PETIT BOUT DE LOIRE | 14 | 14 | 17 | 45 | Acceptee | |
18 | BE | INDIVIDUEL | HOUMAN ROB | IL PASSE | 13 | 15 | 17 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | SILHOUETTE | 13 | 13 | 19 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | SOLITUDE EN BLANC | 13 | 14 | 18 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | MUSEE DU GENOCIDE | 12 | 15 | 18 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | MONTAGU MICHEL | LE NOUNOURS | 13 | 20 | 12 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LIADOS ALAIN | BELLAYAYA | 10 | 19 | 16 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | TRIO | 14 | 12 | 19 | 45 | Acceptee | |
18 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | TROCELLIER FREDERIC | LA PROMENEUSE SOUS LA NEIGE | 13 | 14 | 18 | 45 | Acceptee | |
29 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | LA LARME | 12 | 18 | 14 | 44 | Acceptee | |
29 | FR | INDIVIDUEL | JEZEQUEL CHRISTIAN | DECLIN | 16 | 13 | 15 | 44 | Acceptee | |
29 | FR | INDIVIDUEL | MONDIE FABIENNE | PLUIE FLEURIE | 16 | 10 | 18 | 44 | Acceptee | |
29 | FR | INTERMAC | TALLIER FREDERIC | INDIFFERENCE | 15 | 14 | 15 | 44 | Acceptee | |
29 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ JEAN | LE REGARD | 10 | 15 | 19 | 44 | Acceptee | |
29 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | LIKE A BAKER BOY | 14 | 15 | 15 | 44 | Prix Paysage | |
29 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | LES 2 CORBEAUX | 8 | 16 | 20 | 44 | Acceptee | |
29 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LIADOS ALAIN | BELOMBRE | 12 | 18 | 14 | 44 | Acceptee | |
29 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | MARAFIOTI LOU | CASCADE ANN | 13 | 12 | 19 | 44 | Acceptee | |
38 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | MEDOR | 13 | 14 | 16 | 43 | Acceptee | |
38 | IL | INDIVIDUEL | SINAI MENACHEM | DESPAIR | 11 | 19 | 13 | 43 | Acceptee | |
38 | BE | INDIVIDUEL | HOUMAN ROB | LA GOURMANDISE DU DIABLE | 13 | 13 | 17 | 43 | Acceptee | |
38 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | L'ENVOL | 8 | 15 | 20 | 43 | Acceptee | |
38 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES | LA FILLE AUX ROSES | 16 | 14 | 13 | 43 | Acceptee | |
38 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | NE PRENDS PAS FROID | 13 | 12 | 18 | 43 | Acceptee | |
38 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL BARBARA | ALAN | 10 | 13 | 20 | 43 | Acceptee | |
38 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BARRIEN PETER | THE GUARDIAN | 10 | 15 | 18 | 43 | Acceptee | |
46 | BE | ARTEC MOUSCRON | DEBUY MARIETTE | CELESTINE | 12 | 16 | 14 | 42 | Acceptee | |
46 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CHEVALLEREAU MARYSE | UP#3 | 12 | 16 | 14 | 42 | Acceptee | |
46 | IL | INDIVIDUEL | GOLDIN LEONID | ADULT GAMES | 11 | 20 | 11 | 42 | Acceptee | |
46 | IL | INDIVIDUEL | GOLDIN LEONID | UPSIDE DOWN LIFE | 13 | 17 | 12 | 42 | Acceptee | |
46 | BE | INDIVIDUEL | HOUMAN ROB | LA FUSILLEE | 14 | 13 | 15 | 42 | Acceptee | |
46 | FR | INDIVIDUEL | BERTIN JEAN-CLAUDE | ENFANT HIMBA | 17 | 12 | 13 | 42 | Acceptee | |
46 | BE | KON DUFFELSE FOTOKRING | TOURWE LUC | KYRA | 13 | 17 | 12 | 42 | Acceptee | |
46 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | A L'OREE DU BOIS | 8 | 14 | 20 | 42 | Acceptee | |
46 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | SERENITE | 11 | 17 | 14 | 42 | Acceptee | |
46 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BARRIEN PETER | MOTHERHOOD | 10 | 20 | 12 | 42 | Acceptee | |
56 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | CHABANNE MARIE-FRANCOISE | THOMAS | 11 | 17 | 13 | 41 | Acceptee | |
56 | FR | INDIVIDUEL | VAJAIANU ALEXANDRE | MALEFIQUE | 11 | 13 | 17 | 41 | Acceptee | |
56 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | AUDREY 1 | 10 | 12 | 19 | 41 | Acceptee | |
56 | FR | INDIVIDUEL | BLOTTIAUX HENRI-NOEL | ROSE EN N ET B | 11 | 14 | 16 | 41 | Acceptee | |
56 | FR | INDIVIDUEL | RAMPNOUX REGIS | NUDE IN THE LIVING ROOM 2 | 13 | 13 | 15 | 41 | Acceptee | |
56 | FR | INDIVIDUEL | SOURY MARC | L'ATTENTE | 15 | 15 | 11 | 41 | Acceptee | |
56 | FR | INTERMAC | ZICKO ETIENNE | PIRATE | 14 | 13 | 14 | 41 | Acceptee | |
56 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LAGACHE BABETTE | VIA VIDA | 10 | 14 | 17 | 41 | Acceptee | |
56 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | LARMES | 11 | 15 | 15 | 41 | Acceptee | |
56 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BARRIEN PETER | AN AUSTRIAN IN FLORENCE | 13 | 14 | 14 | 41 | Acceptee | |
66 | FR | BCS CLUB PHOTO | CANON ALAIN | ADOLESCENCE | 15 | 13 | 12 | 40 | Acceptee | |
66 | UK | INDIVIDUEL | JOHNSTON EION | EVENING DRESS IMPRESS | 10 | 17 | 13 | 40 | Acceptee | |
66 | UK | INDIVIDUEL | JOHNSTON EION | INCREDULOUS TRIPYCH | 9 | 17 | 14 | 40 | Prix Portrait | |
66 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | AUDREY 2 | 12 | 12 | 16 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | INDIVIDUEL | POUPEL DENYS | TELEVISUEL | 12 | 14 | 14 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | INDIVIDUEL | RAMPNOUX REGIS | MINI NUDE 3 | 11 | 13 | 16 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | INDIVIDUEL | MONDIE FABIENNE | MONTMARTRE 1 | 14 | 12 | 14 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | INTERMAC | DESCAMPS MICHELE | LA CHAISE | 11 | 14 | 15 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | VERS L'INCONNU | 11 | 13 | 16 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | SONGE | 8 | 17 | 15 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | EN STUDIO | 11 | 19 | 10 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | LE CERF VOLANT | 11 | 12 | 17 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | RECHNER SOPHIE | VOILE | 13 | 14 | 13 | 40 | Acceptee | |
66 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | SOURIRE | 12 | 14 | 14 | 40 | Acceptee | |
80 | FR | BCS CLUB PHOTO | CANON ALAIN | LAGURUS | 11 | 15 | 13 | 39 | ||
80 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | TETE A TETE | 9 | 17 | 13 | 39 | ||
80 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | LINKE FABIENNE | LE PHARE | 11 | 13 | 15 | 39 | ||
80 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | HERON FRANCOIS | NI VU NI CONNU | 12 | 13 | 14 | 39 | ||
80 | FR | GAGNY | MICHOT DOMINIQUE | CHAPEAU | 11 | 16 | 12 | 39 | ||
80 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | PLONGEE | 15 | 10 | 14 | 39 | ||
80 | FR | INTERMAC | JAYET DOMINIQUE | RIVAGE BRETON | 7 | 14 | 18 | 39 | ||
80 | FR | INTERMAC | ZICKO ETIENNE | APPRENTIS IAMA | 13 | 12 | 14 | 39 | ||
80 | FR | INTERMAC | MEURISSE CEDRIC | KALLBADHUSET | 11 | 14 | 14 | 39 | ||
80 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | AUBRUN PHILIPPE | DENIS | 9 | 15 | 15 | 39 | ||
80 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | HANOTHIN CHANTAL | A LA FENETRE | 16 | 13 | 10 | 39 | ||
80 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | KEVIN HARRIS | POKER FACE | 9 | 13 | 17 | 39 | ||
92 | FR | BCS CLUB PHOTO | BALTAZART FRANCIS | LE LOUP DE MER | 12 | 13 | 13 | 38 | ||
92 | FR | BCS CLUB PHOTO | BALTAZART FRANCIS | DANS LES RUES DE FES | 7 | 16 | 15 | 38 | ||
92 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | MEUNIER THIERRY | HAPPY | 12 | 12 | 14 | 38 | ||
92 | FR | INDIVIDUEL | LINSTRUMENT CLAUDE | LA TORCHE | 14 | 11 | 13 | 38 | ||
92 | FR | INDIVIDUEL | LINSTRUMENT CLAUDE | LE MONT NOIR | 10 | 12 | 16 | 38 | ||
92 | IL | INDIVIDUEL | GOLDIN LEONID | DATE IN THE RAIN | 12 | 13 | 13 | 38 | ||
92 | FR | INDIVIDUEL | BAILLY EMMANUEL | CHANTEUR | 13 | 12 | 13 | 38 | ||
92 | FR | INDIVIDUEL | RAMPNOUX REGIS | NUDE 3 | 12 | 11 | 15 | 38 | ||
92 | FR | INDIVIDUEL | LORDET LUC | PONT DE L'ILE DE RE | 10 | 13 | 15 | 38 | ||
92 | FR | INTERMAC | MOUSSU VERONIQUE | AIGUILLES | 12 | 12 | 14 | 38 | ||
92 | FR | INTERMAC | MEURISSE CEDRIC | QUIET SLUSEHOLMEN | 12 | 11 | 15 | 38 | ||
92 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | ETANG GIVRE | 14 | 11 | 13 | 38 | ||
92 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LAGACHE BABETTE | EN VOL | 9 | 12 | 17 | 38 | ||
92 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LAGACHE BABETTE | INES | 10 | 14 | 14 | 38 | ||
92 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | BERGER DE LA SIERRA | 11 | 14 | 13 | 38 | ||
92 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | ANTHONY | 12 | 13 | 13 | 38 | ||
92 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | TROCELLIER FREDERIC | KAMELIA | 15 | 12 | 11 | 38 | ||
111 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | MAMIE 2 | 11 | 12 | 14 | 37 | ||
111 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | MAMIE 3 | 11 | 12 | 14 | 37 | ||
111 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | KOEHL MICHEL | AU LOIN LA LIBERTE | 11 | 15 | 11 | 37 | ||
111 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | KOEHL MICHEL | LE BROC D'EAU | 11 | 13 | 13 | 37 | ||
111 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | VUE SUR RUE | 9 | 15 | 13 | 37 | ||
111 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | SKATE | 12 | 14 | 11 | 37 | ||
111 | BE | INDIVIDUEL | HOUMAN ROB | DERNIERES NOTES | 10 | 12 | 15 | 37 | ||
111 | FR | INDIVIDUEL | BERTIN JEAN-CLAUDE | ASCENSION DU VOLCAN | 12 | 12 | 13 | 37 | ||
111 | FR | INDIVIDUEL | BAILLY EMMANUEL | REFLET NOIR | 8 | 19 | 10 | 37 | ||
111 | FR | INDIVIDUEL | LORDET LUC | PAVOTS EN BEAUCE | 11 | 12 | 14 | 37 | ||
111 | FR | OBJECTIF IMAGE 87 LIMOGES | HAURY MICHEL | SURF | 11 | 13 | 13 | 37 | ||
111 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | REFLEXION | 12 | 11 | 14 | 37 | ||
111 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | MONTAGU MICHEL | LA ROULOTTE | 14 | 14 | 9 | 37 | ||
111 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNIN SYLVAIN | OYAT | 7 | 16 | 14 | 37 | ||
111 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LAGACHE BABETTE | VOLUTES | 11 | 13 | 13 | 37 | ||
111 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LIADOS ALAIN | INRI | 8 | 18 | 11 | 37 | ||
111 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | PENSIVE | 12 | 12 | 13 | 37 | ||
111 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL KEITH | HARASSMENT N?1 | 10 | 13 | 14 | 37 | ||
129 | BE | ARTEC MOUSCRON | DEBUY MARIETTE | FINI LE BOULOT | 12 | 11 | 13 | 36 | ||
129 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | KOEHL MICHEL | PROMENADE MATINALE | 11 | 14 | 11 | 36 | ||
129 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | LINKE FABIENNE | AU CARRE D'ART | 12 | 11 | 13 | 36 | ||
129 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | LINKE FABIENNE | SILHOUETTE | 12 | 11 | 13 | 36 | ||
129 | UK | INDIVIDUEL | JOHNSTON EION | BEACH DREAMING | 10 | 12 | 14 | 36 | ||
129 | IL | INDIVIDUEL | GOLDIN LEONID | MIDSUMMER | 11 | 12 | 13 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | GAZAL MARC | LE CYCLOPE | 12 | 13 | 11 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | GAZAL MARC | WAKE UP | 11 | 14 | 11 | 36 | ||
129 | IL | INDIVIDUEL | SINAI MENACHEM | HARSH | 10 | 16 | 10 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | POUPEL DENYS | UN SOIR D'ORAGE | 13 | 10 | 13 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | SUTER ANNE | UN HOMME BRILLANT | 8 | 12 | 16 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | BERTIN JEAN-CLAUDE | MOUVEMENT | 13 | 11 | 12 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | BERTIN JEAN-CLAUDE | TONI GREEN | 13 | 13 | 10 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | BAILLY EMMANUEL | TRANPARENCE | 11 | 14 | 11 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | GOMEZ PAUL | MARIE-CLAUDE 2 | 10 | 14 | 12 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | PINCONNET DIDIER | Y ALLER OU PAS? | 11 | 12 | 13 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | PINCONNET DIDIER | LE JOURNAL | 12 | 11 | 13 | 36 | ||
129 | FR | INDIVIDUEL | SOURY MARC | BLACK CURVE | 11 | 11 | 14 | 36 | ||
129 | FR | INTERMAC | DUVILLIER MICHEL | LE PONTON | 11 | 12 | 13 | 36 | ||
129 | FR | INTERMAC | DESCAMPS MICHELE | LA DOUCHE | 10 | 12 | 14 | 36 | ||
129 | FR | INTERMAC | ZICKO ETIENNE | METRO | 9 | 12 | 15 | 36 | ||
129 | FR | LATTES PHOTO 34 | LIAUTARD JEAN-PIERRE | LE CHAT DE LONGEVILLE | 11 | 17 | 8 | 36 | ||
129 | FR | OBJECTIF IMAGE 87 LIMOGES | HAURY MICHEL | PROMENADE MATINALE | 12 | 10 | 14 | 36 | ||
129 | FR | OBJECTIF IMAGE 87 LIMOGES | PRISCA ANNABEL | DIVINUM LUMEN | 12 | 11 | 13 | 36 | ||
129 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | FANTOMES D'AUBRAC | 9 | 13 | 14 | 36 | ||
129 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | LA PETITE RUE SOMBRE | 12 | 11 | 13 | 36 | ||
129 | FR | PHOTO CLUB DE PITHIVIERS | BOURGEOIS CATHERINE | LA PLACE DE L'Espagne | 11 | 8 | 17 | 36 | ||
129 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | LE HOURDEL | 9 | 12 | 15 | 36 | ||
129 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | CHARETTE DE FOIN | 9 | 15 | 12 | 36 | ||
129 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LIADOS ALAIN | ECTOPLASME | 9 | 13 | 14 | 36 | ||
164 | BE | ARTEC MOUSCRON | DEBUY MARIETTE | MARIE | 10 | 12 | 13 | 35 | ||
164 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | MEUNIER THIERRY | AMAZZONE | 11 | 11 | 13 | 35 | ||
164 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | KOEHL MICHEL | LE MODELE | 10 | 12 | 13 | 35 | ||
164 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | LINKE FABIENNE | SALON D'ESSAYAGE | 10 | 12 | 13 | 35 | ||
164 | FR | GAGNY | MICHOT DOMINIQUE | LA RIGOLADE | 9 | 14 | 12 | 35 | ||
164 | FR | GAGNY | MICHOT DOMINIQUE | LA MOUCHE | 12 | 8 | 15 | 35 | ||
164 | LX | INDIVIDUEL | NILLES LAURENT | YERODIAKON ONUFRI | 8 | 14 | 13 | 35 | ||
164 | FR | INDIVIDUEL | GAZAL MARC | LE SELFY | 9 | 15 | 11 | 35 | ||
164 | FR | INDIVIDUEL | VAJAIANU ALEXANDRE | REGARDS 13 | 9 | 12 | 14 | 35 | ||
164 | FR | INDIVIDUEL | BLOTTIAUX HENRI-NOEL | TOMBEE DU TRAIN | 11 | 13 | 11 | 35 | ||
164 | FR | INDIVIDUEL | LORDET LUC | JACQUES ROBAK | 9 | 12 | 14 | 35 | ||
164 | FR | INDIVIDUEL | SOURY MARC | INSERTIONS | 9 | 12 | 14 | 35 | ||
164 | FR | INTERMAC | MOUSSU VERONIQUE | MOSQUEE | 11 | 14 | 10 | 35 | ||
164 | FR | INTERMAC | JAYET DOMINIQUE | LE PONR HABITE | 9 | 11 | 15 | 35 | ||
164 | FR | OBJECTIF IMAGE 87 LIMOGES | HAURY MICHEL | BORD DE VIENNE BRUMEUX | 13 | 9 | 13 | 35 | ||
164 | FR | OBJECTIF IMAGE 87 LIMOGES | MASSARD PIERRE | LA PLAGE ABANDONNEE | 10 | 12 | 13 | 35 | ||
164 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | AUBRUN PHILIPPE | LE BISOU | 9 | 11 | 15 | 35 | ||
164 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | CLAIRE | 12 | 8 | 15 | 35 | ||
164 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | LESSIVE A L'ANCIENNE | 11 | 12 | 12 | 35 | ||
164 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | PREVOST CHRISTIAN | LE CADRAN | 10 | 14 | 11 | 35 | ||
164 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | PREVOST CHRISTIAN | LA LISEUSE | 12 | 9 | 14 | 35 | ||
164 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | TROCELLIER FREDERIC | LA MOUETTE | 8 | 16 | 11 | 35 | ||
164 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | HANOTHIN CHANTAL | RANDONNEURS | 12 | 11 | 12 | 35 | ||
164 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | HANOTHIN CHANTAL | MONTEE | 9 | 12 | 14 | 35 | ||
164 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL BARBARA | BELVEDERE AT DAWN | 11 | 12 | 12 | 35 | ||
164 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BARRIEN PETER | SENTINELS TO A CHANGING WORLD | 8 | 14 | 13 | 35 | ||
164 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | MARAFIOTI LOU | TWO NUMS | 11 | 11 | 13 | 35 | ||
192 | BE | ARTEC MOUSCRON | LONCKE ALEXANDRE | PAYSAGE CHAMPETRE | 8 | 12 | 14 | 34 | ||
192 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CHEVALLEREAU MARYSE | L'ARBRE MORT | 9 | 9 | 16 | 34 | ||
192 | FR | BCS CLUB PHOTO | BALTAZART FRANCIS | MICHEL | 11 | 11 | 12 | 34 | ||
192 | FR | CAPC DE CHAMPAGNE SUR SEINE | CHERMETTE DANIEL | MOUVEMENT | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
192 | FR | GAGNY | MICHOT DOMINIQUE | TIENS BON | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
192 | FR | INDIVIDUEL | GAZAL MARC | LA SEXYPHONISTE | 9 | 13 | 12 | 34 | ||
192 | IL | INDIVIDUEL | SINAI MENACHEM | TWILIGHT | 9 | 12 | 13 | 34 | ||
192 | FR | INDIVIDUEL | VAJAIANU ALEXANDRE | LA DANSE DE LA VIE | 11 | 12 | 11 | 34 | ||
192 | FR | INDIVIDUEL | BLOTTIAUX HENRI-NOEL | COURSE DE CHARS | 10 | 13 | 11 | 34 | ||
192 | FR | INDIVIDUEL | GOMEZ PAUL | BRIGITTE | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
192 | FR | INDIVIDUEL | MONDIE FABIENNE | EPOUVANTE NB | 12 | 10 | 12 | 34 | ||
192 | FR | INTERMAC | DUVILLIER MICHEL | REGATE DE DRAGONS | 9 | 12 | 13 | 34 | ||
192 | FR | INTERMAC | MOUSSU VERONIQUE | SERPENTIN | 9 | 11 | 14 | 34 | ||
192 | FR | INTERMAC | DESCAMPS MICHELE | NID DE POULE | 9 | 12 | 13 | 34 | ||
192 | FR | INTERMAC | DESCAMPS MICHELE | LE CUBAIN | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
192 | FR | LATTES PHOTO 34 | LIAUTARD JEAN-PIERRE | JOHNATTAN | 11 | 8 | 15 | 34 | ||
192 | FR | LATTES PHOTO 34 | LIAUTARD JEAN-PIERRE | LE TEMPS DU REPOS | 9 | 13 | 12 | 34 | ||
192 | FR | OBJECTIF IMAGE 87 LIMOGES | MASSARD PIERRE | CHERCHER LA LUMIERE | 11 | 12 | 11 | 34 | ||
192 | FR | PHOTO CLUB DE PITHIVIERS | BOURGEOIS CATHERINE | FLAMENCO 2 | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
192 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | PONTON AGON | 10 | 11 | 13 | 34 | ||
192 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | MILLAC | 12 | 10 | 12 | 34 | ||
192 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | MAMIE PORTUGAISE | 11 | 11 | 12 | 34 | ||
192 | FR | PHOTO VIDEO CLUB COMPIEGNE | PREVOST CHRISTIAN | LE SAC DE COURSE | 11 | 11 | 12 | 34 | ||
192 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | MARAFIOTI LOU | ACCORDIAN DREAMER | 11 | 12 | 11 | 34 | ||
219 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | JEANNE ALAIN | VIEUX PONTONS | 12 | 9 | 12 | 33 | ||
219 | FR | INDIVIDUEL | POUPEL DENYS | GUGGENHEIM BILBAO | 11 | 9 | 13 | 33 | ||
219 | FR | INDIVIDUEL | SUTER ANNE | LE PHARE DE TREVIGNON | 10 | 12 | 11 | 33 | ||
219 | FR | INDIVIDUEL | JEZEQUEL CHRISTIAN | RAFRAICHISSEMENT | 10 | 11 | 12 | 33 | ||
