Photo, Passion, Plaisir, Participation, Partage, Perfectionnement
Résultats Festival 2025
Thème A – Papier Monochrome
Juge 1 : Gérard CHRISTOPHE – Juge 2 : Bernard DECAUDIN – Juge 3 : Régis JAMES-FARGES
| CL. | PAYS | CLUB | AUTEUR | TITRE | J1 | J2 | J3 | TOT. | RESULTATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | MARAFIOTI LOU | CRUISE ELLISTON | 16 | 19 | 19 | 54 | 1er Prix |
| 2 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | MARAFIOTI LOU | SNOOP | 15 | 18 | 20 | 53 | 2e Prix |
| 3 | FR | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | MON BEAU PIGEON | 16 | 20 | 16 | 52 | 3e Prix |
| 4 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BARRIEN PETER | BHUTANESE GENTLEMAN | 13 | 20 | 19 | 52 | 4e Prix |
| 5 | FR | DECLIC IMAGE LEGE 44 | BARBIER GERARD | SIMBA | 20 | 20 | 11 | 51 | Prix du Portrait |
| 5 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | KERMODE JULIE | PERONI MAN | 16 | 20 | 15 | 51 | Acceptée |
| 5 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | LOPEZ CONSTANT | SENSUELLE | 19 | 15 | 17 | 51 | Acceptée |
| 5 | FR | INDIVIDUEL | DUGAST JEAN-LUC | LECON DE VIE | 18 | 19 | 14 | 51 | Acceptée |
| 9 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | LOU | 16 | 15 | 18 | 49 | Acceptée |
| 9 | FR | SOC HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | DUELLISTES | 15 | 19 | 15 | 49 | Acceptée |
| 9 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | CELINE ET L'HORTENSIA | 18 | 15 | 16 | 49 | Acceptée |
| 12 | FR | SOC HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | VIELLE FEMME | 17 | 15 | 16 | 48 | Acceptée |
| 12 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | LE SALON ENSOLEILLE | 19 | 14 | 15 | 48 | Acceptée |
| 12 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNEAU-LAGACHE BERNADETTE | LES 2 SŒURS | 16 | 17 | 15 | 48 | Prix scène de vie quotidienne |
| 15 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | VAVASSEUR GILLES | TORONTO 2024 | 19 | 16 | 12 | 47 | Prix du Paysage |
| 15 | DE | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | MAD | 15 | 17 | 15 | 47 | Acceptée |
| 15 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | SURPRISE | 17 | 16 | 14 | 47 | Acceptée |
| 15 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | A LA MANIÈRE DE | 16 | 18 | 13 | 47 | Acceptée |
| 19 | DE | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | WINTER TRAIN | 15 | 15 | 16 | 46 | Acceptée |
| 19 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BEN BRAHIM AKIM | LES BARREAUX | 18 | 14 | 14 | 46 | Acceptée |
| 19 | FR | INDIVIDUEL | DUGAST JEAN-LUC | RAIL | 17 | 17 | 12 | 46 | Acceptée |
| 19 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | LOULOU | 15 | 15 | 16 | 46 | Acceptée |
| 23 | DE | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | THE MORNING SONG | 19 | 12 | 14 | 45 | Acceptée |
| 23 | FR | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | LE MODELE | 15 | 14 | 16 | 45 | Acceptée |
| 23 | FR | INDIVIDUEL | AVISSE XAVIER | 17 RUE VALMY | 14 | 18 | 13 | 45 | Acceptée |
| 23 | FR | INDIVIDUEL | GAMEIRO FRANCIS | MARIEE SOLITAIRE | 16 | 15 | 14 | 45 | Acceptée |
| 23 | FR | INDIVIDUEL | GAMEIRO FRANCIS | LOU 02 | 16 | 14 | 15 | 45 | Acceptée |
| 23 | FR | SOC HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | GANGLOFF ELISABETH | REGARD NOMADE | 15 | 12 | 18 | 45 | Acceptée |
| 23 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | MENIGAUT-FOURQUET FRANCOISE | DUO | 11 | 19 | 15 | 45 | Acceptée |
| 23 | FR | INDIVIDUEL | DUGAST JEAN-LUC | LE VIOLONISTE | 14 | 17 | 14 | 45 | Acceptée |
| 23 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | LE SEB | 16 | 14 | 15 | 45 | Acceptée |
| 32 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | MARAFIOTI LOU | THREE GUARDIANS | 14 | 16 | 14 | 44 | Acceptée |
| 32 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | LOVNA DECOIFFEE | 15 | 11 | 18 | 44 | Acceptée |
| 32 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | SAGOT ALAIN | LE VANNIER | 13 | 18 | 13 | 44 | Acceptée |
| 32 | FR | OBJECTIF IMAGE LIMOGES | MASSARD PIERRE | L'ESCALIER | 19 | 14 | 11 | 44 | Acceptée |
| 32 | FR | INDIVIDUEL | GAMEIRO FRANCIS | LA FILLE A LA TOQUE 07 | 15 | 15 | 14 | 44 | Acceptée |
| 32 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BEN BRAHIM AKIM | LE GOUTEUR | 12 | 18 | 14 | 44 | Acceptée |
| 32 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNEAU-LAGACHE BERNADETTE | SOAN ET JADE | 16 | 15 | 13 | 44 | Acceptée |
| 32 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | CA GRATTE | 18 | 13 | 13 | 44 | Acceptée |
| 32 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | FUTUR | 19 | 17 | 8 | 44 | Acceptée |
| 41 | FR | DECLIC IMAGE LEGE 44 | RONDEL BRIGITTE | MACADAM VIRTUOSE | 14 | 15 | 14 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | INDIVIDUEL | FAUCOMPRE JEAN-LUC | L'ESTACADE | 13 | 15 | 15 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | PC DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | ANGOISSE | 11 | 14 | 18 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | PC DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | MEDUSA | 12 | 16 | 15 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | SLAVICH | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | FAURE PIERRE | PLEINITUDE | 16 | 14 | 13 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | OBJECTIF IMAGE LIMOGES | HAURY MICHEL | RAPHAEL | 12 | 14 | 17 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | GARCIA JEANINE | CHIC ET CHOC | 14 | 16 | 13 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | SOC HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | TEXTES SACRES | 16 | 16 | 11 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | L'ESPRIT | 18 | 12 | 13 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | ENFANT | 16 | 15 | 12 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | GROSSE FATIGUE | 15 | 15 | 13 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | MENIGAUT-FOURQUET FRANCOISE | A L'ABANDON | 17 | 14 | 12 | 43 | Acceptée |
| 41 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNEAU-LAGACHE BERNADETTE | JACQUELINE | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
| 55 | FR | PC DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | MOUETTES ET GOELANDS | 16 | 12 | 14 | 42 | Acceptée |
| 55 | FR | INDIVIDUEL | LEBRUN MARC | NARCISSISTIC ZEBRA | 12 | 17 | 13 | 42 | Acceptée |
| 55 | GB | INDIVIDUEL | KINGSBURY DELIA | THE BLACKFRIARS SPIRAL | 12 | 17 | 13 | 42 | Acceptée |
| 55 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | LOPEZ CONSTANT | LE BRETON | 14 | 12 | 16 | 42 | Acceptée |
| 55 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | FAURE PIERRE | SPECTRAL | 14 | 17 | 11 | 42 | Acceptée |
| 55 | FR | INDIVIDUEL | GAMEIRO FRANCIS | L'HOMME A LA PIPE | 13 | 14 | 15 | 42 | Acceptée |
| 55 | FR | SOC HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | GANGLOFF ELISABETH | SANTO ANTAO | 12 | 15 | 15 | 42 | Acceptée |
| 55 | FR | SOC HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | GANGLOFF ELISABETH | ALTIPLANO | 11 | 16 | 15 | 42 | Acceptée |
| 55 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | MENIGAUT-FOURQUET FRANCOISE | ENCAPUCHONNE | 13 | 15 | 14 | 42 | Acceptée |
| 55 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | ROCHEBOIS | 17 | 15 | 10 | 42 | Acceptée |
| 65 | FR | DECLIC IMAGE LEGE 44 | RONDEL BRIGITTE | POP AIR | 13 | 15 | 13 | 41 | |
| 65 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | KERMODE JULIE | VINCE | 14 | 10 | 17 | 41 | |
| 65 | GB | INDIVIDUEL | KINGSBURY DELIA | LLOYDS OF LONDON | 12 | 17 | 12 | 41 | |
| 65 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | LOPEZ CONSTANT | CORRIDOR | 15 | 14 | 12 | 41 | |
| 65 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BEN BRAHIM AKIM | LE VERRIER | 13 | 16 | 12 | 41 | |
| 70 | FR | PC DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | LA REBELLE | 15 | 11 | 14 | 40 | |
| 70 | FR | INDIVIDUEL | HACQUART MICHEL | TIMIDE | 16 | 13 | 11 | 40 | |
| 70 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | CENDRA DIDIER | LE VIOLONISTE | 11 | 14 | 15 | 40 | |
| 70 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | VIAULT MICHEL | ANGELINA | 15 | 11 | 14 | 40 | |
| 70 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | LOPEZ CONSTANT | SABRINE | 17 | 14 | 9 | 40 | |
| 70 | FR | INDIVIDUEL | AVISSE XAVIER | BRUXELLES 3 | 12 | 18 | 10 | 40 | |
| 70 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | GARCIA JEANINE | PORTRAIT DE STAR | 14 | 13 | 13 | 40 | |
| 70 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | MERCI | 13 | 16 | 11 | 40 | |
| 70 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | LA LUMIERE | 17 | 14 | 9 | 40 | |
| 79 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | CENDRA DIDIER | LOVNA | 13 | 12 | 14 | 39 | |
| 79 | FR | OBJECTIF IMAGE LIMOGES | HAURY MICHEL | DUO DE FLEURS | 14 | 13 | 12 | 39 | |
| 79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | LA LIBERTE | 19 | 11 | 9 | 39 | |
| 79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIES GILLES | REVERENCE | 13 | 12 | 14 | 39 | |
| 83 | FR | DECLIC IMAGE LEGE 44 | BARBIER GERARD | CHEVAL | 15 | 10 | 13 | 38 | |
| 83 | FR | PC DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | PASSERELLE | 13 | 12 | 13 | 38 | |
| 83 | GB | INDIVIDUEL | KINGSBURY DELIA | VAISAKHI FESTIVAL PROCESSION | 14 | 13 | 11 | 38 | |
| 83 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | LA MONTEE | 19 | 12 | 7 | 38 | |
| 83 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | SAGOT ALAIN | FEMME ET L'ENFANT | 11 | 13 | 14 | 38 | |
| 83 | FR | SOC HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | VIVONS CACHES | 17 | 11 | 10 | 38 | |
| 83 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | BURALISTE | 13 | 12 | 13 | 38 | |
| 83 | FI | INDIVIDUEL | SALLA NATUNEN | A DREAMY GIRL | 11 | 13 | 14 | 38 | |
| 91 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BARRIEN PETER | WORSHIP THE SUN | 10 | 10 | 17 | 37 | |
| 91 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | GENESE | 13 | 11 | 13 | 37 | |
| 91 | FR | PC DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | LA LOI DU SILENCE | 12 | 14 | 11 | 37 | |
| 91 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | ATTENTION DANGER | 11 | 14 | 12 | 37 | |
| 91 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | CENDRA DIDIER | JOANNA | 11 | 10 | 16 | 37 | |
| 91 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | CENDRA DIDIER | LE JOUEUR DE TUBA | 12 | 13 | 12 | 37 | |
| 91 | FR | INDIVIDUEL | AVISSE XAVIER | JEU DE PAUME | 14 | 10 | 13 | 37 | |
| 91 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | BERNOLIN VALERIE | LA GIRALDA | 11 | 11 | 15 | 37 | |
| 91 | FR | OBJECTIF IMAGE LIMOGES | HAURY MICHEL | FLEUR D'ÉTÉ | 11 | 14 | 12 | 37 | |
| 91 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BEN BRAHIM AKIM | VITRE CASSEE | 13 | 12 | 12 | 37 | |
| 91 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | DIDIER LE PILIER | 14 | 10 | 13 | 37 | |
| 91 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | PETITE FILLE AU BLED | 18 | 8 | 11 | 37 | |
| 91 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | LE CRAYON | 9 | 13 | 15 | 37 | |
| 104 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | CONVERSATION | 14 | 11 | 11 | 36 | |
| 104 | FR | INDIVIDUEL | FAUCOMPRE JEAN-LUC | BLERIOT 2 | 12 | 12 | 12 | 36 | |
| 104 | FR | PC DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | KAMA SUR DRAPS | 12 | 12 | 12 | 36 | |
| 104 | FR | INDIVIDUEL | PEDELMAS PIERRE | PRETE AU COMBAT | 13 | 9 | 14 | 36 | |
| 104 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | GARCIA ALAIN | MAJESTUEUX | 13 | 11 | 12 | 36 | |
| 104 | FR | SOC HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | GANGLOFF ELISABETH | CARNAVAL | 10 | 13 | 13 | 36 | |
| 104 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNEAU-LAGACHE BERNADETTE | DENISE | 12 | 10 | 14 | 36 | |
| 104 | FI | INDIVIDUEL | SALLA NATUNEN | GRANDMOTHER AND GRONDDAUGHTER | 12 | 10 | 14 | 36 | |
| 112 | FR | DECLIC IMAGE LEGE 44 | RONDEL BRIGITTE | NENUPHARS | 12 | 9 | 14 | 35 | |
| 112 | FR | DECLIC IMAGE LEGE 44 | BARBIER GERARD | DOHERTY | 16 | 9 | 10 | 35 | |
| 112 | FR | DECLIC IMAGE LEGE 44 | BARBIER GERARD | TOTEM | 13 | 11 | 11 | 35 | |
| 112 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | KERMODE JULIE | THE WAITER | 14 | 13 | 8 | 35 | |
| 112 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | MARAFIOTI LOU | NO WAY | 14 | 11 | 10 | 35 | |
| 112 | FR | INDIVIDUEL | LEBRUN MARC | NIAGARA FALLS | 13 | 9 | 13 | 35 | |
| 112 | FR | INDIVIDUEL | AVISSE XAVIER | DERNIERE CIGARETTE | 13 | 10 | 12 | 35 | |
| 112 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | FAURE PIERRE | AU JARDIN DE CERES | 16 | 8 | 11 | 35 | |
| 112 | FR | OBJECTIF IMAGE LIMOGES | MASSARD PIERRE | A L'ANGLE DE LA RUE | 20 | 7 | 8 | 35 | |
| 112 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | GARCIA JEANINE | LA PASSANTE | 11 | 14 | 10 | 35 | |
| 112 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | MENIGAUT-FOURQUET FRANCOISE | BIBLIOTHEQUE | 13 | 10 | 12 | 35 | |
| 112 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | BERLIOUX GERARD | TUNNEL | 13 | 12 | 10 | 35 | |
| 124 | FR | DECLIC IMAGE LEGE 44 | RONDEL BRIGITTE | TACHES ET RAYURES | 11 | 13 | 10 | 34 | |
| 124 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | BARRIEN PETER | THE MERMAID | 12 | 9 | 13 | 34 | |
| 124 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL KEITH | PRAGUE ROMANCE | 12 | 10 | 12 | 34 | |
| 124 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | VAVASSEUR GILLES | PARIS 175 | 12 | 14 | 8 | 34 | |
| 124 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | LES AMOUREUX DE PALERME | 12 | 14 | 8 | 34 | |
| 124 | FR | INDIVIDUEL | FAUCOMPRE JEAN-LUC | LES MOUTONS | 12 | 10 | 12 | 34 | |
| 124 | FR | INDIVIDUEL | LEBRUN MARC | ALONE IN THE SERENGETI PLAINS | 11 | 13 | 10 | 34 | |
| 124 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | LES CHAISES | 13 | 10 | 11 | 34 | |
| 124 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | CALMONT ADRIENNE | RUDE MONTAGNE | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 124 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | FESSY JEAN-PIERRE | AIGRETTE VAPOREUSE | 14 | 9 | 11 | 34 | |
| 124 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | LE CHAT | 13 | 11 | 10 | 34 | |
| 124 | FR | INDIVIDUEL | DUGAST JEAN-LUC | STACY | 10 | 10 | 14 | 34 | |
| 124 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | BERLIOUX GERARD | GLACON | 16 | 10 | 8 | 34 | |
| 137 | FR | PC DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | SUR LE SABLE | 12 | 9 | 12 | 33 | |
| 137 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | BENE GLADYS | TERRE DESOLEE | 15 | 8 | 10 | 33 | |
| 137 | FR | INDIVIDUEL | HACQUART MICHEL | MONT-SAINT-MICHEL | 14 | 7 | 12 | 33 | |
| 137 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | FESSY JEAN-PIERRE | GRAINE DE PERSIL | 12 | 11 | 10 | 33 | |
| 137 | FR | INDIVIDUEL | MAGIMEL ANNIE | ABANDON | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 142 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | LE PASSAGE | 12 | 9 | 11 | 32 | |
| 142 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | RENDEZ-VOUS | 11 | 9 | 12 | 32 | |
| 142 | FR | INDIVIDUEL | FAUCOMPRE JEAN-LUC | LES ESCALIERS | 9 | 11 | 12 | 32 | |
| 142 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | CAYLA VALERIE | OCCULUS WTC | 9 | 14 | 9 | 32 | |
| 142 | FR | PHOTO CLUB SELLOIS | SAGOT ALAIN | VIEL HOMME | 9 | 10 | 13 | 32 | |
| 142 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | GARCIA JEANINE | PROMENADE BRUMEUSE | 15 | 8 | 9 | 32 | |
| 142 | FR | INDIVIDUEL | BOURGEOIS CATHERINE | BUREAUX CALMES | 10 | 10 | 12 | 32 | |
| 142 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | PHANTOM | 13 | 11 | 8 | 32 | |
| 142 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | BERLIOUX GERARD | CAHORS | 13 | 9 | 10 | 32 | |
| 151 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | VAVASSEUR GILLES | CREAC'H GWEN | 14 | 10 | 7 | 31 | |
| 151 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | MÉMOIRE | 16 | 8 | 7 | 31 | |
| 151 | FR | INDIVIDUEL | LEBRUN MARC | ON THE CHILEAN FIREBELT PLATEAU BW | 14 | 7 | 10 | 31 | |
| 151 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | FAURE PIERRE | POESIE D'UN AUTRE TEMPS | 14 | 8 | 9 | 31 | |
| 151 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | GARCIA ALAIN | RESISTANT | 13 | 7 | 11 | 31 | |
| 151 | FR | INDIVIDUEL | BOURGEOIS CATHERINE | ZAGREB | 12 | 9 | 10 | 31 | |
| 151 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE MANUEL | LE CURETON DE PINE ISLAND | 12 | 8 | 11 | 31 | |
| 151 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | LA DAME EN NOIR | 11 | 13 | 7 | 31 | |
| 159 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | MANTEAU D'HIVER | 12 | 7 | 11 | 30 | |
| 159 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | VERS LE MEILLEUR | 14 | 7 | 9 | 30 | |
| 159 | FR | INDIVIDUEL | BORDES ANDRE | EVOCATION | 14 | 8 | 8 | 30 | |
| 159 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | PEYTHIEU SONIA | ETRANGE | 12 | 8 | 10 | 30 | |
| 159 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | CAYLA VALERIE | EMERGENCE | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 159 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | CALMONT ADRIENNE | COULEE DE NUAGE | 9 | 10 | 11 | 30 | |
| 159 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | CALMONT ADRIENNE | LE VEILLEUR | 6 | 14 | 10 | 30 | |
| 159 | FR | CANTAL PHOTO CLUB | ORTS DANIEL | BISONS MARGERIDE | 11 | 10 | 9 | 30 | |
| 159 | FR | INDIVIDUEL | HACQUART MICHEL | CYGNES | 11 | 10 | 9 | 30 | |
| 159 | FR | OBJECTIF IMAGE LIMOGES | MASSARD PIERRE | L'ARBRE A CANNE | 12 | 7 | 11 | 30 | |
| 159 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | GARCIA ALAIN | PREMIERE NEIGE | 11 | 9 | 10 | 30 | |
| 159 | FR | INDIVIDUEL | BOURGEOIS CATHERINE | CAPBRETON | 10 | 9 | 11 | 30 | |
| 159 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | BARQUE | 13 | 8 | 9 | 30 | |
| 172 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | VAVASSEUR GILLES | DENTISTE A MARRAKECH | 7 | 14 | 8 | 29 | |
| 172 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | ROUXEL YANN | APRES LA PLUIE | 9 | 7 | 13 | 29 | |
| 172 | FR | OBJECTIF IMAGE LIMOGES | MASSARD PIERRE | REFLETS BRUMEUX | 13 | 9 | 7 | 29 | |
| 172 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | LE RIDEAU NOIR | 12 | 9 | 8 | 29 | |
| 172 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | BERLIOUX GERARD | LE CORBEAU | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| 172 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | LE BAISER | 10 | 11 | 8 | 29 | |
| 172 | FI | INDIVIDUEL | SALLA NATUNEN | BUBBLES WITH A BOY | 8 | 9 | 12 | 29 | |
| 179 | GB | INDIVIDUEL | KINGSBURY DELIA | BARCODE BUILDING | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 179 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | ROUXEL YANN | BRUME DE MER | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 179 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | ROUXEL YANN | LA PLUIE ARRIVE | 6 | 12 | 10 | 28 | |
| 179 | FR | INDIVIDUEL | MAGIMEL ANNIE | OU SONT LES FIDELES? | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 179 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | GARCIA ALAIN | RETOUR DE PLAGE | 11 | 9 | 8 | 28 | |
| 179 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | L'HIRONDELLE | 11 | 8 | 9 | 28 | |
| 179 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | UN PETIT SOURIRE | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| 186 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | KERMODE JULIE | EUCALYPTUS MACROCARPA | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 186 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | GHOST 24 | 12 | 8 | 7 | 27 | |
| 186 | FI | INDIVIDUEL | SALLA NATUNEN | THE FROG | 11 | 8 | 8 | 27 | |
| 189 | DE | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | LIGHTS ON | 7 | 10 | 9 | 26 | |
| 189 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | ROUXEL YANN | LIGNES DE FUITE | 10 | 8 | 8 | 26 | |
| 189 | FR | INDIVIDUEL | MAGIMEL ANNIE | A PALAVAS | 9 | 8 | 9 | 26 | |
| 189 | FR | INDIVIDUEL | BOURGEOIS CATHERINE | REFLET | 9 | 8 | 9 | 26 | |
| 189 | FR | PC CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | LES VACANCES DE M HULOT | 9 | 8 | 9 | 26 | |
| 194 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL KEITH | ENDURANCE TODAY | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 194 | FR | ASSOC PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CRIQUET PIERRICK | GHOST 22 | 11 | 7 | 7 | 25 | |
| 194 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | BERNOLIN VALERIE | AU BOUT DU COULOIR | 7 | 10 | 8 | 25 | |
| 194 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | LAFAGE VERONIQUE | PROMENADE SUR LA PLAGE | 8 | 7 | 10 | 25 | |
| 194 | FR | ATELIER PHOTOGRAPHIQUE BRIVISTE | LAFAGE VERONIQUE | FORMES | 13 | 6 | 6 | 25 | |
| 199 | AU | PRINTWORKS GROUP AUSTRALIA | SEIDEL KEITH | SMOKER | 10 | 6 | 8 | 24 | |
