Photo, Passion, Plaisir, Participation, Partage, Perfectionnement
Résultats concours Festival 2017
Libre Monochrome
Clas | PAYS | NOM | PRENOM | TITRE | POINTS | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE | DE MORANGIS | GILLES | ENVOLE MOI | 57 | |
2 | FRANCE | FLORNOY | CAROLINE | DERRIERE LA DUNE | 55 | |
3 | FRANCE | FARRET | ALAIN | THEO PENSIF | 54 | |
4 | FRANCE | MOESSNER | KRYSTINE | L'INCONNU SOUS LA PLUIE | 53 | |
5 | FRANCE | DE MORANGIS | GILLES | SOIR AVANT LA PLUIE | 52 | Prix du Paysage |
6 | FRANCE | BOIRIE | VINCENT | REVE | 51 | |
6 | FRANCE | LATREILLE | CHRISTIAN | TABLE DE JARDIN | 51 | |
6 | FRANCE | PELLEGRI | OLIVIER | ACCOSTAGE 3 | 51 | |
9 | FRANCE | DE MORANGIS | GILLES | FEU DANS LA COMBE | 50 | |
9 | FRANCE | LATREILLE | CHRISTIAN | GAILLARDOU | 50 | |
9 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | A DROITE OU A GAUCHE | 50 | |
9 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | LA DANSE DES OIES | 50 | |
13 | FRANCE | DE MORANGIS | GILLES | ETRETAT | 49 | |
13 | FRANCE | DISSOUBRAY | SERGE | AUBE SUR L'ETANG | 49 | |
13 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | MIRETTES | 49 | Prix du Charme |
13 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | PARQUET | 49 | |
17 | FRANCE | FLORNOY | CAROLINE | LE PELERIN | 48 | |
17 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | GOUTELETTES | 48 | |
17 | FRANCE | MARTIN | MARC HENRI | GULL & GRASS | 48 | |
17 | FRANCE | PEDELMAS | PIERRE | JEAN FRANCOIS | 48 | |
17 | FRANCE | REBILLARD | DENIS | LES TOURNESOLS | 48 | |
17 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | L'AME DE JACK | 48 | |
17 | FRANCE | VILLETTE | ELIANE | VISIBILITE REDUITE | 48 | |
24 | FRANCE | AVARD | ROLAND | LACROIX | 47 | |
24 | FRANCE | AVARD | ROLAND | SAUTE COLLINE | 47 | |
24 | FRANCE | DOMANGE | FERNAND | BARDENAS MONUMENTAL | 47 | |
24 | FRANCE | LAUNAY | BRUNO | TURQUOISE 2 | 47 | |
24 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | MELUSA | 47 | |
29 | FRANCE | EWANGELISTA | CHRISTINE | L'ENVOL | 46 | |
29 | FRANCE | MARCHAND | DENIS | HABITE | 46 | |
29 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | BALLADE EN FORET | 46 | |
29 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | INACCESSIBLE | 46 | |
33 | FRANCE | AVARD | ROLAND | LA MEUTE | 45 | |
33 | FRANCE | BOISSET | MARIE THERESE | APPEL | 45 | |
33 | FRANCE | BREUILLET | DOMINIQUE | PROMENADE MATINALE | 45 | |
33 | FRANCE | HYVERNAUD | MARIE | ABANDON | 45 | |
33 | FRANCE | JOSSIER | JEAN | MORVAN EMBRUME | 45 | |
33 | FRANCE | LEHE | ALAIN | SIMON 1er | 45 | |
33 | FRANCE | LINSTRUMENT | CLAUDE | RUNNING | 45 | |
33 | FRANCE | PEDELMAS | PIERRE | LE RENDEZ- VOUS | 45 | |
33 | FRANCE | TICHADOU | CHRISTINE | LE VOL DU GOELAND | 45 | |
42 | FRANCE | BANQ | JEAN | LE VIDE ET LA BEAUTE | 44 | |
42 | FRANCE | BREUILLET | DOMINIQUE | MATIN D'AUTOMNE | 44 | |
42 | FRANCE | DISSOUBRAY | SERGE | COQUE EPAVE | 44 | |
42 | FRANCE | HANAUER | GILLES | REVE CUBIQUE | 44 | |
42 | FRANCE | HARDY | PHILIPPE | AUBRAC | 44 | |
42 | FRANCE | HYVERNAUD | MARIE | SURVEILLANCE | 44 | |
42 | FRANCE | LABRUYERE | JAMES | LISIANE | 44 | |
42 | FRANCE | LAVIGNE | VIVIANE | LE REVEIL | 44 | |
42 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | SOUS-BOIS | 44 | |
42 | FRANCE | PERILLAT- BOTTONET | ANNE | TEATIME | 44 | |
42 | FRANCE | RABALLAND | BRIGITTE | IL NEIGE | 44 | |
42 | FRANCE | VALLAS | HELENE | LES PLUMES | 44 | |
42 | FRANCE | VALLAS | HELENE | THREE BOATS | 44 | |
55 | FRANCE | AMENTA | ARMAND | COULOIR BLANC | 43 | |
55 | FRANCE | BONNET | GEORGES | GIVRES SUR LE LAC | 43 | |
55 | FRANCE | CAMBON | MICHEL | SE PERDRE DANS LA BRUME | 43 | |
55 | FRANCE | DOMANGE | FERNAND | ALPAGES | 43 | |
55 | FRANCE | DUBS | MARCEL | SIMON 2 | 43 | |
55 | FRANCE | FARRET | ALAIN | LE CHEMIN | 43 | |
55 | FRANCE | GABRIEL | NICOLE | BASSE INDRE | 43 | |
55 | FRANCE | LEBEL | PATRICK | PREMIERES NEIGES | 43 | |
55 | FRANCE | MARCHAND | DENIS | DOUCE KRYSTEL | 43 | |
55 | FRANCE | ROUSSILLON | CLAUDE | NANA 1 | 43 | |
55 | FRANCE | TEXIER | FRANCOIS | ELSA TOW 639 | 43 | |
55 | FRANCE | TICHADOU | CHRISTINE | DEMAIN PEUT-ETRE | 43 | |
55 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | RECUEILLEMENT | 43 | |
68 | FRANCE | BACQUEY | PIERRE | HELOISE | 42 | |
68 | FRANCE | BARRILLIOT | CHRISTIAN | BATAILLE | 42 | |
68 | FRANCE | BEBIN | JACQUES | BALADE | 42 | |
68 | FRANCE | BECAM | DOMINIQUE | BULGARE | 42 | |
68 | FRANCE | BEGHDALI | YAHIA | CHAPEAU | 42 | |
68 | FRANCE | BIZET | JEAN-PAUL | VONETTE | 42 | |
68 | FRANCE | DISSOUBRAY | SERGE | MATIN D'HIVER | 42 | |
68 | FRANCE | FOURQUET | YANIK | ATTEINDRE LE CIEL | 42 | |
68 | FRANCE | FRANCES | GEORGES | THE GLOOMY PASSAGE | 42 | |
68 | FRANCE | LABRUYERE | JAMES | AU LARGE L'AVENTURE | 42 | |
68 | FRANCE | LOSEILLE | ALAIN | PETIT LINGE | 42 | |
68 | FRANCE | MARCHAND | DENIS | FOLLE ESPERANCE | 42 | |
68 | FRANCE | MONESTIER | ROBERT | SQUARE | 42 | |
68 | FRANCE | RABALLAND | BRIGITTE | ACCES INTERDIT | 42 | |
68 | FRANCE | RABALLAND | BRIGITTE | LE CHENE ET LE HERON | 42 | |
68 | FRANCE | SUSTRAC | BERNARD | CHEMIN D'ESTIVE 1 | 42 | |
68 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | REGARD | 42 | |
68 | FRANCE | VILLETTE | ELIANE | PECHEUR EN BAIE | 42 | |
86 | FRANCE | AMENTA | ARMAND | P?RE ET FILS | 41 | |
86 | FRANCE | BREUILLET | DOMINIQUE | CHEMIN COTIER | 41 | |
86 | FRANCE | DRAUGE | PHILIPPE | VACHE DES HIGLANDS | 41 | |
86 | FRANCE | ETIENNE | PIERRE | LE CLOPE | 41 | |
86 | FRANCE | ETIENNE | PIERRE | LE PARRAIN | 41 | |
86 | FRANCE | ETIENNE | PIERRE | PAGE PAR PAGE | 41 | |
86 | FRANCE | FLORNOY | CAROLINE | NEW YORK BIRDIES | 41 | |
86 | FRANCE | HOURIEZ | ANNE-MARIE | LE MOIS DU BLANC | 41 | |
86 | FRANCE | LAUNAY | BRUNO | LE CHEVAL NOIR | 41 | |
86 | FRANCE | MARTIN | MARC HENRI | SUNSHINE | 41 | |
86 | FRANCE | PEDELMAS | PIERRE | LASCAUX | 41 | |
86 | FRANCE | POUGEOISE | ALAIN | SOLITUDE | 41 | |
86 | FRANCE | SCHEIBEL | BRUNO | SEUL | 41 | |
86 | ROYAUME-UNI | GRANT | ALAN | PORT NANVEN BOULDER STREAM | 41 | |
100 | FRANCE | BEBIN | JACQUES | LE BANC | 40 | |
100 | FRANCE | CAMBON | MICHEL | DANS LES AJONCS | 40 | |
100 | FRANCE | CORTIAL | LAZOURA | DOUCE REVERIE | 40 | |
100 | FRANCE | CREUNET | DOMINIQUE | L'OISEAU DE NUIT | 40 | |
100 | FRANCE | GENESCO | GERARD | COLLEGE EN FOLIE | 40 | |
100 | FRANCE | GENESCO | GERARD | JEUX D'EAU | 40 | |
100 | FRANCE | LINSTRUMENT | CLAUDE | BRUMAILLE | 40 | |
100 | FRANCE | LOTS | SOPHIE | PREMIERES NEIGES | 40 | |
100 | FRANCE | MONESTIER | ROBERT | COURAGE FUYONS | 40 | |
100 | FRANCE | PIRES DIAS | JOSE MANUEL | L'AME HUMAINE NB | 40 | |
100 | FRANCE | PORRAS | FRANCIS | MELANCOLIE | 40 | |
100 | FRANCE | REBILLARD | DENIS | MIC MAC | 40 | |
100 | FRANCE | SCHEIBEL | BRUNO | CASSE TETE | 40 | |
100 | NORVEGE | SYNNEVAAG | ROALD | PIGEONMAN II | 40 | |
114 | FRANCE | AVARD | ROLAND | ISOLE | 39 | |
114 | FRANCE | BACQUEY | PIERRE | LE PONT | 39 | |
114 | FRANCE | BAILLEUL | ODILE | LES DEUX SŒURS | 39 | |
114 | FRANCE | BAILLEUL | ODILE | PLENITUDE | 39 | |
114 | FRANCE | BELLONI | SOPHIE | EPURE | 39 | |
114 | FRANCE | BELLONI | SOPHIE | STRUCTURE | 39 | |
114 | FRANCE | BOISSET | MARIE THERESE | EVENTAIL | 39 | |
114 | FRANCE | BORDIER | CLAUDE | LE HAVRE PLAGE SOUS LE PARASOL | 39 | |
114 | FRANCE | CHATELAIS | JEAN-LOUIS | MARGUERITE A CENT ANS | 39 | |
114 | FRANCE | DESCAMPS | MICHELE | LA CHAISE | 39 | |
114 | FRANCE | LANDON | PATRCK | HONORINE 2 | 39 | |
114 | FRANCE | LATREILLE | CHRISTIAN | COMMARQUE | 39 | |
114 | FRANCE | LAUNAY | BRUNO | NOIR PISCINE | 39 | |
114 | FRANCE | LOSEILLE | ALAIN | BATTAGE DU RIZ | 39 | |
114 | FRANCE | MORATA | ALAIN | CORBEAU | 39 | |
114 | FRANCE | MORATA | ALAIN | COURBES NB | 39 | |
114 | FRANCE | NHU | PHAM MINH THUYEN | CHEMIN DE L'HIVER | 39 | |
114 | FRANCE | PARIS | TRINLEY | DAME VICTORIA | 39 | |
114 | FRANCE | ROIGNANT | DANIEL | CARLA | 39 | |
114 | FRANCE | SUSTRAC | BERNARD | AUBE SUR LA VARENNE | 39 | |
114 | FRANCE | TRIGALOU | MARC | CAVALIERS | 39 | |
114 | FRANCE | TUILARD | DOMINIQUE | LA CIGARETTE | 39 | |
114 | ROYAUME-UNI | JENKIN | MALCOLM | MONO EMILY | 39 | |
114 | SRI LANKA | GURUSINGHE | MOHAN | MY PIGEONS | 39 | |
138 | CHINE | HUI | KWOK WAI | BITING THE FACE 2 | 38 | |
138 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | COUP DE BLUES | 38 | |
138 | FRANCE | BANQ | JEAN | LA LISEUSE ET LE CHIEN | 38 | |
138 | FRANCE | BEBIN | JACQUES | LA JUPE | 38 | |
138 | FRANCE | BELLONI | SOPHIE | PERCEE | 38 | |
138 | FRANCE | BIZET | JEAN-PAUL | PIEUX 2 | 38 | |
138 | FRANCE | BONNET | GEORGES | PECHE A LA COUASNE | 38 | |
138 | FRANCE | BORDIER | CLAUDE | RETOUR EN SURFACE | 38 | |
138 | FRANCE | COHEN-SOLAL | CATHY | CACHE-CACHE | 38 | |
138 | FRANCE | GABRIEL | NICOLE | SUR LE QUAI | 38 | |
138 | FRANCE | LOTS | SOPHIE | MORNAC | 38 | |
138 | FRANCE | MASSE | MARIE JO | ACCROCHAGE | 38 | |
138 | FRANCE | NHU | PHAM MINH THUYEN | THE WAIT 2 | 38 | |
138 | FRANCE | PORRAS | FRANCIS | REGARD DE FEMME | 38 | |
138 | FRANCE | ROY | CATHERINE | SPIRALE | 38 | |
138 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | PIETRO | 38 | |
138 | FRANCE | SINS | MADELEINE | LIGNES | 38 | |
138 | FRANCE | VILLIERE | JACQUES | VERS LE CIEL | 38 | |
138 | ROYAUME-UNI | GRANT | ALAN | COME HELL OR HIGH WATER | 38 | |
138 | ROYAUME-UNI | JOHNSTON | EION | OUT OF THE HOOD | 38 | |
138 | SRI LANKA | GURUSINGHE | MOHAN | BEST FRIENDS | 38 | |
159 | CHINE | YU | CHING YAN BRIAN | HAIRCUT | 37 | |
159 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | DE RETOUR | 37 | |
159 | FRANCE | AVRIL | ROMAIN | DE L'OMBRE A LA LUMIERE | 37 | |
159 | FRANCE | BACQUEY | PIERRE | LE MUR DE L'ATLANTIQUE | 37 | |
159 | FRANCE | BAILLEUL | ODILE | LES MARCHES | 37 | |
159 | FRANCE | BONNET | GEORGES | FAMILLE | 37 | |
159 | FRANCE | BORDIER | CLAUDE | L'ENTREE DU CINEMA | 37 | |
159 | FRANCE | BOULANGER | JEAN | LA CANNE | 37 | |
159 | FRANCE | CACHEUX | DANIEL | CHAUFFEUR | 37 | |
159 | FRANCE | COBAN | SAMIL | CONTREJOUR | 37 | |
159 | FRANCE | DOMANGE | FERNAND | CHAPELLE DES CHAMPS | 37 | |
159 | FRANCE | DRAUGE | PHILIPPE | BRIDGE OF ORCHY 2 | 37 | |
159 | FRANCE | DUBS | MARCEL | AU FIL DES GENERATIONS | 37 | |
159 | FRANCE | DUPONT | ALAIN | GIVET | 37 | |
159 | FRANCE | GORSE | GERARD | SOUS LES PLATANES | 37 | |
159 | FRANCE | HARDY | PHILIPPE | LAURENT | 37 | |
159 | FRANCE | HOEN | FRANCOISE | UN LONG COU | 37 | |
159 | FRANCE | HOOG | MARTINE | LES VENTS DU NORD M'ONT DIT | 37 | |
159 | FRANCE | HYVERNAUD | MARIE | CABANES OSTREICOLES | 37 | |
159 | FRANCE | JOSSIER | JEAN | BALADE SOLITAIRE | 37 | |
159 | FRANCE | JOSSIER | JEAN | PLEIN LARGE | 37 | |
159 | FRANCE | LE GAC | MICHEL | COTEAU ENSOLEILLE | 37 | |
159 | FRANCE | LEROY-ROJEK | CLAIRE | MARIETTE | 37 | |
159 | FRANCE | LINSTRUMENT | CLAUDE | PAPATOUTOU | 37 | |
159 | FRANCE | MARCEL | JACQUES | LA BELOTE | 37 | |
159 | FRANCE | MARTIN | HERVE | FANTASY 943 | 37 | |
159 | FRANCE | MASSARD | PIERRE | PAVES LUISANTS | 37 | |
159 | FRANCE | MEYER | JEAN-CHRISTIAN | POISSONS VOLANTS | 37 | |
159 | FRANCE | MONESTIER | ROBERT | GRAND ECRAN | 37 | |
159 | FRANCE | NHU | PHAM MINH THUYEN | THE WAIT | 37 | |
159 | FRANCE | PARIS | TRINLEY | LAS | 37 | |
159 | FRANCE | PERILLAT- BOTTONET | ANNE | MAINS DANSANTES | 37 | |
159 | FRANCE | SAMMITO | GERARD | LA POSE DEJEUNER | 37 | |
159 | FRANCE | TARDY | RENE | LA STAR… | 37 | |
159 | NORVEGE | SYNNEVAAG | ROALD | THE OLD SAILOR | 37 | |
159 | ROYAUME-UNI | JENKIN | BARBARA | TOPPER STYLE | 37 | |
159 | ROYAUME-UNI | JENKIN | MALCOLM | DIDGERIDOO STRETCHING | 37 | |
159 | USA | LUO | JINGRU | OVER RIVERBANK | 37 | |
197 | ALLEMAGNE | GOEHLER | HOLGER | THE SECOND FACE | 36 | |
197 | BELGIQUE | WEYTENS | ERIC | THE WALKING GIRL | 36 | |
197 | CHINE | LAU | HOI WAI | ASSAULT | 36 | |
197 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | CONTREBASSE | 36 | |
197 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | TROP PETIT | 36 | |
197 | FRANCE | BACQUEY | PIERRE | CAMILLE | 36 | |
197 | FRANCE | BIZET | JEAN-PAUL | BEGUINAGE DE BRUGES | 36 | |
197 | FRANCE | BLOT | ANNICK | VOLUTE AERIENNE | 36 | |
197 | FRANCE | BOULANGER | JEAN | TANGO CAFE | 36 | |
197 | FRANCE | BOUNINE | JEAN-PAUL | SAXOPHONISTE | 36 | |
197 | FRANCE | CALMONT | ADRIENNE | LE PONT DU ROUFFET | 36 | |
197 | FRANCE | CAUSSE | ERIC | ALONE NB | 36 | |
197 | FRANCE | CHAPLAIN | ANGELIKA | JUMEAUX | 36 | |
197 | FRANCE | CHATELAIS | CATHERINE | LES GARDIENS | 36 | |
197 | FRANCE | COBAN | SAMIL | L'UNIVERS DU PIERRE | 36 | |
197 | FRANCE | DEBOST | DANIEL | ARBRES | 36 | |
197 | FRANCE | DEBOST | DANIEL | LA CABANE | 36 | |
197 | FRANCE | DEHAYE | BRUNO | A BICYCLETTE | 36 | |
197 | FRANCE | DUPONT | ALAIN | LA RANGEE D'ARBRES | 36 | |
197 | FRANCE | GARDAN | DANIEL | TRACES | 36 | |
197 | FRANCE | GHEZZI | JEAN-PIERRE | L'ESQUIVE | 36 | |
197 | FRANCE | HOOG | MARTINE | MONSTRES MARINS | 36 | |
197 | FRANCE | JOSSIER | JEAN | EN RANG PAR DEUX | 36 | |
197 | FRANCE | LEBEL | PATRICK | LE BOUQUET | 36 | |
197 | FRANCE | LEROY-ROJEK | CLAIRE | COOK | 36 | |
197 | FRANCE | LOGEAIS | DOMINIQUE | WHITE COAT | 36 | |
197 | FRANCE | MOESSNER | KRYSTINE | L'ESCALIER | 36 | |
197 | FRANCE | MORATA | ALAIN | MED 18 | 36 | |
197 | FRANCE | PARIGOT | DANIEL | DANS LE GOLFE | 36 | |
197 | FRANCE | PERILLAT- BOTTONET | ANNE | SUPERPOSITION | 36 | |
197 | FRANCE | ROUSSILLON | CLAUDE | APRES L'ORAGE | 36 | |
197 | FRANCE | ROY | CATHERINE | CONFLUENCES | 36 | |
197 | FRANCE | ROY | CATHERINE | ORSAY | 36 | |
197 | FRANCE | SCAZZOLA | LAURENT | BLACK AND WHITE 2 | 36 | |
197 | FRANCE | SOUBEYROUX | DANIEL | A TRAVERS LA VITRE | 36 | |
197 | FRANCE | SOUBEYROUX | DANIEL | LES ESCALIERS | 36 | |
197 | FRANCE | SOUBEYROUX | DANIEL | TANGO | 36 | |
197 | FRANCE | TEXIER | FRANCOIS | LA GUEPE | 36 | |
197 | FRANCE | TICHADOU | CHRISTINE | L'OISEAU | 36 | |
197 | FRANCE | TRINQUECOSTES | DANIEL | AU MUSEE | 36 | |
197 | FRANCE | TUILARD | DOMINIQUE | LE CYGNE | 36 | |
197 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | LE PHARE | 36 | |
197 | FRANCE | VIGNERON | DOMINIQUE | FITDAYS LH 3 | 36 | |
197 | FRANCE | VILLETTE | ELIANE | EN HAUT DE LA DUNE | 36 | |
197 | FRANCE | VIOLET | LAURENT | ISPES | 36 | |
197 | NORVEGE | SYNNEVAAG | ROALD | OLD MAN IN BABANA PUB | 36 | |
197 | SRI LANKA | GURUSINGHE | MOHAN | INITIATION | 36 |
Libre Couleur
Clas | PAYS | NOM | PRENOM | TITRE | POINTS | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE | AVARD | ROLAND | GENERATIONS | 55 | |
1 | FRANCE | TICHADOU | CHRISTINE | BRUME SUR L’ETANG | 55 | |
3 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | GASPERE | 54 | |
4 | FRANCE | DISSOUBRAY | SERGE | GIVRE SUR L’ETANG | 53 | |
5 | FRANCE | AVARD | ROLAND | LA CLOTURE | 53 | |
6 | FRANCE | DE MORANGIS | GILLES | L’ENVOL BLEU | 52 | |
7 | FRANCE | BELLONI | SOPHIE | BNF COULEUR | 51 | |
7 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | LE ROCHER | 51 | |
7 | FRANCE | NHU | PHAM MINH THUYEN | EVA | 51 | Prix du Portrait |
10 | FRANCE | EWANGELISTA | CHRISTINE | LA BASSE COUR | 50 | |
10 | FRANCE | GOLDMAN – DUNS | PENELOPE | L’ARBRE PERSIMON | 50 | Prix de la Créativité |
10 | FRANCE | LINSTRUMENT | CLAUDE | LOIREGIVRE | 50 | |
13 | FRANCE | BECAM | DOMINIQUE | ARIEGE | 49 | |
13 | FRANCE | DE MORANGIS | GILLES | ORAGE | 49 | |
13 | FRANCE | DISCOURS | JEAN | PRINTEMPS ORAGEUX | 49 | |
13 | FRANCE | HOURIEZ | JEAN | FAUVE | 49 | |
13 | FRANCE | LE GAC | MICHEL | DUO | 49 | |
13 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | BUEE | 49 | |
13 | FRANCE | PARIGOT | DANIEL | CAMPAGNE GIVREE | 49 | |
20 | FRANCE | DE MORANGIS | GILLES | LE SALON | 48 | |
20 | FRANCE | FARRET | ALAIN | BROUILLARD D’AUTOMNE | 48 | |
20 | FRANCE | LAVIGNE | VIVIANE | FALAISES DE MOHER | 48 | |
20 | FRANCE | TICHADOU | CHRISTINE | IMPRESSION D’HIVER | 48 | |
20 | FRANCE | VALLAS | HELENE | LES POMPES | 48 | |
25 | FRANCE | CORTIAL | LAZOURA | LA CHUTE VIOLETTE | 47 | |
25 | FRANCE | GOLDMAN | MOTI | LECTURE | 47 | |
25 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | TUBE GAZE | 47 | |
25 | FRANCE | LOSEILLE | ALAIN | PARTIE DE PECHE | 47 | |
25 | FRANCE | PIRES DIAS | JOSE MANUEL | LE DOUX PARFUM DE MON ARUM | 47 | |
25 | FRANCE | ROY | CATHERINE | GENEVE | 47 | |
25 | FRANCE | TICHADOU | CHRISTINE | UN APRES-MIDI D’?T? | 47 | |
25 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | SEULS AU MONDE | 47 | |
33 | FRANCE | AVARD | ROLAND | LE DOLMEN | 46 | |
33 | FRANCE | HOURIEZ | JEAN | CLARISSE | 46 | |
33 | FRANCE | HOURIEZ | JEAN | INTRIGUANTE | 46 | |
33 | FRANCE | LANDON | PATRCK | FRIMAS | 46 | |
33 | FRANCE | LOSEILLE | ALAIN | PECHEUR | 46 | Prix du Voyage |
33 | FRANCE | LOTS | SOPHIE | TENDRESSE | 46 | |
33 | FRANCE | MOESSNER | KRYSTINE | THE BREATHE | 46 | |
33 | FRANCE | PEDELMAS | PIERRE | UN COIN DE PARAPLUIE | 46 | |
33 | FRANCE | POUGEOISE | ALAIN | TRYPTIQUE | 46 | |
33 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | RENDEZ-VOUS | 46 | |
43 | FRANCE | BOUNINE | JEAN-PAUL | TABLEAUX DIFFUS | 45 | |
43 | FRANCE | DENCAUSSE | BERNARD | PETITE CUBAINE | 45 | |
43 | FRANCE | DISCOURS | JEAN | REVEIL | 45 | |
43 | FRANCE | FLORNOY | CAROLINE | LA MAIN | 45 | |
43 | FRANCE | HOOG | MARTINE | CULTURE MARINE | 45 | |
43 | FRANCE | JOSSIER | JEAN | SOIR D’HIVER | 45 | |
43 | FRANCE | LATREILLE | CHRISTIAN | MIGRATION | 45 | |
43 | FRANCE | NHU | PHAM MINH THUYEN | SEPARATION | 45 | |
43 | FRANCE | PEDELMAS | PIERRE | PAUSE FUMEE | 45 | |
52 | FRANCE | BOIRIE | VINCENT | MIROIR | 44 | |
52 | FRANCE | CHEVALLEREAU | MARYSE | PROMENADE SUR LA DUNE | 44 | |
52 | FRANCE | DEBOST | DANIEL | SOLEIL ROUGE | 44 | |
52 | FRANCE | DISSOUBRAY | SERGE | LE PECHEUR | 44 | |
52 | FRANCE | ETIENNE | PIERRE | PETIT MATIN | 44 | |
52 | FRANCE | FARRET | ALAIN | BROUILLARD D’HIVER | 44 | |
52 | FRANCE | JAYET | CHRISTIAN | VISITE AU MUSEE | 44 | |
52 | FRANCE | LATREILLE | CHRISTIAN | LA MAISON DU PASSEUR | 44 | |
52 | FRANCE | LE GAC | MICHEL | VOL HIVERNAL | 44 | |
52 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | MASQUEE | 44 | |
52 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | SOUS L’ARBRE | 44 | |
52 | FRANCE | PERILLAT- BOTTONET | ANNE | PORTRAIT AU COL BLANC | 44 | |
52 | FRANCE | PERILLAT- BOTTONET | ANNE | TOUR D’ECROU | 44 | |
52 | FRANCE | PIRES DIAS | JOSE MANUEL | L’ODEUR DE LA POMME | 44 | |
52 | FRANCE | ROY | CATHERINE | NEST POINT | 44 | |
52 | FRANCE | SCAZZOLA | LAURENT | PAOLA | 44 | |
68 | BELGIQUE | LEGRAND | JEAN LUC | CARLA ROMANTIQUE | 43 | |
68 | FRANCE | HOURIEZ | ANNE-MARIE | PECHEUR D’AUTOMNE | 43 | |
68 | FRANCE | LOTS | DANY | ALBATRE | 43 | |
68 | FRANCE | MONDIE | FABIENNE | BARQUE A DEUX | 43 | |
68 | FRANCE | MORATA | ALAIN | DUO 2 | 43 | |
68 | FRANCE | PELLEGRI | OLIVIER | LES ANIMAUX DU FUTUR | 43 | |
68 | FRANCE | POUGEOISE | ALAIN | RIBAMBELLE | 43 | |
68 | FRANCE | SICARI | FRANCESCO | CAMILLE | 43 | |
68 | FRANCE | VALLAS | HELENE | YELLOW STONE 2 | 43 | |
68 | INDE | MAJUMDER | KAUSHIK | UNKNOWN WONDER | 43 | |
78 | FRANCE | BACQUEY | PIERRE | L’EAU FLOUE | 42 | |
78 | FRANCE | BAILLEUL | ODILE | BALADE EN BORD DE MER | 42 | |
78 | FRANCE | BAILLEUL | ODILE | PAYSAGE DE REVE | 42 | |
78 | FRANCE | BECAM | DOMINIQUE | TRAIN JAUNE | 42 | |
78 | FRANCE | CAMBON | MICHEL | LE FURTIF | 42 | |
78 | FRANCE | CHATELAIS | CATHERINE | ROUTE SUBMERSIBLE | 42 | |
78 | FRANCE | COUPRY | GERARD | ANEMONE | 42 | |
78 | FRANCE | CREUNET | DOMINIQUE | LA PAUSE | 42 | |
78 | FRANCE | MARTIN | MARC HENRI | LEM | 42 | |
78 | FRANCE | MONDIE | FABIENNE | FALAISES TURNER | 42 | |
78 | FRANCE | RABALLAND | BRIGITTE | L’ARBRE A MANIERES | 42 | |
78 | FRANCE | RIEG | JEAN-CLAUDE | DANS LA SPIRALE | 42 | |
78 | FRANCE | VILLETTE | ELIANE | EN COUPLE | 42 | |
91 | FRANCE | BELLONI | SOPHIE | MINI | 41 | |
91 | FRANCE | BOISSET | MARIE THERESE | VISAGE | 41 | |
91 | FRANCE | CHAPLAIN | ANGELIKA | REPLIEMENT | 41 | |
91 | FRANCE | DE MORANGIS | GILLES | CONFIDENCES | 41 | |
91 | FRANCE | DUBS | MARCEL | ESCALE MOBILE | 41 | |
91 | FRANCE | HOEN | FRANCOISE | METS LES GAZ | 41 | |
91 | FRANCE | HOURIEZ | ANNE-MARIE | ON RENTRE | 41 | |
91 | FRANCE | HOURIEZ | ANNE-MARIE | SPORT D’AUTOMNE | 41 | |
91 | FRANCE | HYVERNAUD | MARIE | SEUL EN MER | 41 | |
91 | FRANCE | MASSE | MARIE JO | 2 GOELANDS | 41 | |
91 | FRANCE | MONDIE | FABIENNE | ETRETAT 1 | 41 | |
91 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | LES RANDONNEURS | 41 | |
91 | FRANCE | NHU | PHAM MINH THUYEN | GOODBYE L’AUTOMNE | 41 | |
91 | FRANCE | PARIGOT | DANIEL | CAMARET | 41 | |
91 | FRANCE | PEDELMAS | PIERRE | LES VIEUX FUSILS | 41 | |
91 | FRANCE | PERILLAT- BOTTONET | ANNE | LA PORTE | 41 | |
91 | FRANCE | RABALLAND | BRIGITTE | APRES LES ECIRS | 41 | |
91 | FRANCE | ROUSSILLON | CLAUDE | MARABOUT 2 | 41 | |
91 | FRANCE | SCHALCK | ROSELYNE | LA SIESTE | 41 | |
91 | FRANCE | SICARI | FRANCESCO | SIMON N?2 | 41 | |
