Photo, Passion, Plaisir, Participation, Partage, Perfectionnement
Résultats concours Festival 2021
Libre Monochrome
CL. | PAYS | CLUB | AUTEUR | TITRE | J1 | J2 | J3 | TOT. | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR | INDIVIDUEL | ETIENNE ANNE-MARIE | BLACK BUFFALO NOX | 20 | 20 | 16 | 56 | Acceptée |
2 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BIGOT MARTINE | SHIVARATRIE | 12 | 20 | 20 | 52 | Acceptée |
3 | FR | CAPC | VERILLOTTE CHRISTEL | ENVOL | 19 | 18 | 13 | 50 | Acceptée |
4 | FR | CAPC | VERILLOTTE CHRISTEL | LOIN, TRES LOIN… | 17 | 19 | 14 | 50 | Acceptée |
5 | FR | INDIVIDUEL | ETIENNE ANNE-MARIE | RHINO DREAM | 17 | 18 | 15 | 50 | Acceptée |
6 | FR | INDIVIDUEL | ETIENNE ANNE-MARIE | BUFFALO BAR | 18 | 17 | 14 | 49 | Acceptée |
7 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | FARRET ALAIN | BOMBYX | 13 | 19 | 15 | 47 | Acceptée |
7 | FR | PERIGNAT SUR ALLIER | MONDIE FABIENNE | VISITE AU MUSEE | 18 | 12 | 17 | 47 | Acceptée |
7 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | AU BOUT DE LA LUMIERE | 17 | 17 | 13 | 47 | Prix Vie quotidienne |
7 | FR | CAPC | TEXIER FRANCOIS | DANIEL 9209 | 16 | 18 | 13 | 47 | Prix Portrait |
11 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SUSTRAC BERNARD | CONFLUENCES | 17 | 15 | 14 | 46 | Acceptée |
11 | FR | INDIVIDUEL | DELECLUSE MARC | VICTORIA | 14 | 19 | 13 | 46 | Acceptée |
11 | FR | CAPC | VERILLOTTE CHRISTEL | RIDEAU | 18 | 15 | 13 | 46 | Acceptée |
11 | FR | ATELIER PHOTO MJC RAMBOUILLET | FOURCAULT THIERRY | SEA STORM | 16 | 14 | 16 | 46 | Acceptée |
11 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | DANS LA RUELLE | 20 | 12 | 14 | 46 | Acceptée |
16 | FR | PHOTO CLUB PARIS VAL DE BIEVRE | BAILLY-CAZENAVE CATHERINE | THE PICTURE | 16 | 16 | 13 | 45 | Acceptée |
16 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | MONESTIER ROBERT | SOURIRE | 13 | 19 | 13 | 45 | Acceptée |
16 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SUSTRAC BERNARD | VOLCAN | 13 | 18 | 14 | 45 | Prix Paysage |
16 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | TOURLET ERIC | ANAELLE | 17 | 15 | 13 | 45 | Acceptée |
16 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | AUBRUN PHILIPPE | ARES LA JETEE | 14 | 18 | 13 | 45 | Acceptée |
16 | FR | INDIVIDUEL | SOURY MARC | WORLD OF SHAPES | 13 | 18 | 14 | 45 | Acceptée |
22 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BIGOT MARTINE | VIEILLE FEMME | 16 | 13 | 15 | 44 | Acceptée |
22 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | AUBRUN PHILIPPE | KRISS | 17 | 15 | 12 | 44 | Acceptée |
22 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | ROUSSILLON CLAUDE | DORSAUX | 12 | 16 | 16 | 44 | Acceptée |
22 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | HOURIEZ JEAN | KATIA | 19 | 12 | 13 | 44 | Acceptée |
22 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | AUBRAC NOIR | 14 | 16 | 14 | 44 | Acceptée |
22 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | FARRET ALAIN | TRIO D'ARBRES | 15 | 17 | 12 | 44 | Acceptée |
22 | FR | PERIGNAT SUR ALLIER | MONDIE FABIENNE | LE VIEL HOMME | 16 | 13 | 15 | 44 | Acceptée |
22 | FR | PERIGNAT SUR ALLIER | MONDIE FABIENNE | NY REGARDS CROISES | 16 | 16 | 12 | 44 | Acceptée |
22 | FR | INDIVIDUEL | DELECLUSE MARC | ALCINA | 18 | 14 | 12 | 44 | Acceptée |
22 | FR | INDIVIDUEL | SOURY MARC | STARLIGHT | 14 | 16 | 14 | 44 | Acceptée |
22 | FR | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | LE PETIT MINOU | 15 | 17 | 12 | 44 | Acceptée |
22 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | AVANT L'AGE | 14 | 17 | 13 | 44 | Acceptée |
22 | FR | CAPC | VERILLOTTE CHRISTEL | FOSSILISES | 15 | 14 | 15 | 44 | Acceptée |
22 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | JOUR PLUVIEUX | 17 | 13 | 14 | 44 | Acceptée |
22 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | LE GAC MICHEL | LE PASSAGE | 16 | 10 | 18 | 44 | Acceptée |
37 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIS GILLES | TATOUAGE | 15 | 15 | 13 | 43 | Acceptée |
37 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | EWANGELISTA CHRISTINE | CURIEUX | 16 | 12 | 15 | 43 | Acceptée |
37 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | DEPART A L'ECOLE | 17 | 12 | 14 | 43 | Acceptée |
37 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SCAZZOLA Laurent | NO PICTURE | 16 | 11 | 16 | 43 | Acceptée |
37 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SUSTRAC BERNARD | ŒIL DE CYCLOPE | 15 | 15 | 13 | 43 | Acceptée |
37 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | BEAUFRERE DOMINIQUE | LE COMPTABLE | 15 | 16 | 12 | 43 | Acceptée |
37 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | REFLET | 14 | 12 | 17 | 43 | Acceptée |
37 | FR | INDIVIDUEL | ETIENNE ANNE-MARIE | LITTLE BUSH GIRL | 16 | 14 | 13 | 43 | Acceptée |
37 | FR | INDIVIDUEL | DELECLUSE MARC | NANA | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
37 | FR | INDIVIDUEL | LE CARRE VIRGINIE | CONCRETE WINGS | 16 | 15 | 12 | 43 | Acceptée |
37 | FR | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | SANTONA | 15 | 14 | 14 | 43 | Acceptée |
37 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | TOURNESOL | 15 | 15 | 13 | 43 | Acceptée |
37 | FR | CAPC | KOEHL MICHEL | LA SŒUR | 17 | 14 | 12 | 43 | Acceptée |
50 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BIGOT MARTINE | PORTRAIT TOUAREG | 17 | 12 | 13 | 42 | Acceptée |
50 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIS GILLES | LA CAPE | 18 | 12 | 12 | 42 | Acceptée |
50 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | FEMME BEDIK | 16 | 14 | 12 | 42 | Acceptée |
50 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | LE VAUTOUR | 16 | 14 | 12 | 42 | Acceptée |
50 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | NOYERS DANS LA BRUME | 14 | 15 | 13 | 42 | Acceptée |
50 | FR | PHOTO CLUB PARIS VAL DE BIEVRE | BAILLY-CAZENAVE CATHERINE | SPAGHETTI JONCTION | 13 | 16 | 13 | 42 | Acceptée |
50 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | FARRET ALAIN | PERDUS | 13 | 17 | 12 | 42 | Acceptée |
50 | FR | LE CERCLE DES PHOTOGRAPHES | LORDET LUC | AU BAR | 14 | 15 | 13 | 42 | Acceptée |
50 | FR | INTERMAC | JAYET DOMINIQUE | SOUS GARE | 15 | 15 | 12 | 42 | Acceptée |
50 | FR | INTERMAC | MEURISSE CEDRIC | AQUARIUM CPH | 16 | 15 | 11 | 42 | Acceptée |
50 | FR | INTERMAC | MOUSSU VERONIQUE | L'ÉTÉ | 13 | 15 | 14 | 42 | Acceptée |
50 | FR | INDIVIDUEL | SOURY MARC | COMBINAISON | 15 | 16 | 11 | 42 | Acceptée |
50 | FR | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | DUNE DU PILAT | 12 | 17 | 13 | 42 | Acceptée |
63 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET FRANCOISE | CACHEE | 15 | 14 | 12 | 41 | |
63 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | AU BORD DU LAC | 16 | 13 | 12 | 41 | |
63 | FR | PHOTO CLUB PARIS VAL DE BIEVRE | BAILLY-CAZENAVE CATHERINE | LIBERTE RETROUVEE | 15 | 15 | 11 | 41 | |
63 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | CHERIOT THIERRY | ELEPHANTS STORM | 12 | 18 | 11 | 41 | |
63 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | THE BLANC | 12 | 16 | 13 | 41 | |
63 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | DANS LES NUAGES | 13 | 15 | 13 | 41 | |
63 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | CHEMIN D'AUBRAC | 16 | 14 | 11 | 41 | |
63 | FR | O.I.87 LIMOGES | HAURY MICHEL | LE DRAGON | 14 | 14 | 13 | 41 | |
63 | FR | LUMIERE NOIRE | DUFAU FRANCOISE | DEDALE | 14 | 14 | 13 | 41 | |
63 | FR | INDIVIDUEL | RAMPNOUX REGIS | NUDE 3 | 15 | 15 | 11 | 41 | |
63 | FR | INDIVIDUEL | RAMPNOUX REGIS | MIMI NUDE 2 | 14 | 15 | 12 | 41 | |
63 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE-MANUEL | MIDI ET QUART | 16 | 13 | 12 | 41 | |
63 | LU | INDIVIDUEL | KIEFFER CHRISTIAN | ANA 1 | 16 | 13 | 12 | 41 | |
63 | LU | INDIVIDUEL | KIEFFER CHRISTIAN | JANG BIRSENS 4 | 15 | 12 | 14 | 41 | |
63 | FR | CLUB PHOTO DE GAGNY | MICHOT DOMINIQUE | CHAUD DEVANT | 15 | 13 | 13 | 41 | |
63 | FR | CAPC | CHERMETTE DANIEL | PLEINE LUNE | 17 | 13 | 11 | 41 | |
79 | FR | SOCIETE HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | LES MOUETTES DE ARIE | 16 | 10 | 14 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BIGOT MARTINE | PUGAO LAOZAI | 14 | 13 | 13 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIS GILLES | LA FILLE AU BOUQUET | 19 | 11 | 10 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | SEUL | 16 | 14 | 10 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | SECHERESSE | 14 | 14 | 12 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | EWANGELISTA CHRISTINE | STADE SOUS L'EAU | 12 | 17 | 11 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | EMOTION | 15 | 11 | 14 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | REGARD | 18 | 8 | 14 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | MERE ET FILLE | 13 | 14 | 13 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SCAZZOLA Laurent | BIKER 007 | 13 | 13 | 14 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SCAZZOLA Laurent | CROCHET | 12 | 15 | 13 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | LANDON PATRICK | LA CHAPELLE SAINT LAURENT | 15 | 13 | 12 | 40 | |
79 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | LAVIGNE VIVIANE | GAZE | 15 | 14 | 11 | 40 | |
79 | FR | LUMIERE NOIRE | DUFAU FRANCOISE | LE BATEAU IVRE | 11 | 17 | 12 | 40 | |
79 | FR | LE CERCLE DES PHOTOGRAPHES | LORDET LUC | SEA SIDE | 16 | 13 | 11 | 40 | |
79 | FR | INTERMAC | JAYET CHRISTIAN | NUCLEAR | 16 | 12 | 12 | 40 | |
79 | FR | INTERMAC | MOUSSU VERONIQUE | L'HOMME AU CIGARE | 13 | 14 | 13 | 40 | |
79 | DE | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | UP AND DOWN | 14 | 14 | 12 | 40 | |
79 | DE | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | THE KING | 14 | 15 | 11 | 40 | |
79 | FR | INDIVIDUEL | DELAPLACE YOANN | LE BROC | 14 | 13 | 13 | 40 | |
79 | FR | INDIVIDUEL | HOUMAN ROB | SEULE | 15 | 12 | 13 | 40 | |
79 | FR | INDIVIDUEL | MOULIN OLIVIER | LE MAAT | 13 | 13 | 14 | 40 | |
79 | FR | CAPC | KOEHL MICHEL | BONJOUR TRISTESSE | 16 | 12 | 12 | 40 | |
79 | FR | CAPC | KOEHL MICHEL | EPUISEE | 15 | 13 | 12 | 40 | |
79 | FR | CAPC | CHERMETTE DANIEL | LE PROMENEUR ET SON CHIEN | 16 | 12 | 12 | 40 | |
104 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | EWANGELISTA CHRISTINE | VIEILLE VILLE A VELO | 14 | 13 | 12 | 39 | |
104 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | L'ART ET LA COURGE | 15 | 13 | 11 | 39 | |
104 | FR | PHOTO CLUB PARIS VAL DE BIEVRE | BAILLY-CAZENAVE CATHERINE | A TOUTE VITESSE | 13 | 12 | 14 | 39 | |
104 | FR | PHOTO CLUB HEXAGON | VAJAIANU ALEXANDRE | LES MAINS | 15 | 10 | 14 | 39 | |
104 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | AUBRUN PHILIPPE | DENIS | 14 | 13 | 12 | 39 | |
104 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | HOURIEZ JEAN | APPARITION | 12 | 15 | 12 | 39 | |
104 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | TRACE | 15 | 13 | 11 | 39 | |
104 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | ROY CATHERINE | ELGOL | 13 | 14 | 12 | 39 | |
104 | FR | INTERMAC | MEURISSE CEDRIC | AXEL TOWERS 6 | 14 | 13 | 12 | 39 | |
104 | FR | INDIVIDUEL | DELECLUSE MARC | QIAN | 15 | 13 | 11 | 39 | |
104 | FR | INDIVIDUEL | RAMPNOUX REGIS | NUDE 5 | 16 | 12 | 11 | 39 | |
104 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE-MANUEL | MY LIFE | 16 | 11 | 12 | 39 | |
104 | FR | INDIVIDUEL | LE CARRE VIRGINIE | LIGNES | 10 | 16 | 13 | 39 | |
104 | FR | INDIVIDUEL | SCHMITZ DAVIA | X CROIX | 14 | 12 | 13 | 39 | |
104 | FR | CAPC | CHERMETTE DANIEL | SUR LE PONT | 11 | 15 | 13 | 39 | |
104 | FR | CAPC | TEXIER FRANCOIS | BETTINA 0563 | 16 | 11 | 12 | 39 | |
104 | FR | CAPC | TEXIER FRANCOIS | ELSA TOW 0701 | 17 | 10 | 12 | 39 | |
104 | FR | ATELIER PHOTO MJC RAMBOUILLET | FOURCAULT THIERRY | FRATRIES | 12 | 14 | 13 | 39 | |
104 | FR | ATELIER PHOTO MJC RAMBOUILLET | FOURCAULT THIERRY | STREET OF SIGHS | 14 | 13 | 12 | 39 | |
104 | FR | ASSOCIATION SPORTIVE DE BERRE | BORDES ANDRE | MASCARA | 14 | 11 | 14 | 39 | |
104 | FR | ASSOCIATION SPORTIVE DE BERRE | BORDES ANDRE | LE PAGNE | 17 | 11 | 11 | 39 | |
125 | FR | SOCIETE HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | AUX MARINS DISPARUS | 15 | 10 | 13 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | DEUX MASQUES | 14 | 12 | 12 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | LE PARC EN HIVER | 15 | 12 | 11 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LATREILLE CHRISTIAN | DEJEUNER CHEZ EDO | 15 | 11 | 12 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | MOULIN MONT DOL | 15 | 13 | 10 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB DE PITHIVIERS | LESPAGNOL GILLES | DARYA 7 | 16 | 11 | 11 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | CHERIOT THIERRY | ELEPHANT EN BALLADE | 13 | 15 | 10 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | LANDON PATRICK | DOWN TOWN | 14 | 12 | 12 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | AUBRUN PHILIPPE | FEEL SO GOOD | 12 | 14 | 12 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | ROUSSILLON CLAUDE | DRAGON | 12 | 13 | 13 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | HOURIEZ JEAN | PROFIL | 17 | 9 | 12 | 38 | |
125 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT FERRAND | FARRET ALAIN | INQUIETANT | 10 | 14 | 14 | 38 | |
125 | FR | PC SELLOIS | VIAULT MICHEL | PLUIE SUR VITRE | 15 | 11 | 12 | 38 | |
125 | FR | LE CERCLE DES PHOTOGRAPHES | LORDET LUC | PLEIN SOLEIL | 12 | 15 | 11 | 38 | |
125 | FR | INTERMAC | MEURISSE CEDRIC | GROSSE FATIGUE | 13 | 13 | 12 | 38 | |
125 | FR | INTERMAC | MOUSSU VERONIQUE | AILE | 13 | 13 | 12 | 38 | |
125 | FR | INDIVIDUEL | LE CARRE VIRGINIE | CONVERGENCE | 12 | 13 | 13 | 38 | |
125 | FR | INDIVIDUEL | SOURY MARC | LE PASSAGE | 14 | 12 | 12 | 38 | |
125 | FR | INDIVIDUEL | SCHMITZ DAVIA | MIDI 22 | 14 | 13 | 11 | 38 | |
125 | FR | CLUB PHOTO DE GAGNY | MICHOT DOMINIQUE | DEPART | 13 | 13 | 12 | 38 | |
125 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | JEANNE ALAIN | CALE SECHE | 10 | 15 | 13 | 38 | |
146 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | DE MORANGIS GILLES | LE BOUQUET | 16 | 10 | 11 | 37 | |
146 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | LA RONDE DES CYGNES | 15 | 12 | 10 | 37 | |
146 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LOSEILLE ALAIN | REVE | 14 | 9 | 14 | 37 | |
146 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | CORTIAL LAZOURA | MY SCORPION | 13 | 12 | 12 | 37 | |
146 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SUSTRAC BERNARD | CATRIN 2 | 11 | 15 | 11 | 37 | |
146 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | LANDON PATRICK | MAD MAX | 15 | 9 | 13 | 37 | |
146 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | BEAUFRERE DOMINIQUE | OTTAWA MUSEUM | 12 | 12 | 13 | 37 | |
146 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | BEAUFRERE DOMINIQUE | LEOPARD EN BALADE | 12 | 15 | 10 | 37 | |
146 | FR | PHOTO CLUB DE BORDEAUX | ROUSSILLON CLAUDE | MELANIE 1 | 16 | 10 | 11 | 37 | |
146 | FR | PERIGNAT SUR ALLIER | MONDIE FABIENNE | ENFANT HIMBA | 14 | 12 | 11 | 37 | |
146 | FR | PC SELLOIS | VIAULT MICHEL | FROID DANS LA NUIT | 13 | 11 | 13 | 37 | |
146 | FR | INTERMAC | JAYET CHRISTIAN | STATION FANTOME | 14 | 12 | 11 | 37 | |
146 | FR | INTERMAC | JAYET DOMINIQUE | LILLE PORTE DE GAND | 13 | 13 | 11 | 37 | |
146 | FR | INTERMAC | ZICKO ETIENNE | BOUQUINISTE | 16 | 10 | 11 | 37 | |
146 | DE | INDIVIDUEL | SCHULZ RUEDIGER | FRUITS OF AUTUMN | 11 | 14 | 12 | 37 | |
146 | FR | INDIVIDUEL | DELAPLACE YOANN | LE PEINTRE DES QUAIS | 13 | 12 | 12 | 37 | |
146 | FR | INDIVIDUEL | HOUMAN ROB | DEUX FRERES | 14 | 10 | 13 | 37 | |
146 | FR | INDIVIDUEL | HOUMAN ROB | LE GARDE PRINCESSE | 16 | 9 | 12 | 37 | |
146 | LU | INDIVIDUEL | KIEFFER CHRISTIAN | TRACY 4 | 14 | 12 | 11 | 37 | |
146 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | JEANNE ALAIN | MAREE BASSE | 13 | 12 | 12 | 37 | |
146 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CHEVALLEREAU MARYSE | LE TROUPEAU | 12 | 14 | 11 | 37 | |
146 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CHEVALLEREAU MARYSE | LA PASSERELLE | 13 | 12 | 12 | 37 | |
168 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | FOURQUET YANIK | ENTRE DEUX PHARES | 14 | 10 | 12 | 36 | |
168 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | L'ESTUAIRE | 14 | 11 | 11 | 36 | |
168 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | EWANGELISTA THIERRY | MISS TINGUETTE | 14 | 11 | 11 | 36 | |
168 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | LA ROCHELLE NORMANDE | 14 | 11 | 11 | 36 | |
168 | FR | PHOTO CLUB DE PITHIVIERS | BOURGEOIS CATHERINE | JORDAN | 12 | 12 | 12 | 36 | |
168 | FR | PHOTO CLUB DE PITHIVIERS | LESPAGNOL GILLES | VRIGNY | 12 | 14 | 10 | 36 | |
168 | FR | PHOTO CLUB DE PITHIVIERS | MOLINA JEAN-GABRIEL | LA MARELLE | 7 | 17 | 12 | 36 | |
168 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | MONESTIER ROBERT | PERCHE | 11 | 12 | 13 | 36 | |
168 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | LANDON PATRICK | MONSTRE D'ACIER | 13 | 12 | 11 | 36 | |
168 | FR | O.I.87 LIMOGES | HAURY MICHEL | HORS SAISON | 11 | 14 | 11 | 36 | |
168 | FR | O.I.87 LIMOGES | PRISCA ANNABEL | LA MACHINE INFERNALE | 12 | 13 | 11 | 36 | |
168 | FR | LUMIERE NOIRE | DUFAU FRANCOISE | CARNET DE BAL | 12 | 13 | 11 | 36 | |
168 | FR | LUMIERE NOIRE | DUFAU FRANCOISE | SUR LE SEUIL | 11 | 12 | 13 | 36 | |
168 | FR | INTERMAC | LESUR ERIC | LIEGE 6 | 12 | 12 | 12 | 36 | |
168 | FR | INTERMAC | JAYET DOMINIQUE | FALAISE | 15 | 11 | 10 | 36 | |
168 | FR | INDIVIDUEL | LIAUTARD JEAN-PIERRE | LA MOUETTE | 12 | 13 | 11 | 36 | |
168 | FR | INDIVIDUEL | RAMPNOUX REGIS | ANNA NUDE 1 | 16 | 10 | 10 | 36 | |
168 | FR | INDIVIDUEL | DELAPLACE YOANN | POST CARDS | 14 | 9 | 13 | 36 | |
168 | FR | INDIVIDUEL | SCHMITZ DAVIA | JUSTINE | 14 | 11 | 11 | 36 | |
168 | FR | INDIVIDUEL | LABRUYERE JAMES | BEACH VOLLEY | 12 | 13 | 11 | 36 | |
168 | FR | CLUB PHOTO DE GAGNY | MICHOT DOMINIQUE | PRINCESSE KAMATARI | 11 | 14 | 11 | 36 | |
168 | FR | CAPC | KOEHL MICHEL | LA BOUGIE | 12 | 12 | 12 | 36 | |
168 | FR | CAPC | TEXIER FRANCOIS | LES TROIS MAINS | 15 | 10 | 11 | 36 | |
168 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | JEANNE ALAIN | REGROUPEMENT | 13 | 13 | 10 | 36 | |
168 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CHEVALLEREAU MARYSE | LE BERGER | 12 | 12 | 12 | 36 | |
168 | FR | ASSOCIATION PHOTOGRAPHIQUE BIGOUDENE | CHEVALLEREAU MARYSE | TOURISTE DU LEVANT | 10 | 13 | 13 | 36 | |
168 | FR | AS BERRE | BALIA JACQUES | LE TRAIN | 12 | 13 | 11 | 36 | |
195 | FR | SOCIETE HAVRAISE DE PHOTOGRAPHIE | BERTIN JEAN-CLAUDE | LA BELLE ET LA BETE | 14 | 9 | 12 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | BONNET GEORGES | BROUILLARD | 14 | 12 | 9 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | LASFARGUE FRANCIS | LES DEUX CYGNES | 13 | 12 | 10 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB SARLADAIS | EWANGELISTA THIERRY | EH HAUT LIENNE | 13 | 12 | 10 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | ETIENNE PIERRE | LES PERLES | 11 | 12 | 12 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | ARBRES EN HIVER | 11 | 13 | 11 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS | GABRIEL NICOLE | RONDS DANS L'EAU | 14 | 10 | 11 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB DE PITHIVIERS | LESPAGNOL GILLES | ROCHES | 15 | 9 | 11 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB DE LIMOURS | SCAZZOLA Laurent | AU CLAIR DE LUNE | 14 | 10 | 11 | 35 | |
195 | FR | PHOTO CLUB CHEMINOTS CLERMONT-FERRAND | HOURIEZ ANNE-MARIE | JONGLEURS | 12 | 12 | 11 | 35 | |
195 | FR | O.I.87 LIMOGES | MASSARD PIERRE | PROMENADE DE L'ESTUAIRE | 14 | 10 | 11 | 35 | |
195 | FR | INTERMAC | LESUR ERIC | CALAIS 2 FERRIES | 12 | 11 | 12 | 35 | |
195 | FR | INTERMAC | JAYET CHRISTIAN | WALLERS 2 | 12 | 12 | 11 | 35 | |
195 | FR | INTERMAC | JAYET DOMINIQUE | PARIS 2 | 12 | 13 | 10 | 35 | |
195 | FR | INTERMAC | DUVILLIER MICHEL | DUNKERQUE | 11 | 13 | 11 | 35 | |
195 | FR | INTERMAC | MEURISSE CEDRIC | FASCINATED | 10 | 12 | 13 | 35 | |
195 | FR | INTERMAC | ZICKO ETIENNE | DUNKERQUE | 13 | 12 | 10 | 35 | |
195 | FR | INTERMAC | MOUSSU VERONIQUE | DEBOUT | 11 | 14 | 10 | 35 | |
195 | FR | INDIVIDUEL | LIAUTARD JEAN-PIERRE | REFLEXION | 9 | 17 | 9 | 35 | |
195 | FR | INDIVIDUEL | LIAUTARD JEAN-PIERRE | SURVEILLANCE | 11 | 13 | 11 | 35 | |
195 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE-MANUEL | RIP RALF POWER | 12 | 12 | 11 | 35 | |
195 | FR | INDIVIDUEL | PIRES DIAS JOSE-MANUEL | LE RDV-NB | 12 | 11 | 12 | 35 | |
