Photo, Passion, Plaisir, Participation, Partage, Perfectionnement
Résultats concours Festival 2018
Libre Monochrome
Clas | PAYS | NOM | PRENOM | TITRE | POINTS | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE | TICHADOU BOURCHEIX | CHRISTINE | EMBRUNS | 57 | |
2 | FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | CROQUIS | 54 | |
3 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | 2 JRO3 | 54 | |
4 | FRANCE | LASFARGUE | FRANCIS | BORDS DE GIRONDE | 51 | |
5 | FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | LES TROIS VOILIERS | 49 | |
5 | FRANCE | CHATELAIS | JEAN-LOUIS | TOILETTE MATINALE | 49 | Prix Vie quotidienne |
7 | FRANCE | GORSE | GERARD | LA PETITE ILE | 48 | |
8 | FRANCE | LABRUYERE | JAMES | EDUCATION A MADA | 47 | |
8 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | 2 JR02 | 47 | Prix du Portrait |
10 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | REFLETS | 46 | |
10 | FRANCE | BIGOT | MARTINE | HOI-AN | 46 | |
10 | FRANCE | BREUILLET | DOMINIQUE | BRUME SUR VERNOU | 46 | Prix du Paysage |
10 | FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | SENTINELLE | 46 | |
14 | BELGIQUE | APERS | MARC | THE LAST PASSENGER | 45 | |
14 | FRANCE | BIGOT | MARTINE | COMPLICITE | 45 | |
14 | FRANCE | GALERY | JACQUES | DEBARDAGE | 45 | |
14 | FRANCE | LASFARGUE | FRANCIS | GABARRIERS | 45 | |
14 | FRANCE | TICHADOU BOURCHEIX | CHRISTINE | THE SOUND OF SILENCE | 45 | |
19 | FRANCE | BERTIN | JEAN-CLAUDE | NEW YORK SUBWAY IMPRESSION | 44 | |
19 | FRANCE | EWANGELISTA | CHRISTINE | REFLETS | 44 | |
19 | FRANCE | HOTZ | PHILIPPE | LE PANIER | 44 | |
19 | FRANCE | JACHIMOWIEZ | CEDRIC | MAINS DANS LES POCHES | 44 | |
19 | FRANCE | LANDON | PATRICK | LES DEUX CHAISES | 44 | |
19 | FRANCE | LAVIGNE | VIVIANE | AUBRAC FEVRIER | 44 | |
19 | FRANCE | LAVIGNE | VIVIANE | AUBRAC MARS 2 | 44 | |
19 | FRANCE | LESPAGNOL | GILLES | AU CH?TEAU | 44 | |
19 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | SUCCUBE | 44 | |
19 | FRANCE | MORATA | ALAIN | CORNEMUSE | 44 | |
19 | FRANCE | PERILLAT-BOTTONET | ANNE | L'ATELIER | 44 | |
19 | FRANCE | POUJOULET | PATRICK | BAISERS | 44 | |
19 | FRANCE | TEXIER | FRANCOIS | DIANE | 44 | |
32 | FRANCE | AMENTA | ARMAND | JOUJOU DANS LE PANIER | 43 | |
32 | FRANCE | BONNET | GEORGES | L'ENCLOS | 43 | |
32 | FRANCE | DE MORANGIES | GILLES | LE CALME DU SOIR | 43 | |
32 | FRANCE | GALERY | JACQUES | INONDATION | 43 | |
32 | FRANCE | GUEHENNEC | PASCALE | LE NAUFRAGEUR | 43 | |
32 | FRANCE | JAYET HENRIKOWSKI | DOMINIQUE | LE JOURNAL | 43 | |
32 | FRANCE | JAYET HENRIKOWSKI | DOMINIQUE | STRUCTURE METALLIQUE | 43 | |
32 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | LOUVES | 43 | |
32 | FRANCE | LOSEILLE | ALAIN | JE FUME | 43 | |
32 | FRANCE | MORATA | ALAIN | AU MILIEU DU PONT | 43 | |
32 | FRANCE | SEGUIN | ANTONY | ART TRISTE | 43 | |
32 | FRANCE | VALLAS | HELENE | DANSE WITH ME | 43 | |
32 | FRANCE | VANNEUVILLE | JACQUES | LE CHEMIN | 43 | |
45 | AUSTRALIE | SEIDEL | KEITH | DAVID D | 42 | |
45 | FRANCE | AMENTA | ARMAND | PILIER MIROIR | 42 | |
45 | FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | VASE ET FRUITS 2 | 42 | |
45 | FRANCE | BOULANGER | JEAN | TIGER | 42 | |
45 | FRANCE | BREUILLET | DOMINIQUE | ARBRES GIVRES | 42 | |
45 | FRANCE | BREUILLET | DOMINIQUE | HERBES GIVREES | 42 | |
45 | FRANCE | DE MORANGIES | GILLES | JE PENCHE SOUS LA PLUIE | 42 | |
45 | FRANCE | DEBOST | DANIEL | CONFLUENCE | 42 | |
45 | FRANCE | GABRIEL | NICOLE | LORIENT | 42 | |
45 | FRANCE | GABRIEL | NICOLE | SILOS | 42 | |
45 | FRANCE | GALERY | JACQUES | MARAIS EN AUTOMNE | 42 | |
45 | FRANCE | JEANNE | ALAIN | 1929 | 42 | |
45 | FRANCE | JEANNE | ALAIN | X | 42 | |
45 | FRANCE | LATREILLE | CHRISTIAN | ST VAAST | 42 | |
45 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | BLUE NOIRE | 42 | |
45 | FRANCE | REBILLARD | DENIS | L'HEURE DU DEPART | 42 | |
45 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | SAMIL | 42 | |
45 | FRANCE | SUSTRAC | BERNARD | GEOTHERMIE : LA-FOREUSE | 42 | |
45 | FRANCE | TALLIER | FREDERIC | AMBIANCE DE GARE | 42 | |
64 | FRANCE | CHATELAIS | CATHERINE | MAUBOUSSIN | 41 | |
64 | FRANCE | CHATELAIS | JEAN-LOUIS | LES ARBRES DU BOCAGE | 41 | |
64 | FRANCE | DE MORANGIES | GILLES | REGARD VOILE | 41 | |
64 | FRANCE | ETIENNE | PIERRE | INTIMITE | 41 | |
64 | FRANCE | ETIENNE | PIERRE | LES CAISSES | 41 | |
64 | FRANCE | FOURQUET | FRANCOISE | PARTIE DE PECHE | 41 | |
64 | FRANCE | GUEHENNEC | PASCALE | PAUSE CIGARETTE | 41 | |
64 | FRANCE | HOUMAN | ROB | HELP | 41 | |
64 | FRANCE | LANDON | PATRICK | DIALOGUE AU COUCHANT | 41 | |
64 | FRANCE | LAPUJOULADE | JEAN | PLATEAU EN CAPPADOCE | 41 | |
64 | FRANCE | NIGOUL | FREDERIC | DE CREUX ET DE BOSSES | 41 | |
64 | FRANCE | NIGOUL | FREDERIC | LES DANSEUSES | 41 | |
64 | FRANCE | PIRES-DIAS | JOSE MANUEL | L'UNIJAMBISTE | 41 | |
64 | FRANCE | VALLAS | HELENE | L'HOMME | 41 | |
64 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | STANISLAS | 41 | |
64 | FRANCE | VIAULT | MICHEL | PETIT DANSEUR | 41 | |
80 | BELGIQUE | DE GROEN | MAURITS | ALONE | 40 | |
80 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | BRUME MATINALE | 40 | |
80 | FRANCE | AVARD | ROLAND | SURVIVANT | 40 | |
80 | FRANCE | AZZI | CATHERINE | PAS DE DEUX | 40 | |
80 | FRANCE | BIGOT | MARTINE | DEUX AMIS | 40 | |
80 | FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | BASKET 8-11 | 40 | |
80 | FRANCE | CHAMPENOIS | JACKY | LOCHAN | 40 | |
80 | FRANCE | CHAPLAIN | ANGELIKA | LOSANGE | 40 | |
80 | FRANCE | EWANGELISTA | CHRISTINE | BRUME SUR LE PRE | 40 | |
80 | FRANCE | EWANGELISTA | THIERRY | LA MISS | 40 | |
80 | FRANCE | GALERY | JACQUES | AU BOUT DE LA DIGUE | 40 | |
80 | FRANCE | HOURIEZ | ANNE-MARIE | VOL SOLITAIRE | 40 | |
80 | FRANCE | LANDON | PATRICK | SOUVENIRS D'ANTAN | 40 | |
80 | FRANCE | LAVIGNE | VIVIANE | RACINES | 40 | |
80 | FRANCE | LOSEILLE | ALAIN | VIEILLESSE | 40 | |
80 | FRANCE | REBILLARD | DENIS | FROZEN | 40 | |
96 | BELGIQUE | WIDAWSKI | RAYMOND | LE VAPOTEUR | 39 | |
96 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | LA TOUFFE | 39 | |
96 | FRANCE | AVARD | ROLAND | TEMPETE SUR LE LAC | 39 | |
96 | FRANCE | BONNEFILLE TRAN | SOKHA | MORNING MIST | 39 | |
96 | FRANCE | BONNEFILLE TRAN | VINCENT | STORMY DAY | 39 | |
96 | FRANCE | EWANGELISTA | THIERRY | RODIN | 39 | |
96 | FRANCE | FARRET | ALAIN | GOLFE BRETON | 39 | |
96 | FRANCE | FARRET | ALAIN | THEO PATIENT | 39 | |
96 | FRANCE | FORGERONT | ALAIN | SOUS LES DRAPS | 39 | |
96 | FRANCE | GABRIEL | NICOLE | LARMOR PLAGE | 39 | |
96 | FRANCE | GILLARD | RENE | RETOUR DE PECHE | 39 | |
96 | FRANCE | HOTZ | PHILIPPE | LE PORTIER | 39 | |
96 | FRANCE | JOSSIER | JEAN | LA TRAVERSEE | 39 | |
96 | FRANCE | LANDON | PATRICK | LIN EN LIGNE | 39 | |
96 | FRANCE | LAPUJOULADE | JEAN | MATIN CALME | 39 | |
96 | FRANCE | LAPUJOULADE | ODILE | PASSANTS A DUBAI | 39 | |
96 | FRANCE | LAPUJOULADE | ODILE | SPLASH | 39 | |
96 | FRANCE | LESPAGNOL | GILLES | PARQUET | 39 | |
96 | FRANCE | LIAUTARD | JEAN-PIERRE | TRAIN SOUS LA NEIGE | 39 | |
96 | FRANCE | LOGEAIS | DOMINIQUE | JOUR DE GIVRE | 39 | |
96 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | SOUS BOIS | 39 | |
96 | FRANCE | PIRES-DIAS | JOSE MANUEL | AU BOUT DU CHEMIN | 39 | |
96 | FRANCE | TICHADOU BOURCHEIX | CHRISTINE | FROIDURE | 39 | |
96 | FRANCE | VIAULT | MICHEL | BLONDE | 39 | |
96 | FRANCE | VICHOT | DOMINIQUE | PIERRE | 39 | |
121 | BELGIQUE | DE GROEN | MAURITS | IN THE TUNNEL | 38 | |
121 | BELGIQUE | MERCKX | ANDREW | HALF WAY | 38 | |
121 | BELGIQUE | TOURWE | LUC | CURVES | 38 | |
121 | BELGIQUE | TOURWE | LUC | WOOD-CUTTER | 38 | |
121 | BELGIQUE | WIDAWSKI | RAYMOND | LA PETITE CHAPELLE | 38 | |
121 | BELGIQUE | WIDAWSKI | RAYMOND | SA01 | 38 | |
121 | FRANCE | BAILLEUL | ODILE | DANS LA MAIN | 38 | |
121 | FRANCE | BARRIERE | NATHALIE | CITY RUN | 38 | |
121 | FRANCE | BERNAMONT | LAURENCE | L'ENFANT DE LA SANCH | 38 | |
121 | FRANCE | BONNET | GEORGES | TEMPETE DE NEIGE | 38 | |
121 | FRANCE | BORDES | ANDRE | BACK | 38 | |
121 | FRANCE | BORDES | ANDRE | HARMONIE 1 | 38 | |
121 | FRANCE | BOULANGER | JEAN | THE GLASS TUNNEL | 38 | |
121 | FRANCE | BOURGEOIS | CATHERINE | LE TRAPPEUR | 38 | |
121 | FRANCE | CHAMPENOIS | JACKY | VALCIVIERE | 38 | |
121 | FRANCE | CHATELAIS | CATHERINE | DESCENTE A LA BNF | 38 | |
121 | FRANCE | COBAN | SAMIL | PARC DE CH?TEAU | 38 | |
121 | FRANCE | CREUNET | DOMINIQUE | CHEVAUX DANS LA PRAIRIE | 38 | |
121 | FRANCE | DE MORANGIES | GILLES | J'OSE | 38 | |
121 | FRANCE | DUMAS | JEAN-LOUIS | ALLEZ LES PETITS ! | 38 | |
121 | FRANCE | EWANGELISTA | THIERRY | ROCKY | 38 | |
121 | FRANCE | FARRET | ALAIN | THEO ATTENTIF | 38 | |
121 | FRANCE | FORGERONT | ALAIN | BELLE PRISE | 38 | |
121 | FRANCE | FOURQUET | YANICK | PECHE PASSION | 38 | |
121 | FRANCE | FRANCES | GEORGES | ANGOISSANTE PROCESSION | 38 | |
121 | FRANCE | GABISON | MARIE-THE | PLUS HAUT | 38 | |
121 | FRANCE | GABORIAU | CHRISTINE | UN PONT EN HIVER | 38 | |
121 | FRANCE | GRETEAU | GARY | LA DAME AU CHALE | 38 | |
121 | FRANCE | HOTZ | PHILIPPE | MON PETIT FRERE | 38 | |
121 | FRANCE | HOTZ | PHILIPPE | SEUL SUR LE QUAI | 38 | |
121 | FRANCE | HOURIEZ | JEAN | LE ROI LION | 38 | |
121 | FRANCE | LAPUJOULADE | JEAN | CHALETS ENNEIGES | 38 | |
121 | FRANCE | LASFARGUE | FRANCIS | CARRELET | 38 | |
121 | FRANCE | LINSTRUMENT | CLAUDE | GILLES | 38 | |
121 | FRANCE | MARTIN | HERVE | L'ILE AU DOLMEN 2 | 38 | |
121 | FRANCE | MORATA | ALAIN | BIDACHE | 38 | |
121 | FRANCE | NIGOUL | FREDERIC | CHRIS | 38 | |
121 | FRANCE | PERILLAT-BOTTONET | ANNE | METROPOLITAIN | 38 | |
121 | FRANCE | REBOLA | MURIEL | HATS LOVERS | 38 | |
121 | FRANCE | ROBSON | STEVEN | SOLDIER BOY | 38 | |
121 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | HEU-REUX | 38 | |
121 | FRANCE | ZADRAPA | STEPHANE | RECUEILLEMENT | 38 | |
121 | FRANCE | ZADRAPA | STEPHANE | RONDA | 38 |
Libre Couleur
Clas | PAYS | NOM | PRENOM | TITRE | POINTS | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE | CHATELAIS | CATHERINE | SUR LES TRACES DE LA PREHISTOIRE | 53 | |
2 | FRANCE | DISSOUBRAY | SERGE | MATIN GIVRE | 51 | |
3 | FRANCE | MAZALREY | ALAIN | MELANCOLIE | 51 | |
4 | FRANCE | REBILLARD | DENIS | SENTINELLE ISLANDAISE | 50 | |
5 | FRANCE | CHATELAIS | CATHERINE | MONTEE AU VOLCAN | 49 | |
5 | FRANCE | CLOUTE | PIERRETTE | LE GRAND CHEMIN | 49 | Prix du Paysage |
5 | FRANCE | GUEHENNEC | PASCALE | ENTREE DANS LA LUMIERE | 49 | Prix de la Créativité |
5 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | LE CRI | 49 | |
5 | FRANCE | MAZALREY | ALAIN | LASCAUX | 49 | |
5 | FRANCE | VICHOT | DOMINIQUE | LA POUPEE OUBLIEE | 49 | |
11 | FRANCE | DISSOUBRAY | SERGE | AU BORD DE L’ETANG | 48 | |
11 | FRANCE | JOSSIER | JEAN | L’ECLUSE | 48 | |
11 | FRANCE | LABRUYERE | JAMES | MAREE BASSE | 48 | |
11 | FRANCE | MARTIN | HERVE | GIVRE A ECLUZELLES 2 | 48 | |
11 | FRANCE | TICHADOU BOURCHEIX | CHRISTINE | UN VOL SI LEGER | 48 | |
16 | FRANCE | BERTIN | JEAN-CLAUDE | BOUCANIER | 47 | Prix du Portrait |
16 | FRANCE | DE MORANGIES | GILLES | SORTIE DU PORT | 47 | |
16 | FRANCE | DEBOST | DANIEL | SUR LES MARCHES | 47 | |
16 | FRANCE | DISSOUBRAY | SERGE | NEIGE SUR L’ETANG | 47 | |
16 | FRANCE | TICHADOU BOURCHEIX | CHRISTINE | PETITE ECOLE | 47 | |
16 | FRANCE | VALLAS | HELENE | THREE COLOR | 47 | |
22 | FRANCE | DE MORANGIES | GILLES | LEONARDA | 46 | |
22 | FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | L’ESTUAIRE | 46 | |
22 | FRANCE | GUEHENNEC | PASCALE | L’ECHELLE | 46 | |
22 | FRANCE | HOURIEZ | ANNE-MARIE | EN BARQUE | 46 | |
26 | FRANCE | BIGOT | MARTINE | RETOUR DES CHAMPS | 45 | |
26 | FRANCE | CLOUTE | PIERRETTE | LUMIERE DU SOIR | 45 | |
26 | FRANCE | DE MORANGIES | GILLES | COQUELICOTS | 45 | |
26 | FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | ST VAAST | 45 | |
26 | FRANCE | GABRIEL | NICOLE | LE TOIT ROSE | 45 | |
26 | FRANCE | GUEHENNEC | PASCALE | L’ATTENTE | 45 | |
26 | FRANCE | LINSTRUMENT | CLAUDE | EQUIDES AU PRE | 45 | |
26 | FRANCE | LINSTRUMENT | CLAUDE | LE FLANEUR | 45 | |
26 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | JULINE REFLET | 45 | |
26 | FRANCE | TEXIER | FRANCOIS | CELIA 6339 | 45 | |
26 | FRANCE | TICHADOU BOURCHEIX | CHRISTINE | PETITE VUE SUR MER | 45 | |
37 | FRANCE | AVARD | ROLAND | L’ECIRE | 44 | |
37 | FRANCE | BIGOT | MARTINE | ACCENT CIRCONFLEXE | 44 | |
37 | FRANCE | BIGOT | MARTINE | ESSE | 44 | |
37 | FRANCE | CHATELAIS | CATHERINE | HELENE | 44 | |
37 | FRANCE | COUPRY | GERARD | LE GRAU DU ROY | 44 | |
37 | FRANCE | COUPRY | GERARD | SOLITAIRE | 44 | |
37 | FRANCE | COUPRY | GERARD | VARENGEVILLE | 44 | |
37 | FRANCE | DE MORANGIES | GILLES | TERRE DE SIENNE | 44 | |
37 | FRANCE | JOSSIER | JEAN | SOUS L’AILE DE L’ARCHANGE | 44 | |
37 | FRANCE | LATREILLE | CHRISTIAN | FANTOMES DE RIVESALTES | 44 | |
37 | FRANCE | MONTAGU | MICHEL | LE TROUPEAU | 44 | |
37 | FRANCE | ROY | CATHERINE | LOCH AFFRIC | 44 | |
37 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | ANIELLA CP1 | 44 | |
37 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | ANIELLA CP2 | 44 | |
51 | FRANCE | BLAT | JEAN-LOUIS | TELLUS | 43 | |
51 | FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | CHAMBORD | 43 | |
51 | FRANCE | CHATELAIS | JEAN-LOUIS | SOUS LES PARAPLUIES | 43 | |
51 | FRANCE | COUPRY | GERARD | FIN D’AUTOMNE | 43 | |
51 | FRANCE | EWANGELISTA | CHRISTINE | PETIT MATIN GIVRE | 43 | |
51 | FRANCE | LABRUYERE | JAMES | ENTRE CIEL ET SABLE | 43 | |
51 | FRANCE | LANDON | PATRICK | COTE D’ALBATRE | 43 | |
51 | FRANCE | LANDON | PATRICK | RELAX | 43 | |
51 | FRANCE | MARCEL | JACQUES | L’ECIR EST LA | 43 | |
51 | FRANCE | MORIO | FRANCOISE | ORAGE SUR TENNVIKEN | 43 | |
51 | FRANCE | PERILLAT-BOTTONET | ANNE | LE BAL | 43 | |
51 | FRANCE | PIRES-DIAS | JOSE MANUEL | SANS DESSUS DESSOUS | 43 | |
51 | FRANCE | TALLIER | FREDERIC | VERS LA MER | 43 | |
51 | FRANCE | TEXIER | FRANCOIS | LA MONNAIE DU PAPE | 43 | |
51 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | VOYAGEURS | 43 | |
66 | FRANCE | ALLOYER | MURIEL | LE PIANO DEBOUT | 42 | |
66 | FRANCE | AZZI | CATHERINE | UN DIMANCHE MATIN DANS LE TRAM | 42 | |
66 | FRANCE | BAILLEUL | ODILE | BATEAU PERDU DANS L’IMMENSITE | 42 | |
66 | FRANCE | BLAT | JEAN-LOUIS | ANGELUS | 42 | |
66 | FRANCE | BONNEFILLE TRAN | VINCENT | HORESHOE BEND | 42 | |
66 | FRANCE | BORDES | ANDRE | HARMONIE 2 | 42 | |
66 | FRANCE | CHAPLAIN | ANGELIKA | DESHABILLEZ-MOI ! | 42 | |
66 | FRANCE | CHATELAIS | JEAN-LOUIS | LES CABANES AUX OISEAUX | 42 | |
66 | FRANCE | CLOUTE | PIERRETTE | HETRES ENSOLEILLES | 42 | |
66 | FRANCE | FARRET | ALAIN | HIVER | 42 | |
66 | FRANCE | GORSE | GERARD | MON ARBRE | 42 | |
66 | FRANCE | HOOG | MARTINE | FEVRIER PLUVIEUX | 42 | |
66 | FRANCE | JEANNE | ALAIN | DUNE | 42 | |
66 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | MINOTAURA | 42 | |
66 | FRANCE | MARTIN | HERVE | FANTAZY 887 | 42 | |
66 | FRANCE | REBILLARD | DENIS | ANDREAS 2 | 42 | |
66 | FRANCE | REBILLARD | DENIS | LE SOLITAIRE | 42 | |
66 | FRANCE | ROY | CATHERINE | FORET BLANCHE 2 | 42 | |
66 | FRANCE | SANCHEZ | ANGEL | ANILLA RED | 42 | |
66 | FRANCE | TICHADOU BOURCHEIX | CHRISTINE | LE BALLON ROUGE | 42 | |
66 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | EN COULISSE | 42 | |
87 | FRANCE | AMENTA | ARMAND | LA VISITEUSE | 41 | |
87 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | LECON DE GUITARE | 41 | |
87 | FRANCE | AVARD | ROLAND | LES MOUETTES | 41 | |
87 | FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | LA FILLETTE | 41 | |
87 | FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | VASE ET FRUITS 4 | 41 | |
87 | FRANCE | BORDES | ANDRE | HARMONIE 3 | 41 | |
87 | FRANCE | BORDES | ANDRE | LA VIOLONCELLISTE | 41 | |
87 | FRANCE | DUFAU | FRANCOISE | ANNA | 41 | |
87 | FRANCE | DUMANGIN | JACKY | PAPY LIT | 41 | |
87 | FRANCE | HOURIEZ | JEAN | VUE SUR LE COL DU GLANDON | 41 | |
87 | FRANCE | JACHIMOWIEZ | CEDRIC | LE BOIS DE LA CHAISE | 41 | |
87 | FRANCE | JAYET HENRIKOWSKI | DOMINIQUE | LE PONT DE TERENEZ | 41 | |
87 | FRANCE | LAPUJOULADE | JEAN | SOUS LES REMPARTS | 41 | |
87 | FRANCE | MAISON | MATTHIEU | MARS ON EARTH | 41 | |
87 | FRANCE | MORATA | ALAIN | DEB 2 HUILES | 41 | |
87 | FRANCE | MORIO | FRANCOISE | HIMBA | 41 | |
87 | FRANCE | PERILLAT-BOTTONET | ANNE | LE JOUEUR | 41 | |
87 | FRANCE | TALLIER | FREDERIC | A TRAVERS LA FENETRE | 41 | |
87 | FRANCE | VANNEUVILLE | JACQUES | MOMENT D’HIVER | 41 | |
87 | BELGIQUE | WALCH | MICHAEL | CATTLE DRIVE | 41 | |
87 | BELGIQUE | WIDAWSKI | RAYMOND | ELOGE DE LA FOLIE | 41 | |
108 | FRANCE | AZZI | CATHERINE | DANS LA BULLE | 40 | |
108 | FRANCE | BAILLEUL | ODILE | BANDES D’ARBRES | 40 | |
108 | FRANCE | BLONDEL | CHRISTIAN | BASKET 9-5 | 40 | |
108 | FRANCE | BONNET | GEORGES | LECON DE SURF | 40 | |
108 | FRANCE | BONNET | GEORGES | ORAGE | 40 | |
108 | FRANCE | BOULANGER | JEAN | MAGIC IN MANAROLLA | 40 | |
108 | FRANCE | BOUNINE | JEAN-PAUL | FUTURE FORWARD | 40 | |
108 | FRANCE | CAMBON | MICHEL | ASSOUPI | 40 | |
108 | FRANCE | CHAMPENOIS | JACKY | PROMENADE MATINALE | 40 | |
108 | FRANCE | CHATELAIS | CATHERINE | A LA BNF | 40 | |
108 | FRANCE | DALLAVALLE | JEAN-LOUIS | REGATES | 40 | |
108 | FRANCE | DUBS | MARCEL | MARINE | 40 | |
108 | FRANCE | DUMAS | JEAN-LOUIS | PR 45 | 40 | |
108 | FRANCE | GALERY | JACQUES | AU-DELA DE L’HORIZON | 40 | |
108 | FRANCE | GALERY | JACQUES | CAROTTES | 40 | |
108 | FRANCE | GILLARD | RENE | BAGDAD CAFE | 40 | |
108 | FRANCE | GRIET | CATHY | CITE | 40 | |
108 | FRANCE | HOTZ | PHILIPPE | MALICE | 40 | |
108 | FRANCE | HOUMAN | ROB | ELISE ET PATRICIA | 40 | |
108 | FRANCE | JACHIMOWIEZ | CEDRIC | LE CIGARE | 40 | |
108 | FRANCE | LANDON | PATRICK | SMAE | 40 | |
108 | FRANCE | LESPAGNOL | GILLES | DARYA 3 | 40 | |
108 | FRANCE | LOPEZ | CONSTANT | FROID | 40 | |
108 | FRANCE | LOSEILLE | ALAIN | FEMME BIRMANE | 40 | |
108 | FRANCE | MARCEL | JACQUES | VEILLE DE TEMPETE | 40 | |
108 | FRANCE | MAZALREY | ALAIN | LE TRAIN | 40 | |
108 | FRANCE | MEYER | JEAN-CHRISTIAN | SAINTE CENE | 40 | |
108 | ROYAUME-UNI | MEYER | MARC | MEL TWO | 40 | |
108 | FRANCE | MORATA | ALAIN | INONDATIONS SALIES 1 | 40 | |
108 | FRANCE | PIRES-DIAS | JOSE MANUEL | LE SANG NOIR DE TES VEINES | 40 | |
108 | FRANCE | REVERSAT | LUCIE | L’ILE ET LE LAC | 40 | |
108 | FRANCE | ROY | CATHERINE | GUJAN | 40 | |
108 | FRANCE | TALLIER | FREDERIC | LE CHEMINOT | 40 | |
108 | FRANCE | VANNEUVILLE | JACQUES | CANDICE LE REGARD | 40 | |
142 | FRANCE | AUBRUN | PHILIPPE | DEPART | 39 | |
142 | FRANCE | AVARD | ROLAND | DENTELLE | 39 | |
142 | FRANCE | AVARD | ROLAND | LA FORET | 39 | |
142 | FRANCE | BARRIERE | NATHALIE | SORTIE AU MARCHE 2 | 39 | |
142 | FRANCE | BERNARD | ELIANE | BALLET AERIEN | 39 | |
142 | FRANCE | BIGOT | MARTINE | SOLITUDE | 39 | |
142 | FRANCE | BOULANGER | JEAN | POSE LONGUE A VERNAZZA 2 | 39 | |
142 | FRANCE | DESCAMPS | MICHELE | LE MONT ST MICHEL | 39 | |
142 | FRANCE | DUMAS | JEAN-LOUIS | PR 60 | 39 | |
142 | FRANCE | FARRET | ALAIN | ABADONNES | 39 | |
142 | FRANCE | FOURQUET | YANICK | CH?TEAU BEYNAC | 39 | |
142 | FRANCE | GABORIAU | CHRISTINE | EN LIGNE | 39 | |
142 | FRANCE | GABRIEL | NICOLE | DORDOGNE | 39 | |
142 | FRANCE | HOOG | MARTINE | BOUCHOTS ABANDONNES | 39 | |
142 | FRANCE | HOUMAN | ROB | LA MAIN AU VIOLON | 39 | |
142 | FRANCE | HOURIEZ | ANNE-MARIE | AUBRAC AUTOMNAL | 39 | |
142 | FRANCE | LASFARGUE | FRANCIS | AUTOMNE A SIN | 39 | |
142 | FRANCE | LASFARGUE | FRANCIS | LE TROUPEAU | 39 | |
142 | FRANCE | LATREILLE | CHRISTIAN | KOMITAS | 39 | |
142 | FRANCE | LAVIGNE | VIVIANE | LA PRAIRIE | 39 | |
142 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | LIPSTICK | 39 | |
142 | FRANCE | LIADOS | ALAIN | REPARS | 39 | |
142 | FRANCE | MALFAIT | LOUIS | BERLITZ STATTEN | 39 | |
142 | FRANCE | MALFAIT | LOUIS | MUSEE DES BEAUX ARTS | 39 | |
142 | AUSTRALIE | MARAFIOTI | LOU | ANNIE #1 | 39 | |
142 | FRANCE | REBILLARD | DENIS | EN VILLEGIATURE | 39 | |
142 | FRANCE | REBOLA | MURIEL | WELCOME | 39 | |
142 | FRANCE | STEPHAN | PHILIPPE | FEMME EN ROUGE | 39 | |
142 | FRANCE | TALLIER | FREDERIC | LE VIEUX PIANO | 39 | |
142 | FRANCE | TEXIER | FRANCOIS | MANON 8635 | 39 | |
142 | FRANCE | VACHON | ROLAND | JOKULSARLON-2 | 39 | |
142 | FRANCE | VALLAS | HELENE | LENA JOUE | 39 | |
142 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | LE CYCLISTE | 39 | |
142 | FRANCE | VERILLOTTE | CHRISTEL | MAELLE | 39 | |
142 | HONG KONG | WOLFGANG | LIN | ACROSS THE ROAD 2 | 39 |
Nature
Clas | PAYS | NOM | PRENOM | TITRE | POINTS | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONG KONG | CHEUNG | KOON NAM | GOLDEN EAGLE 25 | 56 | |
2 | FRANCE | JEANMONOD | PHILIPPE | PIQUER C’EST GAGNE | 55 | |
3 | FRANCE | MIGNON | BRIGITTE | DARK FJORD | 54 | |
4 | FRANCE | JEANMONOD | PHILIPPE | BONNE PECHE | 53 | |
5 | FRANCE | FARRET | ALAIN | L’EVEIL | 53 | Prix Macrophotographie |
6 | HONG KONG | CHEUNG | KOON NAM | HONEY BUZZARD 40 | 51 | |
