IP Monochrome (équipe 1)
Classement Clubs :
1er avec 320 points Photo-Club ASPTT TULLE,
Classement Auteurs :
1er avec 161 points Jean-Claude VERGNE,
2ème avec 151 points Dominique LEMOINE,
3ème avec 143 points Philippe LEBRUN,
Classement Photos :
1ère avec 59 points « Arabesque » de Dominique LEMOINE,
2ème avec 56 points « Le chevreuil dans la tempête » de Jean-Claude VERGNE,
3ème avec 53 points «Coup de pagaie » de Jean-Claude VERGNE,
_____________________________________________________________
IP Couleur (équipe 2)
Classement Clubs :
3ème avec 285 points Photo-Club ASPTT TULLE,
Classement Auteurs :
6ème avec 138 points François DUTHOIT,
12ème avec 1134 points Anne BOUILLAGUET,
Classement Photos :
4ème avec 53 points « Lotus » de Claude BESSE,
12ème avec 48 points « Affiche » d’Anne BOUILLAGUET,
18ème avec 47 points «La vie aujourd’hui » de François DUTHOIT,
_____________________________________________________________
IP Nature (équipe 2)
Classement Clubs :
2ème avec 280 points Photo-Club ASPTT TULLE,
Classement Auteurs :
1er avec 153 points Dominique LEMOINE,
9ème avec 119 points Claude BESSE,
Classement Photos :
1ère avec 58 points « Double reflet » de Dominique LEMOINE,
6ème avec 50 points « Accouplement » de Dominique LEMOINE,
12ème avec 45 points «Douceur » de Dominique LEMOINE,
_____________________________________________________________
PAPIER Monochrome (équipe 1)
Classement Clubs :
1er avec 253 points Photo-Club ASPTT TULLE,
Classement Auteurs :
2ème avec 149 points Dominique LEMOINE,
3ème avec 146 points Philippe LEBRUN,
4ème avec 144 points Pascal ANDRIESSENS,
Classement Photos :
3ème avec 58 points « Tentes rayées » de Dominique LEMOINE,
4ème avec 57 points « Anaïs» de Philippe LEBRUN,
5ème avec 55 points «Quatre épis » de Raymond NAUJAC,
_____________________________________________________________
PAPIER Couleur (équipe 2)
Classement Clubs :
5ème avec 253 points Photo-Club ASPTT TULLE,
Classement Auteurs :
13ème avec 127 points François DUTHOIT,
15ème avec 120 points Raymond NAUJAC,
20ème avec 111 points François LAUMOND,
Classement Photos :
31ème avec 43 points « Vu de ma fenêtre » de Raymond NAUJAC,
31ème avec 43 points « L’escadron » de Raymond NAUJAC,
31ème avec 43 points «Dur dur » de François DUTHOIT,
Image Projetée Monochrome – 2024 Classement photos
Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
Arabesque | LEMOINE Dominique | 19 | 20 | 20 | 59 | 1 |
Le chevreuil dans la tempête | VERGNE Jean Claude | 18 | 18 | 20 | 56 | 2 |
Coup de pagaie | VERGNE Jean Claude | 18 | 19 | 16 | 53 | 3 |
Rayons dans la brume matinale | VERGNE Jean Claude | 17 | 17 | 18 | 52 | 4 |
Sandrine | LEBRUN Philippe | 17 | 18 | 15 | 50 | 5 |
éclairage-privé | BESSE Claude | 16 | 19 | 15 | 50 | 5 |
Porteur souffrant | LEMOINE Dominique | 16 | 18 | 16 | 50 | 5 |
Naves | LEBRUN Philippe | 17 | 18 | 13 | 48 | 8 |
Bouquet | GLAUDON Josiane | 20 | 12 | 16 | 48 | 8 |
Brume | GLAUDON Josiane | 15 | 17 | 15 | 47 | 10 |
Rosée du matin | BOUILLAGUET Anne | 15 | 14 | 17 | 46 | 12 |
GALLIANO | COLLIN Stéphane | 15 | 15 | 16 | 46 | 12 |
kitty | LEBRUN Philippe | 14 | 16 | 15 | 45 | 17 |
Rinçage | VERGNE Jean Claude | 16 | 17 | 12 | 45 | 17 |
Emma | VERGNE Jean Claude | 15 | 16 | 14 | 45 | 17 |
Echouage | GLAUDON Josiane | 14 | 16 | 15 | 45 | 17 |
Envol | GLAUDON Josiane | 15 | 13 | 17 | 45 | 17 |
L’Egyptien | COLLIN Stéphane | 16 | 16 | 13 | 45 | 17 |
Aigrette garzette | BOUILLAGUET Anne | 16 | 13 | 15 | 44 | 30 |
Côte bretonne | VERGNE Jean Claude | 15 | 15 | 13 | 43 | 38 |
La sentinelle | RAFFIN Jean Paul | 13 | 11 | 19 | 43 | 38 |
Histoire | LEBRUN Philippe | 14 | 16 | 12 | 42 | 44 |
Tags | LEMOINE Dominique | 14 | 16 | 12 | 42 | 44 |
Ondulations | GLAUDON Josiane | 14 | 14 | 14 | 42 | 44 |
Echoué | LEBRUN Philippe | 10 | 17 | 14 | 41 | 57 |
porche | BOUILLAGUET Anne | 13 | 14 | 14 | 41 | 57 |
L’échappée belle | RAFFIN Jean Paul | 14 | 14 | 13 | 41 | 57 |
Menaces sur les ruines | LEMOINE Dominique | 12 | 14 | 15 | 41 | 57 |
voir-loin | BESSE Claude | 13 | 15 | 13 | 41 | 57 |
Fumées | GLAUDON Josiane | 13 | 13 | 15 | 41 | 57 |
Nuits de nacre 4 | COLLIN Stéphane | 14 | 15 | 12 | 41 | 57 |
Les marches | RAFFIN Jean Paul | 13 | 15 | 12 | 40 | 78 |
Solitude marocaine | LEMOINE Dominique | 12 | 14 | 14 | 40 | 78 |
Parapente | BOUILLAGUET Anne | 13 | 12 | 14 | 39 | 87 |
Mouvement perpétuel | RAFFIN Jean Paul | 13 | 14 | 12 | 39 | 87 |
Lumière-de-la-ville | BESSE Claude | 13 | 13 | 13 | 39 | 87 |
Cité du vin | LEMOINE Dominique | 13 | 14 | 12 | 39 | 87 |
Chinoise | BOUILLAGUET Anne | 13 | 13 | 13 | 39 | 87 |
intérieur | LEBRUN Philippe | 13 | 12 | 13 | 38 | 99 |
cavalière | BOUILLAGUET Anne | 13 | 13 | 12 | 38 | 99 |
Grande-roue | BESSE Claude | 12 | 13 | 13 | 38 | 99 |
Contraste | COLLIN Stéphane | 14 | 11 | 13 | 38 | 99 |
Au théâtre | COLLIN Stéphane | 13 | 11 | 13 | 37 | 110 |
New York | COLLIN Stéphane | 13 | 13 | 11 | 37 | 110 |
Vertige | RAFFIN Jean Paul | 12 | 12 | 12 | 36 | 121 |
simple-vision | BESSE Claude | 11 | 10 | 14 | 35 | 127 |
What else ? | RAFFIN Jean Paul | 15 | 6 | 14 | 0 | 145 |
heureux | BESSE Claude | 6 | 6 | 6 | 0 | 145 |
Image Projetée Couleur – 2024 Classement photos
Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
lotus | BESSE Claude | 15 | 20 | 18 | 53 | 4 |
Affiche | BOUILLAGUET Anne | 17 | 15 | 16 | 48 | 12 |
la vie aujourd’hui | DUTHOIT François | 13 | 17 | 17 | 47 | 18 |
vers la nuit | DUTHOIT François | 13 | 16 | 17 | 46 | 22 |
Aubrac | BOUILLAGUET Anne | 14 | 12 | 20 | 46 | 22 |
bonjour | DUTHOIT François | 16 | 15 | 14 | 45 | 28 |
SUZE | COLLIN Stéphane | 13 | 16 | 16 | 45 | 28 |
Manhattan | COLLIN Stéphane | 13 | 13 | 17 | 43 | 46 |
Nuits de nacre 1 | COLLIN Stéphane | 14 | 14 | 15 | 43 | 46 |
Nuits de nacre 3 | COLLIN Stéphane | 15 | 16 | 12 | 43 | 46 |
j’attends | DUTHOIT François | 14 | 15 | 13 | 42 | 60 |
Nuits de nacre 2 | COLLIN Stéphane | 15 | 15 | 11 | 41 | 72 |
Spirales | BOUILLAGUET Anne | 13 | 13 | 14 | 40 | 81 |
Ciel en feu | BOUILLAGUET Anne | 10 | 15 | 15 | 40 | 81 |
Eglise de Lège | COLLIN Stéphane | 12 | 14 | 14 | 40 | 81 |
touche pas | DUTHOIT François | 13 | 11 | 12 | 36 | 117 |
Arc en ciel | BOUILLAGUET Anne | 11 | 14 | 11 | 36 | 117 |
Escalier-métro | BESSE Claude | 10 | 13 | 9 | 32 | 130 |
trop lourde ! | DUTHOIT François | 10 | 11 | 9 | 30 | 132 |
Gabare | BOUILLAGUET Anne | 12 | 10 | 8 | 30 | 132 |
Nature Image Projetée – 2024 Classement photos
Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
Double reflet | LEMOINE Dominique | 19 | 19 | 20 | 58 | 1 |
Accouplement | LEMOINE Dominique | 15 | 17 | 18 | 50 | 6 |
Douceur | LEMOINE Dominique | 12 | 19 | 14 | 45 | 12 |
Coup d’oeil | LEMOINE Dominique | 15 | 16 | 13 | 44 | 15 |
rouge-queue-attentif | BESSE Claude | 16 | 15 | 13 | 44 | 15 |
Dissimulation | LEMOINE Dominique | 10 | 16 | 13 | 39 | 30 |
regard | BESSE Claude | 14 | 13 | 12 | 39 | 30 |
atterrissage | BESSE Claude | 12 | 12 | 12 | 36 | 44 |
Ecrevisse | LEMOINE Dominique | 9 | 13 | 12 | 34 | 49 |
ragondin | BESSE Claude | 12 | 10 | 11 | 33 | 51 |
partage-image-à-trois | BESSE Claude | 12 | 7 | 11 | 30 | 57 |
décollage | BESSE Claude | 10 | 9 | 10 | 29 | 59 |
Papier Monochrome – 2024 Classement photos
Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
Tentes rayées | LEMOINE Dominique | 20 | 18 | 20 | 58 | 3 |
Anaïs | LEBRUN Philippe | 19 | 19 | 19 | 57 | 4 |
Quatre épis | NAUJAC Raymond | 18 | 19 | 18 | 55 | 5 |
Ostension | ANDRIESSENS Pascal | 17 | 17 | 17 | 51 | 6 |
Danse serpentine | ANDRIESSENS Pascal | 17 | 15 | 18 | 50 | 7 |
Vu | CASTANET Jean François | 17 | 14 | 18 | 49 | 8 |
Pluie de neige | VERGNE Jean Claude | 16 | 16 | 15 | 47 | 11 |
Le Grand Balcon | VERGNE Jean Claude | 16 | 19 | 11 | 46 | 13 |
Chorégraphie | LEMOINE Dominique | 17 | 15 | 14 | 46 | 13 |
Douceur | CASTANET Jean François | 17 | 10 | 19 | 46 | 13 |
Jean | LEBRUN Philippe | 13 | 18 | 14 | 45 | 19 |
Dans la lessiveuse | VERGNE Jean Claude | 15 | 13 | 17 | 45 | 19 |
Mouvement gracieux | LEMOINE Dominique | 17 | 12 | 16 | 45 | 19 |
Oussines | LEBRUN Philippe | 14 | 16 | 14 | 44 | 23 |
Portrait | LEBRUN Philippe | 16 | 12 | 16 | 44 | 23 |
Ligne 4 | ANDRIESSENS Pascal | 13 | 15 | 15 | 43 | 29 |
Le Diable aux trousses | RAFFIN Jean Paul | 14 | 15 | 13 | 42 | 35 |
L’étang des pêcheurs | VERGNE Jean Claude | 17 | 11 | 13 | 41 | 39 |
Matin givré | RAFFIN Jean Paul | 12 | 16 | 13 | 41 | 39 |
Au gré de l’eau | NAUJAC Raymond | 13 | 14 | 14 | 41 | 39 |
Conviction | LEMOINE Dominique | 14 | 10 | 16 | 40 | 44 |
La filature | RAFFIN Jean Paul | 11 | 14 | 14 | 39 | 48 |
Le Gois | VERGNE Jean Claude | 14 | 10 | 14 | 38 | 52 |
Acrobatie-a-velo | BESSE Claude | 13 | 12 | 13 | 38 | 52 |
Clémence | CASTANET Jean François | 12 | 12 | 14 | 38 | 52 |
Trompette | CASTANET Jean François | 11 | 13 | 14 | 38 | 52 |
vers-la-lumière | BESSE Claude | 12 | 13 | 12 | 37 | 62 |
Barbu | CASTANET Jean François | 13 | 11 | 13 | 37 | 62 |
Sandrine | LEBRUN Philippe | 14 | 9 | 13 | 36 | 70 |
Cité administrative | LEMOINE Dominique | 11 | 14 | 11 | 36 | 70 |
Ombres brivistes | LEMOINE Dominique | 11 | 13 | 11 | 35 | 76 |
Notre secret | ANDRIESSENS Pascal | 14 | 9 | 12 | 35 | 76 |
Le doigt levé | VERGNE Jean Claude | 7 | 14 | 13 | 34 | 82 |
L’inconnu du chantier naval | RAFFIN Jean Paul | 12 | 13 | 9 | 34 | 82 |
Granitique parc | RAFFIN Jean Paul | 10 | 11 | 12 | 33 | 91 |
ombres | BESSE Claude | 11 | 8 | 14 | 33 | 91 |
La trace | RAFFIN Jean Paul | 11 | 10 | 10 | 31 | 99 |
Seule-au-monde | BESSE Claude | 11 | 9 | 11 | 31 | 99 |
Nuits-Parisiennes | BESSE Claude | 9 | 8 | 11 | 28 | 114 |
Un moment de détente | CASTANET Jean François | 10 | 6 | 11 | 27 | 119 |
Papier Couleur – 2024
Classement photos
Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place |
L’escadron | NAUJAC Raymond | 13 | 16 | 14 | 43 | 31 |
Vu de ma fenêtre | NAUJAC Raymond | 15 | 12 | 16 | 43 | 31 |
dur dur | DUTHOIT François | 13 | 11 | 19 | 43 | 31 |
un chaffeur | DUTHOIT François | 16 | 10 | 16 | 42 | 39 |
reflexetion | DUTHOIT François | 10 | 16 | 16 | 42 | 39 |
Trois | LAUMOND François | 11 | 14 | 15 | 40 | 50 |
un sourire | DUTHOIT François | 14 | 12 | 12 | 38 | 60 |
Biarritz | LAUMOND François | 12 | 13 | 13 | 38 | 60 |
couleurs | BESSE Claude | 11 | 13 | 12 | 36 | 72 |
un regard | DUTHOIT François | 13 | 12 | 10 | 35 | 79 |
Inondations | NAUJAC Raymond | 12 | 12 | 10 | 34 | 88 |
Lotus-Egypte | BESSE Claude | 9 | 15 | 10 | 34 | 88 |
rue-hôtel-de-ville | BESSE Claude | 14 | 12 | 7 | 33 | 94 |
Souriez | LAUMOND François | 13 | 9 | 11 | 33 | 94 |
tour-Eiffel | BESSE Claude | 10 | 14 | 6 | 30 | 108 |
Eco-logis | LAUMOND François | 8 | 8 | 12 | 28 | 118 |
sur-les-marches | BESSE Claude | 11 | 7 | 9 | 27 | 127 |
Terminé | LAUMOND François | 9 | 9 | 9 | 27 | 127 |
devanture | BESSE Claude | 7 | 6 | 12 | 25 | 133 |
je mors | DUTHOIT François | 6 | 8 | 9 | 23 | 136 |